Предыдущая таблица
Следующая таблица
Накопительное страхование жизни,1 пг 2020 г.

Страхование жизни, 1 полугодие 2020 года

Страхование заемщиков, 1 пг 2020 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания Взносы, млрд. рублей Взносы, 1 пг 2019 г., млрд. рублей Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте страхования заемщиков, % РЕЙТИНГИ надежности "Эксперт РА" на 13.10.2020
1 3 692 7 744 002 123 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 15.9 15.8 1.0 42.7 ruAAA
2 3 447 7 715 228 310 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 11.8 13.6 -13.5 31.6 ruAA
3 3 972 7 725 520 440 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 3.2 5.0 -36.5 8.4 ruA+
4 3 748 7 703 370 086 АО "Русский Стандарт Страхование" 0.8 1.4 -39.0 2.2 нет
5 3 511 7 706 217 093 ООО СК "Согласие-Вита" 0.8 0.6 28.1 2.2 нет
6 3 256 7 730 058 711 АО "МетЛайф" 0.6 0.9 -30.3 1.7 ruAAA
7 4 179 7 704 719 732 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 0.5 0.9 -47.4 1.3 ruAAA
8 3 984 7 706 548 313 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 0.4 0.8 -55.7 1.0 нет
9 3 987 7 728 534 829 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0.3 0.0 1 383.6 0.7 ruBBB
10 4 013 7 724 510 200 ООО "МАКС-Жизнь" 0.2 0.0 588.5 0.6 ruA+
11 4 105 7 702 639 270 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 0.1 0.1 -15.1 0.3 ruAA
12 3 823 7 702 501 628 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0.1 1.4 -93.6 0.2 ruAA+
13 3 828 7 727 257 386 ООО СК "Альянс Жизнь" 0.00 0.03 -94.3 0.005 ruAAA
14 4 117 7 705 784 734 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0.00001 0.00002 -12.5 0.00004 ruBBB+
15 3 825 7 729 503 816 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" 0.00001 0.00002 -58.0 0.00003 ruAAA
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты