Предыдущая таблица

Страхование жизни, 1 полугодие 2020 года

Накопительное страхование жизни,1 пг 2020 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания Взносы, млрд. рублей Взносы, 1 пг 2019 г., млрд. рублей Темпы прироста взносов, % Доля в сегменте НСЖ, % РЕЙТИНГИ надежности "Эксперт РА" на 13.10.2020
1 3 692 7 744 002 123 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 18.9 19.0 -0.7 32.2 ruAAA
2 3 825 7 729 503 816 ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" * 13.8 6.1 127.2 23.6 ruAAA
3 3 984 7 706 548 313 ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" 5.3 4.9 8.4 9.1 нет
4 3 879 7 743 504 307 ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 3.1 1.2 163.1 5.2 ruAA-
5 3 972 7 725 520 440 ООО "СК "Ренессанс Жизнь" 2.8 1.8 52.4 4.7 ruA+
6 3 447 7 715 228 310 ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" 2.2 1.9 20.4 3.8 ruAA
7 4 105 7 702 639 270 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 2.0 2.2 -7.4 3.4 ruAA
8 4 179 7 704 719 732 ООО "СК" Райффайзен Лайф" 1.9 2.1 -6.7 3.3 ruAAA
9 3 609 7 744 001 803 ООО "ППФ Страхование жизни" 1.7 1.5 9.0 2.8 ruAA
10 3 256 7 730 058 711 АО "МетЛайф" 1.1 1.0 2.4 1.8 ruAAA
11 3 828 7 727 257 386 ООО СК "Альянс Жизнь" 0.9 1.0 -7.9 1.6 ruAAA
12 4 001 1 644 039 560 ООО СК "Чулпан-Жизнь" 0.3 0.3 -2.4 0.6 нет
13 3 823 7 702 501 628 ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 0.2 0.6 -58.0 0.4 ruAA+
14 4 358 7 704 447 253 ООО «РСХБ-Страхование жизни» 0.2 0.0 2 815.5 0.4 ruAA
15 4 013 7 724 510 200 ООО "МАКС-Жизнь" 0.2 0.2 -6.8 0.4 ruA+
16 3 987 7 728 534 829 АО "УРАЛСИБ Жизнь" 0.2 0.0 429.2 0.3 ruBBB
17 3 870 7 713 326 777 ООО СК "ДЕЛО ЖИЗНИ" 0.1 0.1 -2.2 0.2 ruBBB
18 3 511 7 706 217 093 ООО СК "Согласие-Вита" 0.03 0.02 90.2 0.1 нет
19 4 014 8 601 027 509 АО "СК "Югория-Жизнь" 0.02 0.01 38.7 0.03 ruBBB+
20 4 117 7 705 784 734 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0.001 0.001 1.8 0.002 ruBBB+
21 3 748 7 703 370 086 АО "Русский Стандарт Страхование" 0.001 0.0004 -305.0 0.001 нет
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
* Данные по ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" за 1 пг 2019 года включают данные по АО ВТБ Страхование жизни