Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам 9 месяцев 2019 года

4.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 9 месяцев 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец 9 месяцев 2019 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва16 997 497 853.3648.7%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 352 232 111.4315.3%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва3 858 027 212.9011.1%
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 911 905 077.405.5%
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 643 522 478.804.7%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 019 844 538.492.9%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва941 615 185.622.7%
8АО "МАКС"77090316431427Москва621 821 299.121.8%
9АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва450 739 633.421.3%
10СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва416 338 235.301.2%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж341 449 675.861.0%
12ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва282 929 306.090.8%
13АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург255 371 142.990.7%
14АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск228 735 135.310.7%
15ОАО "ЧСК"77070504642708Москва149 724 608.860.4%
16ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут97 418 911.110.3%
17ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва88 705 258.500.3%
18ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва80 499 437.530.2%
19ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь48 597 959.750.1%
20АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва40 077 034.080.1%
21АО "ОСК"63120139692346Самара29 779 850.580.1%
22АО СК "Альянс"7702073683290Москва20 522 641.620.1%
23ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва12 705 389.780.0%
24АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск9 225 529.370.0%
25Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург6 097 132.120.0%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард2 387 006.900.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва13 675.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва8 435.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 700.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва3 507.970.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва990.000.0%