Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам I полугодия 2019 года

3.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам I полугодия 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным в I полугодии 2019 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва12 206 425 007.6652.7%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 044 519 982.6013.1%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва2 153 855 057.309.3%
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 377 480 913.655.9%
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 043 317 069.264.5%
6ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва706 824 825.733.0%
7ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва699 560 248.443.0%
8АО "МАКС"77090316431427Москва478 920 354.862.1%
9АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва338 917 642.991.5%
10СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва247 616 006.651.1%
11ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва201 652 322.510.9%
12АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж182 158 955.860.8%
13АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск142 591 572.550.6%
14ОАО "ЧСК"77070504642708Москва78 978 253.720.3%
15ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут60 561 991.470.3%
16ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва48 650 350.080.2%
17АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург34 199 821.400.1%
18ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва33 108 668.350.1%
19ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь26 675 106.100.1%
20АО "ОСК"63120139692346Самара22 138 432.250.1%
21Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург13 354 506.470.1%
22ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва10 778 650.900.0%
23АО СК "Альянс"7702073683290Москва9 204 869.310.0%
24АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва8 683 806.030.0%
25АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск4 716 702.460.0%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард798 102.170.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва6 855.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва5 645.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 085.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва3 267.500.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва355.000.0%