Предыдущая таблица
Следующая таблица
4. Совокупные страховые суммы

Страхование, 2019

3.2.2.2 Страховые суммы по страхованию г.о перевозчика

Проведите по таблице
Место по итогам 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным в 2019 году, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва14 382 903 030.2648.4%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 975 845 800.0513.4%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва2 425 120 675.848.2%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 971 191 055.366.6%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 920 716 256.386.5%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 123 178 391.093.8%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва942 930 876.223.2%
8АО "МАКС"77090316431427Москва642 738 323.462.2%
9СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва450 621 686.701.5%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва434 370 013.181.5%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж323 300 001.791.1%
12АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск300 274 314.601.0%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва287 673 421.821.0%
14ОАО "ЧСК"77070504642708Москва103 535 233.020.3%
15ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут90 602 159.260.3%
16ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва80 575 811.100.3%
17АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург55 416 422.400.2%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь38 343 018.500.1%
19ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва33 120 403.460.1%
20АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва32 979 754.930.1%
21АО "ОСК"63120139692346Самара32 502 874.110.1%
22АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск26 855 230.540.1%
23Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург24 307 693.570.1%
24АО СК "Альянс"7702073683290Москва20 315 697.150.1%
25ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва15 040 550.910.1%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард2 029 532.900.0%