Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.1 Страховые суммы по обязательному личному страхованию

Страхование, 2018

4.2 Совокупные страховые суммы по видам обязательного страхования

Проведите по таблице
Место на конец 2018 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец 2018 года, млн руб. Доля рынка, %
1АО "СОГАЗ"77360354851 208Москва17 355 664 617.7651.1
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 065 845 794.3814.9
3АО "АльфаСтрахование"77130568342 239Москва2 623 585 633.517.7
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 866 783 253.285.5
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 411 256 951.964.2
6ООО "СК "Согласие"77061960901 307Москва1 041 065 475.963.1
7АО "МАКС"77090316431 427Москва714 760 584.422.1
8ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311 834Москва687 515 969.422.0
9АО "НАСКО"16570236303 116Казань611 034 931.001.8
10ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263 398Москва564 040 102.931.7
11СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201 209Москва334 103 189.301.0
12АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221 284Москва324 969 294.201.0
13АО "Страховая бизнес группа"36660684233 229Воронеж310 179 803.960.9
14ООО "Зетта Страхование"77102806441 083Москва220 716 824.870.6
15ОАО "ЧСК"77070504642 708Москва141 164 164.830.4
16АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург123 218 443.160.4
17ООО "ПРОМИНСТРАХ"77042169083 438Москва117 346 054.600.3
18АО "ГСК "Югория"86010235683 211Ханты-Мансийск106 631 056.940.3
19ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613 127Сургут87 577 854.660.3
20ООО "Абсолют Страхование"77281788352 496Москва85 403 654.400.3
21АО "ОСК"63120139692 346Самара47 316 391.900.1
22АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва33 372 690.060.1
23ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь30 936 215.780.1
24Либерти Страхование (АО)78120169061 675Санкт-Петербург26 261 539.000.1
25АО СК "Альянс"7702073683290Москва17 703 069.360.1
26ООО СК "Паритет-СК"77052330213 268Москва17 500 160.150.1
27АО СК "Чулпан"16440011961 216Альметьевск8 668 082.600.0
28АО СГ "Спасские ворота"89010101043 300Салехард1 992 109.590.0
29ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва11 120.000.0
30ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283 847Москва7 130.000.0
31АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 655.000.0
32АО "АИГ"77105416313 947Москва3 157.530.0
33АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382 947Москва1 550.000.0