Предыдущая таблица
Следующая таблица
Прочие виды добровольного страхования ответственности, 1 пг 2018 г.

Итоги 1 полугодия 2018 года на страховом рынке

Страхование ответственности в рамках СРО, 1 пг 2018 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания / группа компаний Взносы, тыс. рублей Выплаты, тыс. рублей Взносы, 1 пг 2017 г., тыс. рублей Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, %
13 7997734249643ООО "Британский Страховой Дом"175 2560154 1100.013.7
29287705042179СПАО "Ингосстрах"112 0331 850121 5111.7-7.8
33 1937705512995ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"104 50678498 5330.86.1
4621, 3978, 3487, -, 3225, 3866-Группа "ВСК"81 2781 368100 0091.7-18.7
51208, 3825, 3230, -, -, --Страховая группа "СОГАЗ"49 7641 4812963.016 712.3
62239, 3447-Страховая группа "Альфастрахование"40 7364 92150 45312.1-19.3
71 8347705041231ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"40 19771848 8121.8-17.6
81 0837710280644ООО "Зетта Страхование"39 64616956 7480.4-30.1
91 3077706196090ООО "СК "Согласие"38 41746064 9581.2-40.9
102 4967728178835ООО "Абсолют Страхование"24 8764272 7261.7812.5
113 3987702263726ООО СК "ВТБ Страхование"22 08514 40337 97665.2-41.8
123 9547714312079ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"8 629019 6120.0-56.0
133 5357733108576ООО "ИНКОР Страхование"8 376014 7610.0-43.3
141, 1298, 3175-ГК Росгосстрах и Капитал8 31679919 9989.6-58.4
151284, 3972, 3991, 1207, 0870-Группа Ренессанс Страхование5 123206 6260.4-22.7
163 8347825508140ООО "Страховое общество "Помощь"4 9067117 7451.4-72.4
179157704041020АО "Страховая компания "ПАРИ"4 8850160.030 431.3
183 2118601023568АО "Государственная страховая компания "Югория"3 55304 2890.0-17.2
191427, 2226, 4013, 2684-Страховая группа "МАКС"3 4191909 5755.6-64.3
203 2457723011286ООО Страховое общество "ВЕРНА"3 08301 8630.065.5
213 3907736203789АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"1 92102 5700.0-25.3
221216, 4001, 3957-Страховая группа "Чулпан"1 48803 4760.0-57.2
232 6196315232133АО "Страховая Компания "Астро-Волга"1 34801 8740.0-28.1
243 3008901010104АО Страховая группа "Спасские ворота"63102540.0148.4
253 4387704216908ООО "ПРОМИНСТРАХ"3491713 00548.9-88.4
263987, 667-СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ77000.0-
271 3367838066700ООО "СК "Капитал-полис"472866759.6-93.0
283 1278602103061ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"501380.0-96.5
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты