Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 6. Рэнкинг крупнейших НПФ по числу участников НПО на 31.12.2015

Рэнкинги НПФ по итогам 2015 года

Таблица 5. Рэнкинг крупнейших НПФ по числу застрахованных лиц на 31.12.2015

Проведите по таблице
2015 год 2014 год ИНН Наименование фонда Рейтинги от «Эксперт РА» Количество застрахованных лиц НПФ на 31.12.2015
187 725 352 740ЗАО "НПФ Сбербанка"А++3 080 144
217 704 300 571ОАО "НПФ "ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ"-3 048 859
357 730 001 909ОАО "НПФ "РГС"А++2 368 202
4-7 707 492 166АО "НПФ "БУДУЩЕЕ"А+2 107 172
527 840 001 147ЗАО "КИТФинанс НПФ"А++2 092 094
647 716 451 328ЗАО "НПФ "Промагрофонд"А++2 029 061
7*103 528 998 135ОАО "НПФ "СтальФонд"-1 359 018
877 709 445 387АО НПФ ВТБ Пенсионный фондА++1 302 453
967 704 300 589ОАО "НПФ электроэнергетики"-1 255 567
10127 726 486 023ОАО "НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления"-1 047 410
11147 704 300 606ЗАО "НПФ "Доверие"А+880 225
1297 703 481 100ЗАО "НПФ "Наследие"-878 686
13207 715 493 340НПФ "Европейский пенсионный фонд" (ЗАО)А++815 361
14247 743 013 348ОАО "НПФ Согласие"-560 614
15137 727 499 177ЗАО Межрегиональный НПФ "БОЛЬШОЙ"А++461 827
16157 701 100 510АО "Национальный НПФ"А++337 974
17167 736 129 670НПФ "РЕГИОНФОНД" (ЗАО)А+321 980
18212 311 178 583ЗАО "НПФ "Магнит"-243 595
19187 714 324 003ЗАО "НПФ "Социум"А+243 248
20177 718 002 769ЗАО "НПФ "Первый национальный пенсионный фонд"С++225 793
21287 704 300 652АО "НПФ "САФМАР" (ранее - ЗАО "НПФ "Райффайзен")А++213 888
22297 718 002 751НПФ "Русский Cтандарт" (ЗАО)-139 801
23278 601 999 494ОАО "Ханты-Мансийский НПФ"А+117 809
24264 826 104 032АО "НПФ "Социальное развитие"-112 440
25256 686 996 778АО "НПФ "Образование"-108 001
26-7 704 300 645ЗАО "НПФ УРАЛСИБ"А+99 520
27305 610 163 220ЗАО "Оренбургский НПФ "Доверие"-88 809
28-4 214 999 274АО "НПФ "МЕЧЕЛ-ФОНД"-85 814
29-7 718 003 106АО "НПФ "Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова"А65 214
30-7 706 415 377АО "НПФ "НЕФТЕГАРАНТ"-61 166
* - ОАО "НПФ "Стальфонд" прекратило деятельность 17.03.2016 в связи с реорганизацией в форме присоединения к АО "НПФ "Будущее"
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ