Следующая таблица
Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2025 года

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2025 года

Проведите по таблице
Место по НБ Наименование компании ИНН Кредитный рейтинг "Эксперт РА" на 13.11.25 Объем НБ за 9м25, млн руб. в т. ч. оперативный лизинг, млн руб. Новые договоры за 9м25, млн руб. Текущий портфель, млн руб. Место по портфелю на 01.10.25 Полученные платежи за 9м25, млн руб. Место по полученным платежам за 9м25
01.10.202501.10.202401.10.202501.10.2024
11Газпромбанк Лизинг (ГК)7728294503-322 38321529 7642 210 7342 327 2122603 0271
22Государственная транспортная лизинговая компания7720261827ruAA-127 8150519 0962 875 4762 605 8441142 9765
33Сбербанк Лизинг (ГК)7707009586-101 3790202 8581 945 4422 146 5153211 1954
47Балтийский лизинг (ГК)7812022787ruAA-93 2503 678163 910298 345289 322998 5186
54ВТБ Лизинг (ГК)7709378229ruAA87 654226193 5301 000 8951 144 7994241 5622
65Альфа-Лизинг (ГК)7728169439-83 4910177 813728 341876 7865219 9273
76ЛК «Европлан»9705101614ruAA59 221617н.д.313 130450 3418н.д.-
811ПСБ Лизинг (группа ПСБ)7722581759ruAA50 9970177 152605 762448 582643 28212
98Росагролизинг7704221591ruAA-49 7912 444100 100370 763364 118768 8628
109РЕСО-Лизинг7709431786ruAA-39 315067 711175 234225 9731088 8727
1110Совкомбанк Лизинг7709780434ruAA-36 26214859 538125 584128 9751144 56411
1212Интерлизинг7802131219ruA27 214043 244106 388107 7471353 8169
1313ДельтаЛизинг2536247123ruAA-25 804038 804117 249132 8981249 16110
1416Универсальная лизинговая компания2721084628-24 444042 07682 86875 5571533 87013
1517Мэйджор Лизинг5024093363-22 1521 00243 00676 21760 9401724 51615
1636Т-Лизинг7743415657-18 812030 83128 8637 007256 37930
1715Восток-Лизинг1644031715-17 888028 80956 10460 5112026 28814
1818УралБизнесЛизинг1835061171ruBB+14 285027 58661 33555 6011919 89816
19-РСХБ Лизинг9703006933-12 7617 35421 42784 314н.д.1414 60817
20-ГК ФЛИТ9728011653-9 52129215 84032 362н.д.2313 92720
2123КузбассФинансЛизинг4221020838-7 749015 34130 06326 5442410 92222
2220КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК)1650130591-7 587011 84581 41873 1541614 49218
23-Компания «Финансовый Партнер»9705030410-6 959010 7839 644н.д.412 10151
2426СТОУН-XXI7710329843ruBBB6 62921911 32419 30022 1413211 77421
25-ЛК ПроДвижение7702349370ruBBB-5 951011 28414 839н.д.384 35537
2625Дойче Финанс Восток7707282610-5 93509 08122 11919 063297 99825
2719Элемент Лизинг7706561875ruA5 62108 87921 82030 6083013 97019
2827ЧелИндЛизинг7453101232ruA-5 35008 63417 33420 937338 89324
2930ФКМ Лизинг (ГК)7710443169-5 343012 43923 09325 019287 80826
3034Южноуральский лизинговый центр7451195700ruBB5 05008 79516 18017 136356 58329
3129КОНТРОЛ лизинг7805485840ruBB+4 55937010 83762 73972 560185 20333
3233Сибирская лизинговая компания0814107017-4 29307 52016 91618 180347 63327
3337ПР-Лизинг (ГК)0278181110ruBBB+4 15107 59315 30013 799375 77932
3431ТаймЛизинг2536167439-3 65906 37019 97827 1533110 23323
3539ТАЛК7202066550-3 21705 75112 53612 319404 66936
3632Лизинговая компания «Дельта»2463057784-2 73304 95315 60720 376366 97228
3751ТЕХНО Лизинг7723609647ruBBB-2 72304 5016 9027 369493 59640
3845ФИНСМАРТ1657253970-2 64804 7567 6037 486482 77046
3946Роделен7813379412ruBBB2 6435234 2538 5227 898442 19250
4066Лизинг-Медицина (ГК)7733149678-2 43603 2674 1362 410611 58460
4153ТСС-Лизинг7805433271-2 27204 3898 5567 576433 18341
4224Реалист Банк (ГК)3801002781-2 21504 28023 41329 659276 37031
4344ИНВЕСТ-лизинг7447167877-2 19203 6568 2449 373463 66738
4456Лизинг-Трейд1655096633ruBBB-1 97703 8287 6418 997473 15742
4541Транспортная лизинговая компания7606041801ruBB-1 87003 3039 55511 268423 63439
4654Транслизинг7453090333-1 82402 9885 4295 098522 74047
47-Шелковый путь9717159369-1 65703 31013 106н.д.391 25370
4835БИЗНЕС АЛЬЯНС7708582197-1 58902 69525 63323 714264 83034
4959АРЕНЗА-ПРО7703413614-1 51802 4123 6213 375662 00952
5043Ак Барс Лизинг1656025635ruBBB1 489192 5168 33415 091454 82235
5163МСБ-Лизинг6164218952ruBBB-1 48802 6294 4854 187561 59958
5265ЭкономЛизинг6455041925ruBBB-1 39902 5254 8234 079531 54663
53-ЛК АдвансТрак7720932458ruBB-1 33903 8163 681н.д.6469282
5471ДиректЛизинг7709673048-1 33702 6374 3473 619581 45366
5562АТБ ЛК (ГК)7703363177-1 28102 4646 6874 378501 72756
5683Лизинговые Решения7751016102-1 26402 7133 6642 720651 19373
5770Лизинговое агентство6165097757-1 23001 8714 3543 887571 59659
5872Фера9703051608-1 14801 6581 9141 833851 26269
5973Межрегиональная инвестиционная компания3525149310-1 12501 8522 8012 375741 24371
6055СОБИ-ЛИЗИНГ2311127765-1 11521 8134 0345 623622 50649
6167МК Лизинг7705303688ruBB1 03701 7142 1302 187811 33467
6261Первоуральскбанк6625000100-1 02801 7554 3183 740591 20072
6374ЛК «Азия корпорейшн»7708271522-1 01001 8974 2794 293601 87055
64-Транспортные решения9723256843-1 00902 0684 536н.д.5565084
6580Технологии Лизинга и Финансы7751032721-99901 9223 2553 36771219101
6686Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан1655099271-99401 6991 6952 6189024399
6778Титан3808235640-935171 3162 3381 9637970480
6847РАФТ ЛИЗИНГ3805703273ruBB+93101 5756 0437 970513 14443
69-ФинТех Лизинг9715319338-86601 4321 201н.д.9464086
7068Столичный Лизинг7701699414-81301 4372 8872 939731 50164
7164АС Финанс6672144910-79001 4213 3924 115691 96354
7269КМ-Финанс2464142721-78601 3123 4553 709681 56262
7379ЛК Сеспель-Финанс2130144159-76801 2342 3882 996781 32068
7460ГЕН ЛИЗИНГ (ГК)9102026283-74209273 3654 607701 48965
7595ОГЛК5610225580-72601 1492 4692 3727770479
7675Аспект7710502262-68801 2282 9423 517721 57361
77-СпецАвтоТехЛизинг7726290542-681431 3811 723н.д.89177102
7892А-Лизинг7814721822-65808972 0741 9468388274
7957Уралпромлизинг7449041132-64401 0003 5955 109671 97053
80-КВАЗАР лизинг7723561096ruB634221 3542 498н.д.7675276
8148Альянс-Лизинг7825496985-60409773 8606 856632 88244
8214ЛК Эволюция9724016636ruBBB+4680н.д.37 13266 69822н.д.-
83102ГОРИЗОНТ9729277688-4600н.д.581343104н.д.-
8488ЛИКОНС7702319584-42908341 7671 8298870081
8581Аквилон-Лизинг5837026589-42708071 9512 1508474977
86104Объединенная лизинговая компания5053017783-42006644 5745 847541 71157
8785БелФин3123180944-41407071 8062 1228774878
8882ВЕЛКОР7725156583ruB40607111 8222 0318678875
8999РЕКОРД ЛИЗИНГ7714465910-388063989670310032497
9084ЛК Пруссия3918501969-35506281 4191 4349164585
91-АСТ Лизинг5074081099-34508241 379н.д.9251691
9287Лентранслизинг7816387860-31806792 1281 87382н.д.-
9389Независимая лизинговая компания7728627174-31204961 0991 1929762987
94103Бизнес Кар Лизинг5029059214-310805431 0771 4439867883
9590Петербургснаб7801182235ruBB-30105511 1881 2329558788
9696САН ФИНАНС9709076535-268046877874710139094
9791БЭЛТИ-ГРАНД7728192413-26505581 3101 5239358390
98101Межрегиональная лизинговая компания1831073680-23304161 1441 1129644193
99110Ленобллизинг4705039420-1940308476421106232100
10077Пионер-Лизинг (ГК)2128702350-186623852 2703 1078058589
10197СГБ-лизинг3525278509-18303011 0371 4299944692
10249Абсолют Лизинг7729407781-18002162 8005 187752 78445
103106Русавтолизинг5252016209-150027977542210233796
104109ПТК-лизинг7714603430-146024149056410536195
10598Пензенская лизинговая компания5835069393-97016463888310331498
106111Лизинговая компания «Арктика»2902041908-60010619614610777103
107100МАШПРОМЛИЗИНГ (ГК)7705456910-00041 32144 454212 56548