Следующая таблица
Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2025 года

Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2025 года

Проведите по таблице
Место по НБ Наименование компании ИНН Кредитный рейтинг "Эксперт РА" на 27.02.26 Объем НБ за 2025г, млн руб. в т. ч. оперативный лизинг, млн руб. Новые договоры за 2025г, млн руб. Текущий портфель, млн руб. Место по портфелю на 01.01.26 Полученные платежи за 2025г, млн руб. Место по полученным платежам за 2025г
01.01.2026 01.01.2025 01.01.2026 01.01.2025
11Газпромбанк Лизинг (ГК)7728294503-447 71121741 2552 119 9372 404 7952764 6151
24Сбербанк Лизинг (ГК)7707009586-223 9870429 8102 036 4642 241 5553282 5474
32Государственная транспортная лизинговая компания7720261827ruAA-162 2030588 5452 827 3952 692 5421142 7355
47Балтийский лизинг (ГК)7812022787ruAA-135 4599 840240 433312 914302 0948132 2956
55Альфа-Лизинг (ГК)7728169439-108 4310217 143663 520926 6345295 7503
63ВТБ Лизинг (ГК)7709378229ruAA105 600232220 169917 6801 112 2954315 3502
76ЛК «Европлан»9705101614ruAA88 473824н.д.291 726445 9789н.д.-
89Росагролизинг7704221591ruAA-76 7692 344152 788395 573369 385797 7018
911Совкомбанк Лизинг7709780434ruAA-57 80622494 480134 427136 2571136 70813
108РЕСО-Лизинг7709431786ruAA-55 927090 507158 304229 83510120 8587
1112ПСБ Лизинг (группа ПСБ)7722581759ruAA55 74011195 260600 185496 967656 23411
1218Мэйджор Лизинг5024093363-40 5752 66875 45897 98165 1531335 39815
1310Интерлизинг7802131219ruA37 307078 74297 503139 0531478 5569
1413ДельтаЛизинг2536247123ruAA-37 165055 106114 062132 6181267 76710
1516Универсальная лизинговая компания2721084628-35 654059 53185 74480 6231549 38412
1625Т-Лизинг7743415657ruA+35 114056 34050 64015 4282111 02426
1715Восток-Лизинг1644031715-27 488043 35957 19461 2571936 30614
1820УралБизнесЛизинг1835061171ruBB+20 203038 11864 45059 6141827 89116
19-ГК ФЛИТ9728011653-16 55445726 72724 523н.д.2621 44117
2019КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК)1650130591-13 605021 02781 68589 8831620 31318
2117РСХБ Лизинг9703006933-10 6824 37418 66180 71580 0001718 73120
2224КузбассФинансЛизинг4221020838-10 497019 73930 49027 8442414 67722
2321Элемент Лизинг7706561875ruA9 461014 84322 21031 4612918 73919
2426Дойче Финанс Восток7707282610-8 933015 57924 48838 318279 84328
2530СТОУН-XXI7710329843ruBBB8 77021914 76518 48221 1163215 92521
26-ЛК ПроДвижение7702349370ruBBB-7 875013 34516 198н.д.376 67534
2798Компания «Финансовый Партнер»9705030410-7 446011 4309 8301 343433 14750
2828ЧелИндЛизинг7453101232ruA-7 387011 71616 57620 4863612 34524
2937ПР-Лизинг (ГК)0278181110ruBBB+7 329012 87917 76714 210348 36133
3036Южноуральский лизинговый центр7451195700ruBB7 308513 11616 10017 377389 24529
3134Сибирская лизинговая компания0814107017-6 113010 64117 49819 1133510 18627
3231ФКМ Лизинг (ГК)7710443169-5 869012 10722 37923 7122811 39025
3327КОНТРОЛ лизинг7805485840ruBB-5 40237012 99456 54374 502205 96937
3433ТаймЛизинг2536167439-5 16808 90518 48325 8293113 50423
3544Роделен7813379412ruBBB5 1055298 58910 9538 752413 16949
3660Карго Лизинг7751152151-5 0251 9776 7196 5424 112501 76971
3740ТАЛК7202066550-4 60709 02713 98012 849396 43836
3851ТЕХНО Лизинг7723609647ruBB+4 17406 8576 5417 711515 00040
3945ФИНСМАРТ1657253970-4 04507 2328 2687 621454 23543
4039Шелковый путь9717159369-4 02608 52017 94111 589331 52776
4141МСП Лизинг9705179378ruA-3 24904 5208 2557 447462 84253
4229Реалист Банк (ГК)3801002781-3 21806 12221 90530 292308 46632
4342ИНВЕСТ-лизинг7447167877-3 17605 1678 0639 324474 94041
4435Лизинговая компания «Дельта»2463057784-3 15205 61213 34719 567409 20130
4563Лизинг-Медицина (ГК)7733149678-3 11904 3974 4162 917592 35058
4655Лизинг-Трейд1655096633ruBBB-2 95305 2227 4908 671494 31742
4743Транспортная лизинговая компания7606041801ruBB-2 89705 44710 28511 246425 49639
4856ТСС-Лизинг7805433271-2 82605 3558 5517 785444 18844
4932БИЗНЕС АЛЬЯНС7708582197-2 58904 88424 80832 349256 46635
5049Транслизинг7453090333-2 49704 2365 1005 674553 65046
5167НГМЛ финанс (ГК)7736652618-2 27403 6615 4914 886542 96951
5262АРЕНЗА-ПРО7703413614-2 13903 3393 7683 609652 73455
5379Транспортные решения9723256843-2 08204 1695 5952 5825391489
54-ЛК АдвансТрак7720932458ruBB-1 96205 9865 725н.д.521 08779
5577Фера9703051608-1 87402 7142 0631 927851 81769
5671ЭкономЛизинг6455041925ruBBB-1 86303 5015 0284 102562 14962
5769МСБ-Лизинг6164218952ruBBB-1 82703 2074 5184 033582 25560
5846Ак Барс Лизинг1656025635ruBBB1 819193 0667 67013 905485 79338
5982Технологии Лизинга и Финансы7751032721-1 67803 0343 5823 340682 27959
6068ДиректЛизинг7709673048-1 61903 1364 0643 948621 95967
6166Лизинговое агентство6165097757-1 57802 3454 3814 121602 25561
6286Лизинговые Решения7751016102-1 57303 2083 6322 731671 54075
6364Первоуральскбанк6625000100ruBB1 51102 5774 6024 465571 77670
6472МК Лизинг7705303688ruBB1 50802 4932 2632 163811 83068
6578Межрегиональная инвестиционная компания3525149310-1 43302 3912 7872 553751 72274
6670ЛК «Азия корпорейшн»7708271522-1 38202 5774 2964 711612 50357
6761СОБИ-ЛИЗИНГ2311127765-1 37722 3263 4495 029703 47247
6876Столичный Лизинг7701699414-1 36502 3323 1153 102732 07764
69110ФинТех Лизинг9715319338-1 27801 9631 4545699456398
7095Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан1655099271-1 262282 1022 5572 461771 22077
7150ЗЕСТ (ГК)7825672870-1 24002 04333 21444 224239 15131
7254Альянс-Лизинг7825496985-1 23701 9693 8556 241643 79845
7373АС Финанс6672144910-1 18802 1343 4814 099692 63956
7459Уралпромлизинг7449041132-1 13901 7383 6574 840662 89352
75-КАРГО АРЕНДА7751365992-1 1301 130616556н.д.11355117
7685КВАЗАР лизинг7723561096ruB1 122222 0752 7772 177761 08680
7781Титан3808235640-1 099211 6232 3322 0478099287
7874КМ-Финанс2464142721-1 07001 7783 3913 919712 05165
7975Аспект7710502262-1 00101 6872 8414 077742 12563
8065ГЕН ЛИЗИНГ (ГК)9102026283-99501 4673 3194 306721 97666
8199А-Лизинг7814721822-98601 1261 9252 211871 15178
8280ЛК Сеспель-Финанс2130144159-92401 4642 0702 945841 75073
83103ОГЛК5610225580-88101 3842 3492 051791 01885
8492СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг7726290542-843641 0112 1871 86583280110
8593БелФин3123180944-78601 3031 9302 058861 01984
86-Премьер Лизинг7751151895-74201 1201 206н.д.99511100
87115Дельта Лизинг9703085903-73801 477762455108378107
8896Курскпромлизинг4632204648-73308691 5981 612931 03181
89107ГОРИЗОНТ9729277688-6960н.д.691422109н.д.-
9087ЛК Пруссия3918501969-65501 2121 6401 5249198388
9153Абсолют Лизинг7729407781-6460н.д.2 3674 289781 75872
9289Аквилон-Лизинг5837026589-59501 0701 8802 017881 02383
9397ЛИКОНС7702319584-58801 0101 6021 968921 02982
94-РЕКОРД ЛИЗИНГ7714465910-5420919978н.д.104501101
9591ВЕЛКОР7725156583-52609081 7492 042891 01386
96101Петербургснаб7801182235ruBB-47209471 2831 2919675294
97122Объединенная лизинговая компания5053017783-46007164 0485 397632 74854
9894Независимая лизинговая компания7728627174-44607411 1391 31210080292
9988АСТ Лизинг5074081099-44001 0601 3571 2099551699
100112Бизнес Кар Лизинг5029059214-394887049511 34910591090
101-Оптио (ГК)7840417674-3800649829н.д.107482103
102105Русавтолизинг5252016209-3680663980879103485102
103100БЭЛТИ-ГРАНД7728192413-34506951 2421 3489777693
10490Лентранслизинг7816387860-32206861 6802 37090н.д.-
10583НБД-Банк5200000222ruBBB+31605391 0811 389102н.д.-
106109Межрегиональная лизинговая компания1831073680-30205421 0941 21210158097
107-РЛК РО6163207186-25905451 220н.д.98274111
10884Пионер-Лизинг (ГК)2128702350-254654322 2022 9528273495
109104СГБ-лизинг3525278509-24703758761 40710673496
110-Ленобллизинг4705039420-2400388443н.д.116317108
111120Крафт-Лизинг1650295346-1670244457573115289109
112117ПТК-лизинг7714603430-1590264418609117416105
113111Пензенская лизинговая компания5835069393-1540303613814111440104
114118Волгопромлизинг6314022158-1500218582441112388106
115-ИнтерЛайн Лизинг5406838272-1240249497н.д.114175113
116119ТехМедЛизинг7731457540-850123309446118244112
117121МАРКАЛИС Лизинг9703027027-78011417330512131119
118125Лизинговая компания «Арктика»2902041908-710124192166120101115
119124Аксиома- лизинг7736642850-64074118182122130114
120-Инавтотрак Лизинг7842306360-49086613н.д.11082391
121123Клиник-Финанс7731292961-4605923223011967116
122114МАШПРОМЛИЗИНГ (ГК)7705456910-2703739 25244 792223 39248
123127Анлагелизинг7709875340-8011194412335118