Предыдущая таблица

Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе клиентов

Госучреждения (ФГУП, МУП, органы федер. и местной власти и др.)

Проведите по таблице
место Наименование ЛК ИНН компании Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2019 г, млн. руб.
1 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 7 707 009 586 13 001
2 Государственная транспортная лизинговая компания 7 720 261 827 2 646
3 «СТОУН-XXI» (ГК) 7 710 329 843 853
4 «Росагролизинг» 7 704 221 591 676
5 «РЕСО-Лизинг» 7 709 431 786 542
6 «ЛК «Европлан» 9 705 101 614 341
7 «ПР-Лизинг» (ГК)» 278 181 110 319
8 «ЗЕСТ» (ГК) 7 825 672 870 315
9 «УралБизнесЛизинг» 1 835 061 171 296
10 «Роделен» 7 813 379 412 280
11 «Промагролизинг-Центр» 7 717 674 670 171
12 «ПТК-лизинг» 7 714 603 430 129
13 «МАШПРОМЛИЗИНГ» 7 705 456 910 116
14 «Байтек Лизинг» 7 604 216 781 112
15 Лизинговая компания «Дельта» 2 463 057 784 97
16 «КузбассФинансЛизинг» 4 221 020 838 86
17 «Инвест-Бизнес Лизинг» 1 435 265 734 66
18 «Титан» 3 808 235 640 45
19 «Ак Барс Лизинг» 1 656 025 635 33
20 «КВАЗАР лизинг» 7 723 561 096 31
21 «Элемент Лизинг» 7 706 561 875 29
22 «Альянс-Лизинг» 7 825 496 985 24
23 «ЭкономЛизинг» 6 455 041 925 23
24 «Лизинг-Трейд» 1 655 096 633 21
25 «СпецАвтоТехЛизинг» 7 726 290 542 21
26 «Лизинг-Медицина» 7 733 149 678 20
27 «СГБ-лизинг» 3 525 278 509 12
28 «Техмедлизинг» 7 731 457 540 11
29 «ЮСТЭК-Лизинг» 4 238 010 193 7
30 «ЛК «Арктика» 2 902 041 908 6
31 «ОГЛК» 5 610 225 580 5
32 «Эксперт-Лизинг» 7 453 160 365 5
33 «Каркаде» 3 905 019 765 4
34 «Клиник-Финанс» 7731292961 3
35 «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» 7 709 780 434 2
36 «Интеза Лизинг» 7 724 139 916 1
37 Межрегиональная инвестиционная компания 3 525 149 310 0.4
38 «Пионер-Лизинг» 2 128 702 350 0.3
Источник: «Эксперт РА»