Следующая таблица
Средний бизнес (выручка от 800 млн. до 2 млрд руб.)

Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе клиентов

Малый бизнес (годовая выручка до 800 млн. руб.)

Проведите по таблице
место Наименование ЛК ИНН компании Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2019 г, млн. руб.
1 «ЛК «Европлан» 9705101614 72 283
2 Государственная транспортная лизинговая компания * 7720261827 70 515
3 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 7707009586 46 981
4 «Балтийский лизинг» (ГК) 7826705374 43 298
5 «Альфа-Лизинг» (ГК) 7728169439 39 500
6 «Мэйджор Лизинг» 5024093363 25 093
7 «РЕСО-Лизинг» 7709431786 24 273
8 «Каркаде» 3905019765 23 194
9 «РЕЙЛ1520» (ГК) 7801537819 22 461
10 «Элемент Лизинг» 7706561875 16 186
11 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 1650130591 14 355
12 «Росагролизинг» 7704221591 12 046
13 «СТОУН-XXI» (ГК) 7710329843 10 969
14 «Ураллизинг» (ГК) 6659083401 10 136
15 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 7728294503 9 605
16 «Интерлизинг» 7802131219 8 386
17 «КОНТРОЛ лизинг» 7805485840 7 899
18 Универсальная лизинговая компания 2721084628 7 005
19 «УралБизнесЛизинг» 1835061171 5 787
20 «Дойче Лизинг Восток» 7707282610 4 400
21 «МАШПРОМЛИЗИНГ» 7705456910 4 078
22 «Система Лизинг 24» 7713545401 2 835
23 Лизинговая компания «Дельта» 2463057784 2 374
24 «Альянс-Лизинг» 7825496985 2 256
25 «ЧелИндЛизинг» (ГК) 7453101232 2 192
26 «Лизинг-Трейд» 1655096633 2 097
27 «КузбассФинансЛизинг» 4221020838 2 060
28 «РАФТ ЛИЗИНГ» 3805703273 1 733
29 «БОТ Лизинг (Евразия)» 7704638579 1 200
30 «БАЛТОНЭКСИМ Лизинг СЗ» 7813505804 1 187
31 Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан 0275913140 1 162
32 «Уралпромлизинг» 7449041132 1 062
33 «Абсолют Лизинг» 7729407781 954
34 «Транслизинг» 7453090333 953
35 Региональная лизинговая компания Ярославской области 7606117095 911
36 «ЛК «М7» 5948040525 873
37 «АС Финанс» 6672144910 832
38 «ПЕАК Лизинг» 7707627825 790
39 «ИКС-Лизинг» 7810350197 690
40 «Роделен» 7813379412 621
41 «МСБ-Лизинг» 6164218952 619
42 «БелФин» 3123180944 608
43 Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан 1655099271 600
44 «СГБ-лизинг» 3525278509 599
45 «Техноспецсталь-Лизинг» 7805433271 598
46 «КВАЗАР лизинг» 7723561096 577
47 «Райффайзен-Лизинг» 7702278747 562
48 «ЗЕСТ» (ГК) 7825672870 555
49 «НГМЛ финанс» 7736652618 547
50 Объединенная лизинговая компания 5053017783 537
51 «ЭкономЛизинг» 6455041925 531
52 «Пионер-Лизинг» 2128702350 512
53 «Столичный Лизинг» 6165097757 508
54 «ДиректЛизинг» 7709673048 462
55 «ЭКСПО-лизинг» 7703363177 451
56 «БЭЛТИ-ГРАНД» 7728192413 449
57 Межрегиональная инвестиционная компания 3525149310 425
58 «ОГЛК» 5610225580 425
59 «Опцион-ТМ» 7727524240 421
60 «ПР-Лизинг» (ГК)» 0278181110 406
61 «НБД-Банк» 5200000222 395
62 «Лизинг-Медицина» 7733149678 378
63 «Титан» 3808235640 375
64 «ЛК Пруссия» (ГК)» 3918501969 360
65 «Интеза Лизинг» 7724139916 359
66 «Солид-Лизинг» 7714582540 358
67 «Промагролизинг-Центр» 7717674670 333
68 Независимая лизинговая компания 7728627174 301
69 «Центр-Лизинг» 4826056935 300
70 «Аквилон-Лизинг» 5837026589 258
71 «ЛК Азия корпорейшн» 7708271522 257
72 «Лизинговое агентство» 7701699414 249
73 «Инвест-Бизнес Лизинг» 1435265734 228
74 «Петербургснаб» 7801182235 226
75 Межрегиональная лизинговая компания (Ижевск) 1831073680 217
76 Пензенская лизинговая компания 5836679578 185
77 «СпецАвтоТехЛизинг» 7726290542 183
78 «Лентранслизинг» 7816387860 171
79 «Проминвест» 4205017771 159
80 «ЮСТЭК-Лизинг» 4238010193 157
81 «Инвест-лизинг» 7447167877 149
82 «ЛК «Арктика» 2902041908 114
83 «Инавтотрак Лизинг» 7842306360 113
84 «Техмедлизинг» 7731457540 112
85 «Энергоинвест» 7701572190 106
86 «Клиник-Финанс» 7731292961 93
87 Региональная лизинговая компания Ростовской области 6163207186 81
88 «Ак Барс Лизинг» 1656025635 80
89 «ЛК «Развитие» 6450926882 71
90 «ПТК-лизинг» 7714603430 59
91 «Аксиома-Лизинг» 7736642850 48
92 «ГКР-лизинг» 9102218394 36
93 «ЛК «Самаранефтепромлизинг» 6315645596 34
94 «Анлагелизинг» 7709875340 33
95 ЛК «ЛИАКОН» 7708543279 30
96 «Аспект» 7710502262 6
*данный объем нового бизнеса приходится на компании, относящиеся по размеру годовой выручки (до 800 млн. руб.) к субъектам малого бизнеса. Однако, учитывая, что такие клиенты приобретали в лизинг дорогостоящую технику (ж/д-и авиатранспорт, морские и речные суда), то сущностно данный объем нового бизнеса можно отнести к сегменту крупного бизнеса.
Источник: «Эксперт РА»