Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе оборудования
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование
    Проведите по таблице
    
| место | Наименование ЛК | ИНН | НБ за 1пг2023, млн руб. | 
| 1 | Сбербанк Лизинг (ГК) | 7707009586 | 699 | 
| 2 | Лизинг-Медицина | 7733149678 | 498 | 
| 3 | Интерлизинг | 7802131219 | 385 | 
| 4 | Элемент Лизинг | 7706561875 | 306 | 
| 5 | ДельтаЛизинг | 2536247123 | 256 | 
| 6 | Роделен | 7813379412 | 213 | 
| 7 | ЧелИндЛизинг (ГК) | 7453101232 | 141 | 
| 8 | УралБизнесЛизинг | 1835061171 | 137 | 
| 9 | ДиректЛизинг | 7709673048 | 136 | 
| 10 | Первоуральскбанк | 6625000100 | 129 | 
| 11 | Балтийский лизинг (ГК) | 7826705374 | 114 | 
| 12 | АРЕНЗА-ПРО | 7703413614 | 103 | 
| 13 | ПР-Лизинг | 0278181110 | 96 | 
| 14 | ФКМ Лизинг (ГК) | 7710443169 | 87 | 
| 15 | РЕГИОН Лизинг | 7730650445 | 48 | 
| 16 | ТАЛК | 7202066550 | 42 | 
| 17 | Объединенная лизинговая компания | 5053017783 | 41 | 
| 18 | Уралпромлизинг | 7449041132 | 38 | 
| 19 | ПСБ Лизинг (ГК) | 7722581759 | 38 | 
| 20 | СГБ-лизинг | 3525278509 | 31 | 
| 21 | КузбассФинансЛизинг | 4221020838 | 28 | 
| 22 | Техтранслизинг | 7743534196 | 26 | 
| 23 | ИНВЕСТ-лизинг | 7447167877 | 22 | 
| 24 | Фера | 9703051608 | 19 | 
| 25 | Инвест-Бизнес Лизинг | 1435265734 | 17 | 
| 26 | ЭкономЛизинг | 6455041925 | 17 | 
| 27 | Центр-Лизинг | 4826056935 | 14 | 
| 28 | Южноуральский лизинговый центр | 7451195700 | 13 | 
| 29 | АС Финанс | 6672144910 | 13 | 
| 30 | Лентранслизинг | 7816387860 | 11 | 
| 31 | ГЕН ЛИЗИНГ | 9102026283 | 11 | 
| 32 | РАФТ ЛИЗИНГ | 3805703273 | 10 | 
| 33 | Столичный Лизинг | 7701699414 | 9 | 
| 34 | Петербургснаб | 7801182235 | 8 | 
| 35 | Ураллизинг (ГК) | 6659083401 | 7 | 
| 36 | Дойче Лизинг Восток | 7707282610 | 6 | 
| 37 | Лизинговая компания «Дельта» | 2463057784 | 3 | 
| 38 | ТаймЛизинг | 2536167439 | 3 | 
| 39 | Восток-Лизинг | 1644031715 | 2 | 
| 40 | ЛК «Азия корпорейшн» | 7708271522 | 1 | 
| 41 | Ленобллизинг | 4705039420 | 1 | 
| Источник: «Эксперт РА» |