Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса в разрезе регионов
Санкт-Петербург
    Проведите по таблице
    
| место | Наименование ЛК | ИНН компании | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 1пг2020 г, млн. руб. | 
| 1 | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | 6 534 | 
| 2 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 7728294503 | 3 553 | 
| 3 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | 3 183 | 
| 4 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7812022787 | 3 038 | 
| 5 | «Северная Венеция» (ГК) | 7810636598 | 2 795 | 
| 6 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | 2 413 | 
| 7 | «ЛК «Европлан» | 9705101614 | 2 041 | 
| 8 | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) | 1650130591 | 1 975 | 
| 9 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 7728169439 | 1 869 | 
| 10 | «Сименс Финанс» | 2536247123 | 1 552 | 
| 11 | «Интерлизинг» | 7802131219 | 925 | 
| 12 | «Открытый Лизинг» | 7705906164 | 829 | 
| 13 | «Промагролизинг-Центр» | 7717674670 | 819 | 
| 14 | «ИКС-Лизинг» | 7810350197 | 760 | 
| 15 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | 714 | 
| 16 | «ЗЕСТ» (ГК) | 7825672870 | 571 | 
| 17 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | 457 | 
| 18 | «Ураллизинг» (ГК) | 6659083401 | 416 | 
| 19 | «Дойче Лизинг Восток» | 7707282610 | 396 | 
| 20 | «Техтранслизинг» | 7743534196 | 337 | 
| 21 | «КОНТРОЛ лизинг» | 7805485840 | 289 | 
| 22 | «Мэйджор Лизинг» | 5024093363 | 288 | 
| 23 | «ТСС-Лизинг» | 7805433271 | 259 | 
| 24 | «Совкомбанк Лизинг» | 7709780434 | 241 | 
| 25 | «Эксперт-Лизинг» | 7453160365 | 196 | 
| 26 | «Альянс-Лизинг» | 7825496985 | 108 | 
| 27 | «ПР-Лизинг" (ГК)» | 0278181110 | 102 | 
| 28 | «Система Лизинг 24» | 7713545401 | 89 | 
| 29 | «Элемент Лизинг» | 7706561875 | 82 | 
| 30 | «Комацу БОТЛ Финанс СНГ» | 7704638579 | 67 | 
| 31 | «Роделен» | 7813379412 | 65 | 
| 32 | «Уралпромлизинг» | 7449041132 | 59 | 
| 33 | «ФМФ» | 7709944611 | 41 | 
| 34 | «Петербургснаб» | 7801182235 | 33 | 
| 35 | Лизинговая компания «Дельта» | 2463057784 | 32 | 
| 36 | «ДиректЛизинг» | 7709673048 | 22 | 
| 37 | «Ак Барс Лизинг» | 1656025635 | 16 | 
| 38 | «Столичный Лизинг» | 7701699414 | 14 | 
| 39 | «Лизинг-Медицина» | 7733149678 | 14 | 
| 40 | «Интеза Лизинг» | 7724139916 | 12 | 
| 41 | «ЛК Пруссия» (ГК)» | 3918501969 | 10 | 
| 42 | «Пионер-Лизинг» | 2128702350 | 4 | 
| 43 | «ЛК Азия корпорейшн» | 7708271522 | 3 | 
| 44 | Независимая лизинговая компания | 7728627174 | 3 | 
| 45 | «Реалист-лизинг» | 7705734099 | 2 | 
| 46 | «Энергоинвест» | 7701572190 | 2 | 
| 47 | «УралБизнесЛизинг» | 1835061171 | 1 | 
| 48 | «Транслизинг» | 7453090333 | 1 | 
| 49 | «СГБ-лизинг» | 3525278509 | 1 | 
| Источник: «Эксперт РА» |