Следующая таблица
Таблица 2. Топ-10 страховщиков жизни по страхованию заемщиков, 1-е полугодие 2018 года

Страхование жизни, 1 полугодие 2018 года

Таблица 1. Рэнкинг страховщиков по страхованию жизни, 1-е полугодие 2018 года

Проведите по таблице
Место Место, 1пг2017 рег. № ИНН Компания / группа компаний Взносы, млрд. рублей Взносы, 1 пг 2017 г., млрд. рублей Темпы прироста взносов, % Доля на рынке страхования жизни, % РЕЙТИНГИ надежности «Эксперт РА» на 01.10.2018*
1 1 3 692 7744002123 ООО СК "Сбербанк страхование жизни" 74.3 41.1 81.0 36.1 ruAAА
2 3 2239, 3447 - Страховая группа "Альфастрахование" 28.2 20.7 36.2 13.7 ruAA+
3 2 3 984 7706548313 ООО "СК "РГС-Жизнь" 14.7 26.9 -45.3 7.2 нет
4 5 3 995 7707572767 АО ВТБ Страхование жизни 14.2 8.1 75.8 6.9 ruAAА
5 4 1284, 3972, 3991, 1207, 0870 - Группа Ренессанс Страхование 13.4 10.4 28.2 6.5 ruAA-
6 6 621, 3978, 3487, -, 3225, 3866 - Группа "ВСК" 10.3 4.6 121.8 5.0 ruAA
7 8 1208, 3825, 3230, -, -, - - Страховая группа "СОГАЗ" 9.2 4.4 111.3 4.5 ruAAА
8 7 3 823 7702501628 ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" 7.7 4.4 75.5 3.7 ruAA
9 9 4079, 1580 - СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ 6.1 3.1 98.0 3.0 нет
10 13 4 179 7704719732 ООО "Страховая компания "Райффайзен Лайф" 3.3 2.3 47.6 1.6 нет
11 25 1209, 4008 - Страховая компания РЕСО-Гарантия 3.1 0.0 7 270.6 1.5 ruAA+
12 10 4 105 7702639270 ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" 2.8 3.1 -9.1 1.4 ruAA
13 11 3987, 667 - СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ 2.8 2.5 9.1 1.4 ruВВ
14 14 3 256 7730058711 АО "Страховая компания Метлайф" 2.3 2.1 12.6 1.1 ruAAА
15 12 3748, 3993 - Русский Стандарт Страхование 2.2 2.4 -5.5 1.1 нет
16 23 1427, 2226, 4013, 2684 - Страховая группа "МАКС" 2.2 0.1 2 243.3 1.1 ruAA-
17 15 3 609 7744001803 ООО "ППФ Страхование жизни" 1.6 1.4 12.6 0.8 ruAA
18 17 290, 3828, 141 - Группа компаний Альянс 1.5 0.8 101.3 0.7 ruAAА
19 20 177, 3879 - Страховая компания ЭРГО 0.9 0.3 233.8 0.4 ruAА+
20 19 1216, 4001, 3957 - Страховая группа "Чулпан" 0.5 0.5 -3.7 0.2 ruA+
21 26 4 117 7705784734 ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" 0.0 0.0 -26.9 0.0 ruBBB+
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты
*Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.