Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР), 2015 г.

Итоги 2015 года на страховом рынке

Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР), 2015 г.

Проведите по таблице
Место рег. № Компания / группа компаний Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Взносы, 2014 г., тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 17.05.2016*
11208, 3825, 3230, 1864, 3255Страховая группа "СОГАЗ"37 548 16933 034 29333 010 38588.013.7А++
21, 977, 3984, 1298, 3175ГК Росгосстрах и Капитал8 948 972н.д.8 751 221н.д.2.3А++
31 209СПАО "РЕСО-Гарантия"8 789 8717 198 6408 978 77781.9-2.1А++
42239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"8 186 2526 713 8097 733 98782.05.8А++
5290, 141, 3828, 2890Группа Альянс8 049 5725 988 4197 564 82574.46.4А++
6928, 3823, 3837, 2708Группа "ИНГО"7 779 7816 586 3438 102 34984.7-4.0А++
71284, 3972ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ4 586 9752 784 6924 036 83460.713.6А+
83 398ООО СК "ВТБ Страхование"4 056 3102 135 4172 357 83652.672.0А++
9621САО "ВСК"3 161 9821 572 8872 425 91149.730.3А++
101 307ООО "СК "Согласие"2 644 0272 118 8862 845 96580.1-7.1А++
111 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"2 406 3001 532 0151 743 50863.738.0А++
121427, 2226, 4013Страховая группа МАКС1 771 4851 599 4391 475 53790.320.1А++
13983, 3987, 2326Страховая группа "УРАЛСИБ"1 652 5341 251 4911 629 43675.71.4А+
143 256АО "Страховая Компания Метлайф"1 632 1241 308 0961 077 90980.151.4А++
151216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"807 364729 086813 46890.3-0.8А+
161336, 3959Капитал-полис750 791551 719771 29573.5-2.7А
172 496ООО "Абсолют страхование"633 197496 294506 44978.425.0А+
18461АО "Страховая группа МСК"562 554531 224750 00794.4-25.0А+
193 127ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"463 660390 518487 61984.2-4.9А+
20413ООО Муниципальная страховая компания "СТРАЖ" им. С. Живаго386 283146 429285 28437.935.4нет
213 099АО "СКО"369 702327 608577 77788.6-36.0нет
222489, 3999Страховая группа АСКО353 091297 216329 03384.27.3А
233 300ОАО СГ "Спасские ворота"351 274212 417359 87160.5-2.4А+
243 847ООО СК "Независимая страховая группа"335 897272 535245 90981.136.6А+
251 621АО Страховое Общество "ЯКОРЬ"334 846257 721257 17177.030.2В+
26915АО "Страховая компания "ПАРИ"278 141117 629120 45542.3130.9А+
273 116ОАО "НАСКО"262 383195 322223 48374.417.4А+
283748, 3993Группа страховых компаний "Русский Стандарт"259 69356 85139 40221.9559.1В++
293 467ЗАО СК "Сибирский Спас"236 96281 384274 03234.3-13.5А+
301 083ООО "Зетта Страхование"232 14387 05877 09537.5201.1А+
311 675Либерти Страхование (АО)216 050179 728218 20783.2-1.0А+
323 954ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"212 710119 150140 13956.051.8нет
33397ООО Страховая Компания "Гелиос"196 05090 448112 06146.174.9А+
342 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"187 605112 268182 42659.82.8А++
352 353ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"178 55899 11794 21555.589.5нет
363 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"176 120108 152104 38861.468.7А+
37518ОАО СК "БАСК"164 496109 039165 32266.3-0.5нет
381 182ООО "Страховая компания "ТИТ"153 008103 711138 31167.810.6А
393 487ООО "БИН Страхование"146 204161 766339 668110.6-57.0А
403 799ООО "Британский Страховой Дом"126 146125 960155 48699.9-18.9А
413 229АО "Страховая бизнес группа"121 29539 11524 72532.2390.6А
423 390АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"106 41381 895122 04477.0-12.8нет
433 498ООО Страховая компания "Свисс-Гарант"98 66567 79766 18968.749.1С+
441 908АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"97 52890 27993 13892.64.7А+
453 438ООО "ПРОМИНСТРАХ"96 48723 29833 89524.1184.7А
462 182САО "Надежда"86 33733 71158 52939.047.5А+
472 243ООО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"73 94024 51772 76733.21.6А
48552АО "Страховая компания "Чувашия-Мед"67 13453 06284 12979.0-20.2А+
4992АО "ЮЖУРАЛЖАСО"66 94066 92683 657100.0-20.0А
503 834ООО «Страховое общество «Помощь»59 800132 401148 573221.4-59.8нет
513 941ООО "СМП-Страхование"58 16539 10051 43367.213.1А
521 412АО "Д2 Страхование"57 79924 91934 12343.169.4А+
532 877ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"49 1474 18513 0888.5275.5А
543 517ООО "Центральное Страховое Общество"46 1405 9153 85812.81 096.0В
55319ПАО "Страховая группа "ХОСКА"33 33311 76010 33835.3222.4А
563 295ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"24 8035 92224 92223.9-0.5нет
572 684АО «Страховая компания «Астро-Волга-Мед»23 29620 50044 39288.0-47.5А
583 543ООО Страховая компания "Экип"20 57119 33837 07394.0-44.5нет
59585ООО "Страховая фирма "Адонис"20 16628 83642 897143.0-53.0А
60574ООО "Страховая компания Екатеринбург"19 6076 13920 15531.3-2.7нет
61507АО "Страховая компания "Колымская"17 8817 3568 82041.1102.7нет
62924ООО Страховая компания "Селекта"16 4082 825017.2-В++
633 598ООО "Страховая компания ФЬОРД"13 55017 52825 789129.4-47.5нет
642 619АО "Страховая компания "Астро-Волга"11 7859 21910 26478.214.8А
652 290ООО СК "Московия"11 4339 93210 54586.98.4А
662 447АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"9 8112 6853 89227.4152.1нет
67326ООО СК "Орбита"3 9891 5334 04638.4-1.4А
68177, 3879Страховая компания ЭРГО3 195000.0-А+
693 692ООО СК "Сбербанк страхование жизни"2 671000.0-А++
7066ООО "Страховая компания "Ангара"1 2654471 07235.318.0А
71632ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ"31330230496.53.0А
723 645ООО «Открытие страхование жизни»1010.00.0А+
733 693ООО "Страховая компания "Независимость"0058--100.0В+
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты