Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.1.2.2 Страховые суммы по имущественному страхованию

Страхование, 1 пг 2020 г.

3.1.2.1.2 Страховые суммы по медицинскому страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам I полугодия 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за I полугодие 2020 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"7 736 035 4851208Москва29 400 753.6931.8%
2САО "ВСК"7 710 026 574621Москва28 550 425.8630.9%
3СПАО "РЕСО-Гарантия"7 710 045 5201209Москва8 164 713.948.8%
4ПАО СК "Росгосстрах"7 707 067 6831Люберцы4 828 681.735.2%
5ООО СК "Сбербанк страхование"7 706 810 7474331Москва4 192 606.854.5%
6АО "АльфаСтрахование"7 713 056 8342239Москва3 351 617.823.6%
7СПАО "Ингосстрах"7 705 042 179928Москва2 093 243.892.3%
8АО "ЕРВ Туристическое Страхование"7 706 628 7774009Москва1 807 351.342.0%
9ООО СК "ВТБ Страхование"7 702 263 7263398Москва1 176 972.431.3%
10ООО "СК "Согласие"7 706 196 0901307Москва1 069 699.121.2%
11АО "Группа Ренессанс Страхование"7 725 497 0221284Москва969 903.211.1%
12ООО СК "Сбербанк страхование жизни"7 744 002 1233692Москва936 292.111.0%
13АО СК "Альянс"7 702 073 683290Москва591 456.490.6%
14"Совкомбанк страхование" (АО)7 812 016 9061675Санкт-Петербург563 553.280.6%
15ООО "Зетта Страхование"7 710 280 6441083Москва545 772.180.6%
16ООО "СК "Ренессанс Жизнь"7 725 520 4403972Москва494 885.510.5%
17ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни"7 706 548 3133984Москва370 165.870.4%
18ПАО "АСКО-СТРАХОВАНИЕ"7 453 297 4582243Челябинск337 918.720.4%
19ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"7 705 041 2311834Москва214 735.520.2%
20АО "МАКС"7 709 031 6431427Москва206 977.560.2%
21АО "ГСК "Югория"8 601 023 5683211Ханты-Мансийск184 094.800.2%
22ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ"7 414 006 585758Магнитогорск173 040.090.2%
23ООО "СК "Капитал-полис"7 838 066 7001336Санкт-Петербург140 355.510.2%
24САО "Надежда"2 466 035 0342182Красноярск140 098.520.2%
25ООО СК "Альянс Жизнь"7 727 257 3863828Москва138 431.800.1%
26САО "Медэкспресс"7 803 025 365141Санкт-Петербург134 278.210.1%
27АО СК "Ренессанс здоровье"7 710 601 2703991Москва124 287.320.1%
28ООО СК "НСГ"7 716 227 7283847Москва104 359.330.1%
29АО "СК "Астро-Волга"6 315 232 1332619Самара94 510.260.1%
30ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"7 706 625 9524079Москва78 158.440.1%
31ОАО "ЧСК"7 707 050 4642708Москва77 148.000.1%
32ООО "СК" Райффайзен Лайф"7 704 719 7324179Москва69 327.660.1%
33АО "СК ГАЙДЕ"7 809 016 423630Санкт-Петербург68 687.560.1%
34ООО "Абсолют Страхование"7 728 178 8352496Москва56 472.960.1%
35ООО «РСХБ-Страхование жизни»7 704 447 2534358Москва51 417.540.1%
36ООО "АльфаСтрахование-Жизнь"7 715 228 3103447Москва49 173.540.1%
37ООО "НСГ-"Росэнерго"411 063 3743295Горно-Алтайск48 344.580.1%
38ООО Страховая Компания "Гелиос"7 705 513 090397Москва47 372.940.1%
39ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь"7 702 501 6283823Москва47 146.580.1%
40ООО "СК Екатеринбург"6 608 007 191574Екатеринбург45 647.290.0%
41АО "ДальЖАСО"2 721 009 35655Хабаровск38 813.280.0%
42АО "Русский Стандарт Страхование"7 703 370 0863748Москва38 110.590.0%
43АО "Страховая бизнес группа"3 666 068 4233229Воронеж36 630.200.0%
44ООО "ВСК-Милосердие"7 730 519 1373978Москва36 629.000.0%
45ООО "СМП-Страхование"7 728 306 0683941Москва31 970.820.0%
46АО "МетЛайф"7 730 058 7113256Москва31 894.730.0%
47ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"7 705 512 9953193Москва29 030.600.0%
48ООО "Страховое общество "Помощь"7 825 508 1403834Санкт-Петербург28 539.350.0%
49ООО "СК "ТИТ"7 714 819 8951182Москва26 188.470.0%
50ООО СК "УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ"7 606 001 534667Москва25 539.890.0%
51ООО РСО "ЕВРОИНС"7 714 312 0793954Смоленск21 118.040.0%
52АО "СК "Колымская"2 702 030 521507Хабаровск18 891.670.0%
53ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"8 602 103 0613127Сургут17 942.390.0%
54ООО СПК "Юнити Ре"7 803 034 2401643Москва17 200.000.0%
55ООО "Страховая компания "СДС"4 205 002 1332353Кемерово17 145.030.0%
56АО "Д2 Страхование"5 407 197 9841412Новосибирск16 779.120.0%
57АО "Страховая Компания "СОЛИДАРНОСТЬ"3 801 013 896206Ангарск14 824.050.0%
58ООО "КПСК"9 102 006 0474326Симферополь13 163.200.0%
59ООО СК "Согласие-Вита"7 706 217 0933511Москва12 454.790.0%
60АО "ОСК"6 312 013 9692346Самара11 649.510.0%
61ООО "Страховая компания "ВИТАЛ-Полис"7 713 286 6443561Москва9 351.910.0%
62ООО "СМО "Спасение"1 659 148 5863528Казань8 443.460.0%
63АО "СК "ПАРИ"7 704 041 020915Москва6 944.270.0%
64ООО "СК "АК БАРС-Мед"1 657 049 6463943Казань5 896.500.0%
65ООО "БСД"7 734 249 6433799Москва5 768.240.0%
66ООО "СК "Мегарусс-Д"7 702 848 5632877Москва5 420.120.0%
67ООО "СК "Ингосстрах-М"5 256 048 0323837Москва5 260.000.0%
68АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"7 736 203 7893390Москва4 856.790.0%
69ООО "СФ "Адонис"5 905 013 608585Пермь4 856.140.0%
70АО СК "РСХБ-Страхование"3 328 409 7382947Москва4 850.740.0%
71ООО "СК "Гранта"1 655 230 2612042Казань4 727.920.0%
72АО СК " Армеец"1 656 000 4931858Москва3 955.810.0%
73АО СГ "Спасские ворота"8 901 010 1043300Салехард3 686.520.0%
74ООО "АК БАРС СТРАХОВАНИЕ"1 658 131 0753867Казань3 581.680.0%
75ООО "ППФ Страхование жизни"7 744 001 8033609Москва3 565.250.0%
76АО СК "БАСК"4 202 000 716518Белово3 282.010.0%
77АО "Боровицкое страховое общество"7 714 034 5903064Москва3 050.920.0%
78ООО СО "ВЕРНА"7 723 011 2863245Краснодар2 623.160.0%
79ООО "Вита-страхование"7 727 257 4353826Сургут1 871.580.0%
80САО "ЛЕКСГАРАНТ"7 707 086 608348Москва1 798.780.0%
81ООО "МСГ"7 713 291 2353594Москва1 761.820.0%
82ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф"7 705 784 7344117Москва1 396.430.0%
83ООО "МСК "АйАйСи"4 207 046 5063128Москва1 390.600.0%
84АО "Юнити страхование"7 815 025 049177Москва1 380.300.0%
85АО СК "Двадцать первый век"7 817 021 5222027Санкт-Петербург944.260.0%
86ООО СК "Паритет-СК"7 705 233 0213268Москва894.140.0%
87АО СК "Чулпан"1 644 001 1961216Альметьевск825.580.0%
88ООО СК "Росгосстрах Жизнь"7 743 504 3073879Москва800.940.0%
89ООО СМК "УГМК-Медицина"6 661 087 8513313Екатеринбург544.040.0%
90АО "Страховая группа "УралСиб"7 703 032 986983Москва493.070.0%
91ООО "СК НИК"7 328 081 0812917Ульяновск484.000.0%
92АО "ГУТА-Страхование"7 710 006 3911820Москва356.000.0%
93ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"7 729 503 8163825Москва195.000.0%
94АО "УРАЛСИБ Жизнь"7 728 534 8293987Москва169.650.0%
95ООО "Страховая компания "СиВ Лайф"7 702 639 2704105Москва72.400.0%
96ООО "ВСК-Линия жизни"7 730 175 5423866Москва41.200.0%
97АО "Страховая компания АСКО-Центр"4 629 047 7232144Курск36.920.0%
98АО "СМК "Сахамедстрах"1 435 079 0082873Якутск23.090.0%
99ООО "РИКС"7 604 305 400473Москва16.040.0%
100САО "ГЕОПОЛИС"7 704 059 892448Москва6.840.0%
101ООО СО "Геополис"7 711 023 8012397Москва5.520.0%
102ООО СК «БКС Страхование жизни»7 702 427 9674365Москва3.600.0%