Предыдущая таблица
Следующая таблица
Прямое страхование, 1 пг 2017 г.

Итоги 1 полугодия 2017 года на страховом рынке

Лидеры по объему собранной премии-нетто перестрахование, 1 пг 2017 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания / группа компаний Страховые премии-нетто перестрахование, тыс. рублей Страховые премии всего (без учета ОМС), тыс. рублей Доля перестраховщиков в премии, %
11208, 3825, 3230, -, 0525, 1864, 3255, 3624, 4003, 0263, 0092, 1908-Страховая группа "СОГАЗ"94 209 184112 553 95816.3
21, 1298, 3175-Росгосстрах и Капитал52 683 05254 602 3573.5
32239, 3447-Страховая группа "Альфастрахование"50 791 36854 772 7107.3
4928, 3823, 2708-Группа "ИНГО"46 992 10253 465 38912.1
51 2097710045520СПАО "РЕСО-Гарантия"41 544 59643 485 7044.5
63 6927744002123ООО СК "Сбербанк страхование жизни"41 305 99841 382 5460.2
73 3987702263726ВТБ Страхование33 354 28035 555 6126.2
86217710026574САО "ВСК"29 011 24730 124 3633.7
93 9847706548313ООО "СК "РГС-Жизнь"28 659 86028 692 1130.1
101284, 3972-Группа Ренессанс Страхование22 321 02322 998 1222.9
111427, 2226, 4013, 2684-Страховая группа МАКС14 215 03414 366 1121.1
121 3077706196090ООО "СК "Согласие"11 946 11317 058 02930.0
133 9957707572767АО ВТБ Страхование жизни8 081 9608 086 5810.1
143 8667730175542ООО "ВСК - Линия жизни"6 305 3946 308 5510.1
15290, 3828, 141-Группа Альянс5 536 3278 006 28730.9
161 8347705041231ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"5 091 5725 807 45312.3
174 3317706810747Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "Сбербанк страхование"4 908 6735 041 8762.6
183 2118601023568Акционерное Общество "Государственная страховая компания "Югория"4 452 5914 453 8250.0
194079, 1580-СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ4 424 1144 448 5420.5
20177, 3879-Страховая компания ЭРГО3 950 5574 345 8569.1
213 2567730058711АО "Страховая Компания Метлайф"3 153 6353 401 7767.3
223748, 3993-Русский Стандарт Страхование3 073 8873 081 0360.2
234 1057702639270ООО "Страховая компания "СиВ Лайф"2 973 7443 120 4834.7
241 0837710280644ООО "Зетта Страхование"2 909 8942 988 5692.6
252 2437453297458ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"2 801 2283 119 41710.2
263987, 667-СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ2 706 5042 730 7870.9
274 1797704719732ООО "СК "Райффайзен Лайф"2 286 0202 429 0505.9
283 2950411063374ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО"2 172 5452 172 5560.0
292 9473328409738АО СК "РСХБ-Страхование"1 879 8423 014 63337.6
303 4387704216908ООО "ПРОМИНСТРАХ"1 791 4441 954 4438.3
311 6757812016906Либерти Страхование (АО)1 747 8371 798 1872.8
323 1161657023630АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)1 699 6401 869 5979.1
333977705513090ООО Страховая Компания "Гелиос"1 642 9321 690 0122.8
341216, 4001, 3957-Страховая группа "Чулпан"1 502 3211 752 92214.3
353 6097744001803ООО "ППФ Страхование жизни"1 465 6841 508 2562.8
362 4967728178835ООО "Абсолют Страхование"1 452 2271 483 5312.1
372 1822466035034САО "Надежда"1 343 9441 384 8973.0
383 1278602103061ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"1 323 2171 650 28419.8
399157704041020АО "Страховая компания "ПАРИ"1 230 2471 494 32717.7
402 4891650014919ООО "Страховая Группа "АСКО"1 039 9181 061 0082.0
413 9831435159327АО "Региональная страховая компания "Стерх"967 4951 107 66012.7
426307809016423Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"949 0951 209 64221.5
433 1937705512995ООО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"900 369954 9875.7
443 6457744001560ООО "СК "Капитал - Лайф"800 028800 5870.1
453 5117706217093ООО СК "Согласие-Вита"753 843754 4250.1
463 9547714312079ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"734 416888 31817.3
474 0097706628777АО "ЕРВ Туристическое Страхование"655 636673 3932.6
481 3367838066700ООО "СК "Капитал-полис"632 117660 5174.3
493 5357733108576Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "РОСИНКОР Резерв"617 691652 9065.4
503 9417728306068Общество с ограниченной ответственностью "СМП-Страхование"529 125540 0862.0
512 3534205002133ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"509 660538 2305.3
523 3008901010104Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота"489 325518 1175.6
533 2251655034323Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания Европлан"480 341483 4490.6
543 4675402155821АО СК "Сибирский спас"447 231447 2310.0
553 9697704311252ООО "Страховая компания Чабб"422 4981 577 08773.2
563 7997734249643ООО "Британский Страховой Дом"376 480844 47655.4
572 6196315232133Акционерное общество "Страховая компания "Астро-Волга"351 043357 7491.9
585855905013608ООО "Страховая фирма "Адонис"293 152328 59910.8
593 8347825508140ООО «Страховое общество "Помощь"270 520361 93125.3
605072702030521Акционерное общество "Страховая компания "Колымская"268 535268 5350.0
613 3907736203789АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"260 404271 6074.1
621 4125407197984Акционерное общество "Д2 Страхование"244 325247 0191.1
635184202000716Открытое акционерное общество СК "БАСК"232 789262 00611.2
64927451032223АО "ЮЖУРАЛЖАСО"214 595214 6540.0
654 1177705784734ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф"181 284184 9202.0
663 9477710541631АО "АИГ страховая компания"163 0191 722 31290.5
673 8707713326777Общество с ограниченной ответсвенностью страховая компания "ДЕЛО ЖИЗНИ"157 458161 4652.5
682 0421655230261Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта"94 428119 58721.0
693 5437744000655ООО СК "Экип"69 08776 0109.1
704 0148601027509Акционерное общество "Государственная страховая компания "Югория-Жизнь"32 89433 1180.7
712 8731435079008АО "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"32 63032 6300.0
725522130031324АО "Страховая компания "Чувашия-Мед"29 40629 4060.0
732 4475253002664Акционерное общество страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"29 26434 16514.3
743 6787744001730ООО "Страховая компания "Гражданский страховой дом"28 99830 1873.9
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты