Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 4. Автострахование (КАСКО, ОСАГО, ДСАГО), без учета дилерского канала

Рэнкинги лидеров банкострахования, 2015 год

Таблица 3. Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика, ответственность за непогашение кредита)

Проведите по таблице
Место, 2015 г. рег. № Компания / группа компаний Страховые взносы, 2015 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2015 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2015/2014, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 01.06.2016*
13 692ООО СК "Сбербанк страхование жизни"4 753 16582 536675.9А++
23 398ООО СК "ВТБ Страхование"4 408 874402 21014.5А++
3621САО "ВСК"2 076 010327 207-11.5А++
41208, 3825, 3230, 1864, 3255Страховая группа "СОГАЗ"1 485 518146 60931.4А++
52239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"1 256 299183 379-3.9А++
61 209СПАО "РЕСО-Гарантия"838 826122 34719.0А++
74 331ООО СК "Сбербанк страхование"808 72020661 213.1-
8928, 3823, 3837, 2708Группа "ИНГО"589 470108 4110.7А++
9915АО "Страховая компания "ПАРИ"454 05449 47813.7А+
101284, 3972ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ299 52450 153-7.4А+
111 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"270 44315 31918.4А++
12983, 3987, 2326Страховая группа "УРАЛСИБ"265 79089 203-23.3А+
131427, 2226, 4013Страховая группа МАКС172 58221 898-16.8А++
143 116ОАО "НАСКО"140 25513 00270.4А+
15290, 141, 3828, 2890Группа Альянс118 2940-55.8А++
161 675Либерти Страхование (АО)110 19110 8774.3А+
171 083ООО "Зетта Страхование"100 67131 769-15.7А+
181580, 4079СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ97 5185 81048.5-
192 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"80 83826 288-31.3А++
20461АО "Страховая группа МСК"74 66336 22143.6А+
213 487ООО "БИН Страхование"61 6320-10.6А
223 127ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"54 16243 176-39.9А+
232 496ООО "Абсолют страхование"53 9318 718-34.7А+
24397ООО Страховая Компания "Гелиос"46 762н.д.-26.9А+
25585ООО "Страховая фирма "Адонис"23 4623 08281.5А
263 300ОАО СГ "Спасские ворота"18 1881 845-14.8А+
27177, 3879Страховая компания ЭРГО16 144011.8А+
284 179ООО "СК "Райффайзен Лайф"11 19121н.д.А++
292489, 3999Страховая группа АСКО8 5406 05823.8А
303 099АО "СКО"7 9360-16.8-
313 598ООО "Страховая компания ФЬОРД"3 9170279.9-
321 908АО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНГАРАНТ"3 0760-35.0А+
331 182ООО "Страховая компания "ТИТ"1 8680-59.8А
343 498ООО Страховая комания "Свисс-Гарант"7290н.д.С+
353 517ООО "Центральное Страховое Общество"7093 080-69.5В
364 117ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф"6450-32.2А+
372 619АО "Страховая компания "Астро-Волга"535н.д.-38.4А
381216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"4880185.4А+
393 229АО "Страховая бизнес группа"4770-39.2А
403 995АО ВТБ Страхование жизни3980-29.3-
413 390АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"302н.д.н.д.-
421 307ООО "СК "Согласие"27376-99.9А++
432 182САО "Надежда"244086.3А+
443 256АО "Страховая Компания Метлайф"1390-53.8А++
452 447АО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"47н.д.-61.8-
462 877ООО "Страховая компания "Мегарусс-Д"1н.д.-98.4А
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты