Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Рэнкинг по устойчивости капитала к обесценению активов

Ежемесячный выпуск рэнкингов банков: 01.05.2021

Таблица 2. Рэнкинг по величине регулятивного капитала

Проведите по таблице
Место на 01.05.2021 Место на 01.05.2020 Наименование банка Рег. номер Величина регулятивного капитала на 01.05.2021, млн руб. Величина регулятивного капитала на 01.05.2020, млн руб. Темп прироста регулятивного капитала за период с 01.05.2020 по 01.05.2021 Достаточность капитала (Н1.0) Достаточность базового капитала (Н1.1) Достаточность основного капитала (Н1.2)
11ПАО Сбербанк14814 970 0534 675 6476.3%15.49%13.38%13.85%
22Банк ВТБ (ПАО)10001 691 5941 725 804-2.0%11.38%8.33%9.80%
33Банк ГПБ (АО)354812 267731 59911.0%12.49%8.43%11.28%
44АО "АЛЬФА-БАНК"1326615 353562 4669.4%12.90%9.81%11.21%
55АО "Россельхозбанк"3349497 486496 2440.3%13.69%9.45%10.88%
66ПАО Банк "ФК Открытие"2209359 349323 87111.0%13.92%12.88%12.88%
77ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1978289 750277 3744.5%16.50%8.59%10.99%
88ПАО "Промсвязьбанк"3251288 012205 75040.0%13.51%11.18%11.18%
912ПАО "Совкомбанк"963208 182158 92331.0%13.59%9.87%11.60%
1010АО ЮниКредит Банк1199 199198 7710.2%17.21%16.11%16.11%
1111ПАО РОСБАНК2272190 811167 76813.7%15.28%11.46%13.25%
129АО "Райффайзенбанк"3292171 808201 378-14.7%14.33%10.46%11.27%
1313Банк "ВБРР" (АО)3287147 254139 4675.6%18.39%15.94%17.76%
1414АО "Тинькофф Банк"2673125 540111 71412.4%11.62%9.08%10.97%
1518АО "Банк ДОМ.РФ"2312113 77881 44239.7%17.84%17.73%17.73%
1615АО "АБ "РОССИЯ"32896 36188 1999.3%11.45%8.10%9.53%
1717ПАО "Банк "Санкт-Петербург"43689 80784 4016.4%12.83%9.89%9.89%
1816АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО)211088 73885 8663.3%28.06%6.10%6.10%
1920АО "Почта Банк"65085 30075 90212.4%11.56%7.88%9.47%
2019НКО НКЦ (АО)346678 15878 840-0.9%---
2121ПАО "АК БАРС" БАНК259075 55674 3621.6%12.79%10.24%10.24%
2225АО АКБ "НОВИКОМБАНК"254664 26657 69611.4%12.21%9.20%10.15%
2326ПАО "БАНК УРАЛСИБ"227561 14355 34510.5%11.02%9.91%9.91%
2423АО КБ "Ситибанк"255760 61465 968-8.1%14.83%12.04%12.04%
2522АО "БМ-Банк"274860 17570 062-14.1%46.47%8.63%13.80%
2628РНКБ Банк (ПАО)135458 82850 27417.0%21.48%20.47%20.47%
2724ООО "ХКФ Банк"31658 05657 8030.4%15.49%11.18%15.14%
2827АО "СМП Банк"336855 01453 5062.8%15.56%11.35%12.78%
2932ПАО "МТС-Банк"226838 49837 7482.0%12.02%7.68%9.25%
3031АО "РОСКОСМОСБАНК"298937 22337 812-1.6%44.53%11.38%43.97%
3130АО "Банк Русский Стандарт"228936 03740 356-10.7%11.74%9.03%9.03%
3233ПАО Банк ЗЕНИТ325534 37936 419-5.6%18.40%11.76%11.76%
3338АО АКБ "ЦентроКредит"12132 87031 5564.2%18.99%17.74%17.74%
3443АО РОСЭКСИМБАНК279031 66628 35411.7%24.09%19.49%19.49%
3534АО "ОТП Банк"276631 18734 134-8.6%12.86%11.67%11.67%
3640КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)262931 08030 1972.9%106.84%105.23%105.23%
3736АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)230630 26231 824-4.9%13.46%10.67%10.67%
3835КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)335429 61732 495-8.9%13.34%11.98%11.98%
3929ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО249527 79746 643-40.4%24.49%23.99%23.99%
4044"Сетелем Банк" ООО216826 78925 0516.9%15.43%11.87%11.87%
4139Банк "Возрождение" (ПАО)143925 75030 854-16.5%29.26%10.10%12.43%
4261ТКБ БАНК ПАО221025 20216 59751.9%15.56%9.38%15.17%
4345ООО Банк "Аверс"41525 17824 6002.3%33.59%32.83%32.83%
4451АО "РН Банк"17024 73920 62619.9%20.17%19.76%19.76%
4537ПАО КБ "Восточный"146024 66831 696-22.2%9.89%4.92%8.51%
4642АО "МСП Банк"334024 30628 712-15.3%14.93%9.51%9.51%
4749АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"346522 22721 1475.1%143.08%141.25%141.25%
4866ПАО "РГС Банк"307320 54314 89737.9%17.37%13.55%16.99%
4948ПАО АКБ "АВАНГАРД"287920 23321 660-6.6%18.71%16.84%16.84%
5050АйСиБиСи Банк (АО)347519 63320 818-5.7%33.00%20.66%20.66%
5158Таврический Банк (АО)230419 24416 98613.3%23.38%6.89%6.89%
5254ПАО "МЕТКОМБАНК"244318 96718 7641.1%26.39%26.28%26.28%
5355ПАО "Запсибкомбанк"91818 89018 6671.2%28.03%24.38%24.38%
5456АО "Мидзухо Банк (Москва)"333718 64318 0263.4%62.69%61.73%61.73%
5562КБ "ЛОКО-Банк" (АО)270718 63216 32214.2%15.86%15.61%15.61%
5676АО КБ "Солидарность"55418 45111 70257.7%27.24%23.67%23.67%
5752ПАО КБ "УБРиР"42918 01619 202-6.2%10.31%6.69%6.69%
5853АО "Кредит Европа Банк (Россия)"331117 85119 175-6.9%12.18%12.18%12.18%
5959ООО "Дойче Банк"332817 65216 8005.1%31.24%30.38%30.38%
6057ООО "Экспобанк"299817 16317 208-0.3%12.64%10.77%10.77%
6195АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)230917 0388 392103.0%42.13%22.24%22.24%
6269"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО)181016 52413 74320.2%11.76%10.21%10.21%
6360АО "СМБСР Банк"349416 43016 794-2.2%59.74%47.58%47.58%
6464РНКО "Платежный Центр" (ООО)316616 21815 1637.0%47.43%--
6567ООО "Фольксваген Банк РУС"350015 26014 6774.0%35.24%35.24%35.24%
6663ПАО АКБ "Металлинвестбанк"244015 00015 314-2.0%12.09%9.10%10.56%
6771ПАО КБ "Центр-инвест"222514 98513 06314.7%12.95%10.80%10.80%
6865АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"249414 87115 131-1.7%94.85%93.86%93.86%
6981КИВИ Банк (АО)224114 76310 55539.9%24.04%17.60%17.60%
7070КБ "Кубань Кредит" ООО251814 64013 22710.7%13.87%12.44%12.44%
7168АО "Банк Интеза"221614 15314 0620.6%13.31%10.33%10.33%
7272АО БАНК "СНГБ"58814 05412 9138.8%20.82%19.27%19.27%
7388НКО АО НРД329413 6179 36245.4%30.32%--
7447ПАО "МИнБанк"91213 25722 740-41.7%7.20%7.07%7.07%
7578АО "Тойота Банк"347013 24111 37216.4%17.96%17.60%17.60%
7673Креди Агриколь КИБ АО168012 83812 897-0.5%56.61%28.47%28.47%
7780АО "МБ Банк"339611 95210 80010.7%27.05%18.20%18.20%
7874АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"240211 87111 8700.0%31.42%29.18%29.18%
7990"БНП ПАРИБА БАНК" АО340711 7479 04329.9%38.60%30.92%30.92%
8083АО "Банк Финсервис"338811 60010 43811.1%19.07%9.97%15.64%
8179АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"333311 52210 9964.8%28.65%28.13%28.13%
8275Банк СОЮЗ (АО)230711 18511 854-5.6%13.90%11.68%11.68%
8386Банк "Левобережный" (ПАО)134311 1219 48517.2%13.96%12.83%12.83%
8477ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"329011 11511 587-4.1%32.86%32.34%32.34%
8589ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"273310 5099 26813.4%12.65%12.11%12.11%
8684ООО "Чайнасельхозбанк"35299 7809 922-1.4%147.54%126.22%126.22%
8787ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"4859 7179 4283.1%17.70%15.17%15.17%
8882АО Банк "Национальный стандарт"34219 47910 472-9.5%24.41%12.12%12.12%
8985"СДМ-Банк" (ПАО)16379 4479 656-2.2%14.08%13.28%13.28%
9093ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"4939 3008 6068.1%22.62%20.36%20.36%
9194АО "ТАТСОЦБАНК"4809 2238 5827.5%45.52%43.88%43.88%
9292КБ "Москоммерцбанк" (АО)33659 2058 8224.3%35.59%12.97%12.97%
9398АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)18859 1958 02614.6%13.87%8.58%9.93%
9491АО "Дальневосточный банк"8439 0988 8812.4%30.73%28.02%28.02%
95101АКБ "Держава" ПАО27388 8367 87012.3%14.32%10.71%12.23%
96108ООО НКО "ЮМани"35108 8256 52235.3%67.11%--
9799АО Банк "Объединенный капитал"26118 1477 9951.9%28.62%17.94%17.94%
98100АО "БКС Банк"1017 8587 912-0.7%19.81%9.67%19.04%
99102ПАО "СКБ-банк"7057 6027 742-1.8%10.62%8.92%8.92%
10097АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"26187 3508 352-12.0%13.18%9.42%13.01%
101106ББР Банк (АО)29297 3236 8227.3%11.61%9.85%9.85%
102104Джей энд Ти Банк (АО)30617 2447 387-1.9%31.13%27.64%27.64%
103105"Русьуниверсалбанк" (ООО)32937 2367 0283.0%163.56%161.85%161.85%
104113"Банк "МБА-МОСКВА" ООО33957 2205 89122.6%66.07%65.57%65.57%
105125АО "Тольяттихимбанк"25077 0784 69750.7%59.02%44.05%44.05%
106137Эс-Би-Ай Банк ООО31857 0613 63094.5%25.23%25.23%25.23%
107121ООО "Голдман Сакс Банк"34906 8455 08734.6%37.96%34.16%34.16%
108111АО "Денизбанк Москва"33306 7586 12210.4%22.59%18.91%18.91%
109107ООО "Чайна Констракшн Банк"35156 4976 550-0.8%42.63%42.48%42.48%
110117АО "СЭБ Банк"32356 2075 48513.2%48.98%47.07%47.07%
111109АО "ИШБАНК"28676 0866 208-2.0%37.95%23.99%23.99%
112110"Натиксис Банк АО"33905 9716 129-2.6%36.74%11.57%11.57%
113119КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)13075 7895 3099.0%23.54%21.59%21.59%
114116АКБ "Энергобанк" (АО)675 6845 5322.7%34.16%29.27%29.27%
115114АО "НС Банк"31245 6175 650-0.6%17.75%10.18%12.12%
116126"БМВ Банк" ООО34825 5204 51322.3%11.33%11.33%11.33%
117123ПАО "НБД-Банк"19665 3504 9967.1%18.95%16.76%16.76%
118120АО "БАНК СГБ"28165 3085 1742.6%16.69%10.12%14.09%
119118Банк "КУБ" (АО)25845 2985 360-1.2%11.73%10.53%10.53%
120122ПАО "АКИБАНК"25875 2715 0344.7%23.37%20.65%20.65%
121115АКБ "НРБанк" (АО)21705 1255 597-8.4%33.45%32.55%32.55%
122220ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"35254 8591 165317.0%29.08%29.08%29.08%
123129АО АКБ "Алеф-Банк"21194 7364 28010.7%21.99%21.38%21.38%
124103АО "САРОВБИЗНЕСБАНК"20484 6157 610-39.4%22.14%21.95%21.95%
125132АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО26024 5804 10111.7%14.53%8.81%13.40%
126127Банк ИПБ (АО)6004 5474 4921.2%14.24%12.09%12.09%
127112ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"654 3916 075-27.7%14.95%13.93%13.93%
128133АО МС Банк Рус27894 3824 0657.8%12.95%10.51%11.99%
129128ООО "Ю Би Эс Банк"34634 3624 433-1.6%76.91%75.36%75.36%
130136ПАО "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"11894 1503 76110.4%19.34%15.85%19.32%
131130ООО "АТБ" Банк27764 1444 214-1.7%47.33%17.86%17.86%
132134АО КБ "Хлынов"2544 0763 8695.4%15.07%14.16%14.16%
133153АО "РЕАЛИСТ БАНК"10674 0222 90538.4%14.96%14.18%14.18%
134131АО Банк "Развитие-Столица"30133 8614 118-6.2%31.60%31.21%31.21%
135147Банк "РЕСО Кредит" (АО)34503 7993 08123.3%13.12%13.12%13.12%
136135ООО КБ "АРЕСБАНК"29143 7683 826-1.5%15.74%13.85%13.85%
137140ПАО "БыстроБанк"17453 7503 5316.2%11.95%11.18%11.18%
138124"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО34733 6964 798-23.0%12.57%12.57%12.57%
139138АО КБ "Пойдём!"25343 5393 625-2.4%12.27%10.76%10.76%
140141АО "Ури Банк"34793 5073 4053.0%18.62%17.36%17.36%
141146"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)25593 4113 08910.4%34.81%33.18%33.18%
142148ПАО АКБ "Приморье"30013 3993 04211.7%16.01%13.20%13.20%
143144АКБ "Форштадт" (АО)22083 3813 3082.2%20.66%17.26%17.26%
144151АО КБ "РУСНАРБАНК"34033 3482 96512.9%14.48%11.92%11.92%
145139АО Банк "ПСКБ"25513 3423 622-7.7%16.24%14.58%14.58%
146142АО "ГОРБАНК"29823 2473 364-3.5%70.37%67.35%67.35%
147145АО "БАНК ОРЕНБУРГ"32693 2093 1751.1%21.10%19.74%19.74%
148143АО "ГУТА-БАНК"2563 2043 346-4.2%73.22%72.29%72.29%
149158ЦМРБанк (ООО)35313 1562 47127.7%22.93%17.57%17.57%
150150Банк НФК (АО)34373 1253 0233.4%13.81%13.51%13.51%
151152АО "НК Банк"27553 1072 9365.8%20.60%19.04%19.04%
152160АО КБ "Модульбанк"19272 9972 41124.3%16.75%12.47%12.47%
153149ООО "Инбанк"18292 9003 032-4.3%11.80%9.76%9.76%
154155ПАО "РосДорБанк"15732 8812 8202.2%12.04%10.80%10.80%
155157АО "Банк Акцепт"5672 8762 6229.7%16.19%14.57%14.57%
156154АО КБ "Урал ФД"2492 8042 873-2.4%15.27%11.89%11.89%
157156"Нацинвестпромбанк" (АО)30772 7842 7212.3%18.33%9.25%9.48%
158170АО НОКССБАНК32022 7261 92641.5%23.26%18.00%18.00%
159192ООО "НКО "Вестерн Юнион ДП Восток"27262 6571 50576.5%39.62%--
160181ПАО "Энергомашбанк"522 3861 66843.0%11.61%9.47%9.47%
161159АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"28802 3672 467-4.1%15.13%14.68%14.68%
162165"Банк Кремлевский" ООО29052 2292 1643.0%47.49%29.42%29.42%
163163АКБ "Ланта-Банк" (АО)19202 2262 1911.6%10.65%8.00%8.02%
164168"Коммерческий Индо Банк" ООО34462 2102 1124.6%77.38%77.38%77.38%
165161ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"532 1862 293-4.7%13.39%10.55%10.55%
166-НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО)35392 143-----
167166АО "Банк БЖФ"31382 1372 159-1.0%16.81%11.62%14.29%
168169ПАО "НИКО-БАНК"7022 0841 9974.4%15.39%13.82%13.82%
169162ООО КБЭР "Банк Казани"7082 0722 209-6.2%13.82%9.49%11.83%
170175ООО "Унифондбанк"34162 0681 83612.6%70.79%61.89%61.89%
171174ООО КБ "ГТ банк"6652 0161 8409.6%30.52%26.55%26.55%
172176Банк "Снежинский" АО13761 9931 77612.2%17.66%16.97%16.97%
173171МОРСКОЙ БАНК (АО)771 9621 9082.8%11.47%10.41%10.41%
174172АО АБ "Капитал"5751 9511 9032.5%101.40%101.34%101.34%
175-НКО ЦК РДК (АО)35401 890-----
176173АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"33001 8731 901-1.5%12.16%8.94%11.28%
177178ПАО "Норвик Банк"9021 8621 7576.0%11.26%9.79%9.79%
178177КБ "РБА" (ООО)34131 8441 7674.4%98.64%98.64%98.64%
179183АО "РФК-банк"30991 8371 66310.5%86.87%73.90%81.94%
180188АО "Банк ФИНАМ"27991 8231 58515.0%32.66%31.37%31.37%
181182АО "Сити Инвест Банк"31941 7981 6668.0%34.82%19.58%19.58%
182185КБ "Гарант-Инвест" (АО)25761 7751 6398.3%21.92%15.64%21.55%
183179АО "Кузнецкбизнесбанк"11581 7191 6911.7%23.69%20.93%20.93%
184191ПАО "Бест Эффортс Банк"4351 7141 51113.4%29.52%18.09%18.09%
185201Банк "ИТУРУП" (ООО)23901 7121 36825.2%31.41%30.79%30.79%
186187ООО "Первый Клиентский Банк"34361 7111 6046.6%27.49%22.81%22.81%
187184АО "Солид Банк"13291 6831 6591.4%16.18%8.64%11.39%
188189ПАО УКБ "Новобанк"13521 6661 5775.6%33.99%30.50%30.50%
189264ООО "ФФИН Банк"11431 616648149.5%29.95%-28.19%
190195Прио-Внешторгбанк (ПАО)2121 6071 41813.3%11.40%10.00%10.00%
191180Азия-Инвест Банк (АО)33031 5491 681-7.9%32.75%31.38%31.38%
192190"СИБСОЦБАНК" ООО20151 5071 517-0.6%16.69%16.43%16.43%
193204ЮГ-Инвестбанк (ПАО)27721 4921 34411.0%15.88%13.08%13.08%
194207ООО "Хакасский муниципальный банк"10491 4841 31213.1%20.19%16.49%16.49%
195197ПАО "Банк "Екатеринбург"31611 4741 3955.6%21.26%19.57%19.57%
196186АО "Евразийский банк"9691 4691 615-9.0%68.03%35.14%35.14%
197205АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"32471 4531 3289.4%78.34%63.80%63.80%
198208КБ "Крокус-Банк" (ООО)26821 4491 29611.8%46.56%43.58%43.58%
199200АО "Датабанк"6461 4291 3744.0%13.90%11.31%11.31%
200198АО Банк "ККБ"10871 4251 3813.2%15.23%14.93%14.93%
201213ООО "банк Раунд"25061 3741 21712.9%17.30%10.00%10.00%
202217ООО КБ "РостФинанс"4811 3531 19413.3%14.26%13.53%13.53%
203196АО "Углеметбанк"29971 3521 412-4.3%17.03%11.82%11.82%
204210АО УКБ "Белгородсоцбанк"7601 3431 2904.1%28.44%27.74%27.74%
205203АО "ПроБанк"32961 3241 348-1.8%59.36%23.09%23.09%
206202АО "Кубаньторгбанк"4781 3111 349-2.8%33.43%30.68%30.68%
207199ООО КБ "СИНКО-БАНК"28381 2781 375-7.1%44.74%22.61%22.61%
208214АО "ИК Банк"17321 2701 2164.5%67.86%12.87%12.87%
209221АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)22521 2681 1619.3%20.32%12.01%12.01%
210206КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)29951 2641 327-4.7%25.49%23.67%23.67%
211209ООО "Банк БКФ"26841 2511 290-3.0%16.81%10.82%10.82%
212212Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)34681 2401 2300.8%123.89%112.04%112.04%
213219АО "МОСКОМБАНК"31721 2291 1665.3%41.65%40.80%40.80%
214218КБ "СИСТЕМА" ООО28461 1991 1712.4%68.87%61.90%61.90%
215262ООО НКО "Мобильная карта"35221 18968573.6%16.40%--
216228КБ "Новый век" (ООО)34171 1801 1165.8%42.39%27.27%27.27%
217216(АО "Банк "Агророс")28601 1621 200-3.2%21.91%18.37%18.37%
218227ПАО "Томскпромстройбанк"17201 1621 1263.2%13.29%9.54%9.54%
219223АКБ "Трансстройбанк" (АО)28071 1611 1491.1%13.98%12.66%12.66%
220222АО "УРАЛПРОМБАНК"29641 1571 1520.4%34.47%17.65%17.65%
221232"Банк Заречье" (АО)8171 1191 0902.6%40.06%36.76%36.76%
222238ООО "Америкэн Экспресс Банк"34601 1191 0417.4%59.49%59.49%59.49%
223215"Северный Народный Банк" (АО)27211 1161 204-7.4%24.04%20.01%20.01%
224233ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"31731 1141 0902.1%27.05%17.38%17.38%
225239АО "АКТИВ БАНК"25291 1081 0396.6%19.75%13.59%13.59%
226236ООО КБ "ПЛАТИНА"23471 1031 0772.4%29.19%28.87%28.87%
227224АО "Первый Инвестиционный Банк"6041 1001 142-3.6%34.88%12.88%12.88%
228230АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"9031 0841 093-0.8%24.93%22.83%22.83%
229235Банк "СКС" (ООО)32241 0621 082-1.9%107.76%65.90%65.90%
230234"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)28811 0521 083-2.9%59.00%57.93%57.93%
231257Банк ПТБ (ООО)26381 04973343.2%12.43%-11.79%
232240ООО Банк "Саратов"3301 0441 0350.9%51.97%18.85%29.63%
233229АО "Заубер Банк"16141 0411 101-5.5%35.36%32.29%32.29%
234242АКБ "СЛАВИЯ" (АО)26641 0311 0240.7%13.87%8.07%11.37%
235237КБ "АКРОПОЛЬ" АО30271 0241 073-4.5%417.05%350.00%350.00%
236245АО Банк "Венец"5241 0211 0061.5%17.24%11.41%11.54%
237244АО КБ "ЮНИСТРИМ"34671 0161 0080.8%17.90%17.42%17.42%
238211Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)23681 0161 253-18.9%27.67%-16.66%
239241ООО "Земский банк"29001 0061 029-2.2%17.31%10.84%15.85%
240226АО КБ "ИС Банк"31751 0011 129-11.3%17.23%12.35%12.35%
241243АО "КС БАНК"17529751 014-3.8%8.70%-6.85%
242256ООО НКО "ПэйПал РУ"351797075828.1%---
243231НКО "ИНКАХРАН" (АО)34549651 091-11.5%12.44%--
244249АО "Роял Кредит Банк"7838808158.0%23.73%-13.46%
245247ПАО Ставропольпромстройбанк1288846858-1.5%14.47%-9.47%
246248АО БАНК "Ермак"1809824851-3.1%48.81%-45.97%
247250ЭКСИ-Банк (АО)25308198130.7%41.39%-26.02%
248225АО "Великие Луки банк"5988171 131-27.8%109.96%109.96%109.96%
249252"БСТ-БАНК" АО2883769777-1.0%21.76%-21.45%
250259ООО МИБ "ДАЛЕНА"19487607254.8%70.46%-69.24%
251253АО "Автоградбанк"1455758774-2.1%11.05%-7.58%
252246ПАО БАНК "СИАБ"3245758868-12.7%16.94%-16.94%
253258"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)21037527322.7%19.05%-14.77%
254255АКБ "ИРС" (АО)272730767-4.9%56.13%-45.94%
255287ООО "АЛТЫНБАНК"207072152138.3%27.06%-39.99%
256251ООО "Камкомбанк"438713790-9.7%19.72%-16.78%
257263ПАО Банк "Кузнецкий"6097086754.9%11.52%-9.16%
258269АО комбанк "Арзамас"128169061911.5%27.65%-17.12%
259273КБ "НМБ" ООО293268760014.5%29.57%-21.06%
260283АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ"331467554723.4%29.06%--
261261ООО Банк Оранжевый1659663692-4.2%10.49%-10.47%
262265ООО "РУСБС"7796586353.5%92.06%-90.90%
263272АО "РФИ БАНК"33516396016.3%36.20%-33.39%
264267АО "КАБ "Викинг"2629633-0.7%33.71%-27.76%
265268ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2659613625-1.9%15.92%-15.04%
266274ПАО КБ "Сельмашбанк"1066125962.7%62.20%-60.30%
267279Банк РМП (АО)25746025666.4%52.04%-51.64%
268277"Республиканский Кредитный Альянс" ООО30175935694.1%39.10%-38.28%
269270Банк Глобус (АО)2438590616-4.2%21.87%-14.62%
270266ООО "Икано Банк"3519589634-7.1%10.28%-9.97%
271286ООО "АвтоКредитБанк"19735765308.7%39.65%-36.92%
272281МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО32575715474.4%25.83%-25.07%
273284Банк Пермь (АО)8755695464.3%33.63%-30.24%
274285Банк "Нальчик" ООО6955665345.9%43.68%-42.10%
275280АО КБ "НИБ"2876560564-0.6%153.63%-153.63%
276278АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2645558568-1.8%10.77%-9.72%
277359ООО "Примтеркомбанк"2155231276.6%35.43%-31.58%
278275ООО "Крона-Банк"2499547588-7.0%37.98%-32.13%
279282АО "Тексбанк"2756546547-0.2%44.22%-36.12%
280295АО "Банк "Вологжанин"18965204749.7%13.80%-11.14%
281296ООО БАНК "КУРГАН"25685164748.8%46.13%-44.78%
282298АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"96551445712.3%12.37%-8.87%
283293АО КБ "ВАКОБАНК"12915064874.0%117.85%-117.51%
284290"Братский АНКБ" АО11445065011.1%16.71%-15.80%
285292ООО КБ "Кетовский"8425024882.9%17.69%-16.43%
286305АО "Классик Эконом Банк"329850042118.7%57.75%-39.42%
287289АО Банк "ТКПБ"1312482517-6.8%26.09%-20.98%
288315АО КБ "Приобье"53747838623.8%29.25%-26.70%
289367РНКО "Деньги.Мэйл.Ру" (ООО)351147123799.1%80.06%--
290294ООО "ЗЕМКОМБАНК"574469476-1.5%89.60%-89.60%
291381ООО НКО "МОБИ.Деньги"3523465111318.8%---
292288ООО КБ "Уралфинанс"1370461520-11.3%28.93%-26.92%
293297АО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"2152457469-2.6%181.41%-181.41%
294316АО "МТИ Банк"105245538019.7%27.23%-23.68%
295309Банк "Вятич" (ПАО)279644440110.8%56.84%-56.42%
296291ООО банк "Элита"1399443494-10.2%24.00%-15.41%
297302ООО "Костромаселькомбанк"11154424341.9%28.25%-16.20%
298307ПАО "Донкомбанк"4924414136.8%14.90%-12.60%
299304ООО "НОВОКИБ"17474404253.4%44.73%-44.19%
300301ООО "Банк 131"3538437441-0.8%154.74%-148.32%
301300АО "ОРБАНК"937430443-3.0%24.08%-16.50%
302303АО КБ "Соколовский"2830426432-1.3%53.78%-53.78%
303308ПАО КБ "РусьРегионБанк"6854124022.5%192.45%-134.00%
304352АО "Банк ЧБРР"352741032825.0%15.96%-12.95%
305310АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"17814064011.3%26.20%-25.20%
306324ООО "Промсельхозбанк"53840336510.5%20.82%-18.83%
307330АКБ "НООСФЕРА" (АО)265039335710.1%37.30%-36.70%
308329ООО "СПЕЦСТРОЙБАНК"2363923589.5%42.28%-27.52%
309313КБ "Континенталь" ООО31843873870.0%83.72%-84.35%
310328АО "БАЛАКОВО-БАНК"4443823586.6%44.65%-35.32%
311321АО "Первый Дортрансбанк"32713773672.7%23.81%-21.07%
312319КБ "ОБР" (ООО)1016376376-0.1%51.96%-43.07%
313320АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)28683743730.3%18.31%-15.02%
314332ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)25643743555.3%12.60%-10.08%
315322ПАО КБ "САММИТ БАНК"853733661.9%29.98%-19.84%
316306АО "Банк "Торжок"933371419-11.4%52.85%-50.07%
317327КБ "Долинск" (АО)8573703632.1%15.32%-13.89%
318343АО КБ "КОСМОС"22453673408.0%49.70%-35.88%
319311АО "РУНА-БАНК"3207367392-6.5%29.70%-27.47%
320342ООО "ПроКоммерцБанк"29963623406.5%33.94%-33.54%
321318КБ "Рента-Банк" АО3095362377-3.9%170.97%-114.25%
322338АО НКБ "СЛАВЯНБАНК"8043623454.9%64.36%-58.21%
323312НКО "ФИНЧЕР" (ООО)3486359391-8.1%15.24%--
324336Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)20343583502.4%48.01%-46.86%
325326ООО КБ "Дружба"990358364-1.8%61.55%-56.38%
326299ООО "ОНЕЙ БАНК"3516357450-20.7%45.29%-45.29%
327333АО "НДБанк"23743563520.9%31.92%-31.92%
328334БАНК "АГОРА" ООО32313553520.8%35.86%-30.81%
329331ООО КБ "Столичный Кредит"2853354357-0.6%28.47%-27.06%
330323АО ЕАТПБанк1765350365-4.1%26.80%-18.92%
331337АО "ИТ Банк"26093493460.8%22.45%-15.04%
332317АО АКИБ "Почтобанк"1788347378-8.2%38.38%-37.98%
333339АО "БАНК БЕРЕЙТ"35053473440.6%129.14%-128.64%
334346ООО КБ "Калуга"11513443381.7%29.29%-18.17%
335325ООО КБ "МВС Банк"2407343364-5.9%79.11%-77.54%
336365ООО "Банк Стандарт-Кредит"84134230013.9%51.88%-43.61%
337314ПАО "Витабанк"356341387-11.9%21.69%-10.82%
338351ООО "ЖИВАГО БАНК"20653403293.4%11.22%-11.19%
339345ООО "Банк РСИ"34153383380.0%55.23%-55.19%
340340ООО КБ "Гефест"1046336344-2.3%58.30%-58.26%
