Следующая таблица
Таблица 2. Пенсионные накопления

Рэнкинги НПФ по итогам 2017 года

Таблица 1. Активы

Проведите по таблице
Место № лиц. ИНН Наименование НПФ Активы фонда (тыс. руб.) на 31.12.2017
1 41/2 7725352740 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» 509 583 779
2 430 7726486023 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД пенсионные накопления» 490 289 837
3 274/2 7736149919 Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 436 120 767
4 234/2 7710180174 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 377 836 940
5 431 7707492166 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» 291 688 145
6 432 7704300571 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 283 822 458
7 67/2 7704300652 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» 204 533 042
8 407/2 7730001909 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «РГС» 185 003 315
9 269/2 7709445387 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ВТБ Пенсионный фонд» 147 361 956
10 3/2 7705001599 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» 139 638 365
11 318/2 7704300606 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 101 638 290
12 346/2 9705044356 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Транснефть» 96 359 135
13 434 7743013348 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие-ОПС» 77 943 388
14 344/2 7706210370 Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» 58 277 620
15 78/2 7727499177 Акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» 40 484 779
16 288/2 7701100510 Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» 35 481 085
17 433 8602161747 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз» 34 470 323
18 56/2 8601999494 Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» 31 110 962
19 94/2 7714323994 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 30 518 423
20 23/2 1433009894 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная осень» 22 755 007
21 433 8602998609 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «СУРГУТНЕФТЕГАЗ» 18 519 602
22 320/2 7714324003 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум» 18 023 388
23 432 7708059100 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 15 308 160
24 383/2 7743053767 Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ» 15 225 988
25 281/2 2311178583 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» 13 011 034
26 202/2 7705002151 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 11 447 492
27 378/2 6686058813 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 11 025 564
28 308/2 4826104032 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» 10 427 703
29 426 772858110 Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» 10 001 976
30 436 7706415377 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ» 7 750 538
31 347/2 7718003106 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» 7 536 246
32 359/2 1655319199 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» 6 841 321
33 437 9705044518 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд» 6 805 310
34 237/2 5610163220 Акционерное общество «Оренбургский негосударственный пенсионный фонд «Доверие» 6 345 366
35 377/2 1654038318 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» 6 113 340
36 412 6673083668 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Образование» 6 067 969
37 360/2 7701109908 Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (акционерное общество) 5 781 557
38 57/2 7727499184 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Владимир» 5 751 646
39 415 7703379402 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Альянс» 4 911 697
40 350/2 7728224464 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» 4 589 607
41 175/2 7727046191 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 4 484 847
42 364/2 5254025015 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «ВНИИЭФ-ГАРАНТ» 3 835 258
43 12/2 7710032955 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» 3 742 741
44 169/2 6321391646 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АВТОВАЗ» 2 530 294
45 158/2 6161074565 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» 2 292 851
46 326/2 7719047561 Открытое акционерное общество «Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» 2 159 786
47 106/2 7804036828 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Согласие» 2 043 642
48 440 7806205214 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ФЕДЕРАЦИЯ» 1 980 406
49 194/2 7714097833 Некоммерческая организация «Негосударственный пенсионный Фонд «Авиаполис» 1 531 079
50 33/2 7710058270 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» 1 151 041
51 30/2 7704005985 Негосударственный пенсионный фонд «Уголь» 794 348
52 441 7743129800 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ингосстрах-Пенсия» 780 875
53 368/2 7826078162 Негосударственный пенсионный фонд «Корабел» 603 765
54 275/2 7702184432 Негосударственный пенсионный фонд «Поддержка» 434 414
55 263/2 7451387674 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест» 408 751
56 302/2 6322016373 Негосударственный пенсионный фонд «Титан» 347 795
57 207/2 3444042495 Негосударственный пенсионный фонд «Империя» 299 424
58 215/2 7710065703 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ТРАДИЦИЯ» 292 417
59 140/2 702160583 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «АПК-Фонд» 276 026
60 133/2 7701008917 Акционерное общество «Межрегиональный Негосударственный пенсионный фонд» 259 597
61 113/2 7726031481 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальный Мир» 247 420
62 42/2 7107037711 Региональный негосударственный пенсионный фонд «Сибирский сберегательный» (акционерное общество) 220 793
63 230/2 6317023791 Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Губернский» 212 928
64 32/2 7801145586 Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный Пенсионный Фонд» 206 082
65 333/2 6320009638 Негосударственный пенсионный фонд г. Тольятти «Муниципальный» 200 955
66 50/2 7707061480 Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный фонд «Ингосстрах» 152 365