Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 8. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов ЮЛ и ИП за 1 полугодие 2017 года

Рэнкинг МФО, 1-е полугодие 2017 г.

Таблица 7. Рэнкинг МФО по объему портфеля микрозаймов ЮЛ и ИП на 01.07.2017

Проведите по таблице
Место в рэнкинге на 01.07.17 Место в рэнкинге на 01.07.16 Наименование МФО Основные показатели на 01.07.17 Основные показатели на 01.07.16 Темп прироста совокупного портфеля микрозаймов за 12 мес., % Прирост просроченной свыше 90 дней задолженности за 12 мес., п. п.
Объем портфеля микрозаймов, млн руб. (с учетом просроченной задолженности) Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. Капитал и целевое финансирование, млн руб. Объем портфеля микрозаймов, тыс. руб. (с учетом просроченной задолженности) Уровень просроченной свыше 90 дней задолженности в портфеле микрозаймов, % Объем портфеля займов (свыше 3 млн руб.), млн руб. Капитал и целевое финансирование, млн руб.
1 2 МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства» 750.7 10.5 71.4 775.6 654.6 12.7 75.6 723.7 15 -2.2
2 17 НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 732.5 1.8 75.0 640.0 223.2 0.1 0.0 250.6 228 1.7
3 1 АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 679.9 7.2 0.0 749.5 712.6 8.0 0.0 749.0 -5 -0.8
4 7 Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» 530.6 4.6 0.0 729.9 332.9 5.6 0.0 607.2 59 -1.0
5 3 НО «Ставропольский краевой фонд микрофинансирования» 464.9 2.5 0.0 494.8 424.8 2.5 0.0 438.7 9 0.0
6 6 МКК «Фонд микрофинансирования НСО» (Новосибирск) 426.8 0.1 0.0 575.7 334.2 0.7 0.0 533.0 28 -0.6
7 5 НМКК «Липецкий областной фонд поддержки предпринимательства» 420.0 1.2 67.4 735.0 336.2 3.4 0.0 690.0 25 -2.2
8 19 МКК Фонд «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» 407.8 0.9 0.0 2 392.2 204.0 1.8 0.0 1 892.1 100 -0.9
9 4 АНО «АПМБ» (Республика Чувашия) 405.8 2.1 30.4 420.1 383.3 3.0 38.1 330.5 6 -0.9
10 9 АО «Микрофинансовая компания Пемского края» 391.0 0.8 45.7 457.4 300.2 0.6 0.0 297.7 30 0.2
11 10 НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области» 384.0 0.3 0.0 379.6 299.8 0.5 0.0 280.7 28 -0.2
12 13 МКК «ФПМП Хабаровского края» 366.8 1.8 62.1 486.4 256.7 2.4 125.1 451.2 43 -0.6
13 12 НМО «АФМ» (Алтайский край) 358.4 2.4 0.0 498.1 263.9 5.2 0.0 385.9 36 -2.8
14 8 МКК Вологодской области "Фонд поддержки МСП" 355.4 6.2 84.3 578.5 304.8 7.3 105.2 549.1 17 -1.1
15 14 МКК "Фонд РП Республики Саха (Якутия)" 315.3 6.3 371.6 1 413.7 256.0 11.5 375.7 1 361.2 23 -5.2
16 16 МКК «Фонд развития предпринимательства Воронежской области» 287.0 0.0 0.0 311.9 224.2 0.1 0.0 226.5 28 -0.1
17 11 АНО "Башкирская микрокредитная компания" 286.7 3.0 0.0 321.3 272.0 4.7 0.0 311.2 5 -1.7
18 18 МКК "Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства" 286.6 1.2 44.0 368.4 221.6 1.2 66.4 305.8 29 0.0
19 20 АО "АРБМКК" (бывш. КРАПМСБ, Красноярский Край) 285.6 6.8 46.6 923.2 199.4 9.8 52.8 923.2 43 -3.0
20 15 МКК "ФРиФин МСП" (Ульяновск) 284.6 3.5 158.8 330.7 225.1 5.5 24.7 253.9 26 -2.0
21 24 МКК «Московский областной фонд развития микрофинансирования» 262.0 3.4 0.0 334.5 158.7 4.5 0.0 329.6 65 -1.1
22 21 МКК «Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства» 231.1 0.8 2.7 552.5 189.4 0.9 10.8 532.5 22 -0.1
23 22 МКК Архангельский региональный фонд "Развитие" 214.6 20.8 0.0 215.4 174.3 7.0 0.0 198.4 23 13.8
24 23 НМФК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства в Саратовской области» 172.0 5.9 0.0 232.1 160.7 4.8 0.0 166.5 7 1.1
25 25 МКК «Фонд содействия МСП Тверской области» 166.2 1.4 10.8 532.4 149.0 2.2 13.9 526.6 12 -0.8
26 33 МКК «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» 143.4 0.3 0.0 216.3 73.7 0.2 0.0 81.3 95 0.1
27 26 МКК «ГОСФОНД Поддержки предпринимательства Кемеровской области» 142.4 22.9 0.0 661.1 122.3 6.6 0.0 632.1 16 16.3
28 27 МКК "ЦПП Курской области" 137.4 7.2 0.0 350.0 111.3 4.6 0.0 304.3 23 2.6
29 28 МКК ФСРМСП (Владимирская область) 123.4 2.3 - 220.6 89.6 5.4 - 134.5 38 -3.1
30 38 МКК "Фонд микрокредитования Иркутской области" 104.3 0.0 0.0 249.7 20.2 0.0 0.0 20.6 416 0.0
31 32 АО МКК «Поручитель» (Пензенская область) 100.0 4.4 0.0 109.2 75.1 8.3 0.0 76.5 33 -3.9
32 35 НО МКК «Гарантийный фонд для субъектов МСП Оренбургской области» 91.1 0.9 0.0 543.0 66.8 1.2 0.0 511.0 36 -0.3
33 31 АНО «АРСГ МФО Нижегородской области» 90.8 0.8 0.0 669.5 80.8 1.2 0.0 697.9 12 -0.4
34 36 Системы кредитования «Взаимно» (бывш. Группа «АЭК») 90.1 14.2 31.7 151.7 40.9 15.3 18.8 124.9 121 1.1
35 29 МКК Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства 85.7 22.5 85.7 89.6 85.8 28.4 85.8 88.6 0 -5.9
36 34 НО МКК "Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции г. Таганрога" 68.8 1.8 0.0 70.5 68.4 1.9 6.8 70.2 1 -0.1
37 40 МКК СимплФинанс 44.2 2.7 510.6 15.3 7.3 0.0 12.3 -19.6 508 -2.7
38 30 НМКК "Ивановский государственный фонд поддержки предпринимательства" 41.8 4.9 0.0 1 194.5 81.7 10.9 0.0 1 192.8 -49 -6.0
39 37 МКК "Фонд микрокредитования МСП МО "город Усть-Кут" 33.9 8.5 33.9 36.4 32.3 12.4 32.3 36.1 5 -3.9
40 43 МКК Фонд ППиПГ НАО 17.3 0.0 0.0 28.5 2.2 0.0 0.0 35.6 678 0.0
41 39 МКК «ФПМП муниципального района «Шилкинский район» (Забайкальский край) 14.7 17.1 0.0 14.7 15.1 13.8 0.0 15.6 -2 3.3
42 44 МФК Эйр Лоанс (Kviku) 5.2 18.3 0.0 н/д 0.0 - 0.0 20.5 - 18.3
43 42 Саммит (Центр Займов) 4.9 0.0 4.9 157.5 3.0 0.0 0.0 128.1 64 0.0
44 41 НО МКК "Фонд поддержки предпринимательства г.Бодайбо и района" 3.6 н/д 0.0 н/д 5.3 н/д 0.0 н/д -32 -
45 - ОЛРАЙЗ 2.2 0.0 122.7 62.6 0.0 - 8.7 0.1 - 0.0
46 - ДеньгиВзаймы 0.1 0.0 3.0 15.3 0.0 - 3.0 12.4 - 0.0

Источник: «Эксперт РА», по результатам анкетирования МФО