Предыдущая таблица
Следующая таблица
Финансовые показатели ведущих российских страховщиков (на 31.12.2016), тыс. руб.

Итоги 2016 года на страховом рынке

Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование, 2016 г.

Проведите по таблице
Место рег. № Компания / группа компаний Состоявшиеся убытки-нетто перестрахование*, тыс. руб.
11, 3984, 1298, 3175ГК Росгосстрах и Капитал94 120 137
21208, 3825, 3230, -, 0525, 1864, 3255, 3624, 4003, 0263, 0092, 1908Страховая группа "СОГАЗ"78 168 980
31 209СПАО "РЕСО-Гарантия"42 789 460
4928, 3823, 3837, 2708Группа "ИНГО"38 945 270
52239, 3447Страховая группа "Альфастрахование"27 680 282
6621САО "ВСК"24 814 465
71 307ООО "СК "Согласие"15 818 472
81284, 3972Группа Ренессанс Страхование10 230 117
93 193ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ"7 340 314
101427, 2226, 4013Страховая группа МАКС7 123 620
111 834ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"6 401 500
12290, 3828, 141, 2890Группа Альянс6 252 617
132 243ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"4 092 914
143 211АО "ГСК "Югория"3 826 735
153 398ООО СК "ВТБ Страхование"3 556 558
164 331ООО СК "Сбербанк страхование"2 922 512
17177, 3879Страховая компания ЭРГО2 632 728
183 116АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН"2 345 782
192 489ООО "Страховая Группа "АСКО"1 833 513
201 083ООО "Зетта Страхование"1 748 478
211 675Либерти Страхование (АО)1 643 857
222 182САО "Надежда"1 563 429
233 295ООО "Национальная страховая группа - "РОСЭНЕРГО"1 370 147
243 127ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"1 276 896
251216, 4001, 3957Страховая группа "Чулпан"1 192 091
26397ООО Страховая Компания "Гелиос"1 026 452
272 947ЗАО СК "РСХБ-Страхование"1 020 580
28630АО "Страховая компания ГАЙДЕ"1 016 687
29915АО "Страховая компания "ПАРИ"966 164
30632ООО "Страховая компания "СЕРВИСРЕЗЕРВ"866 115
312 496ООО "Абсолют Страхование"801 106
321 336ЗАО "СК "Капитал-полис"794 905
332 353ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"628 453
343 438ООО "ПРОМИНСТРАХ"615 024
354 009АО "ЕРВ Туристическое Страхование"599 576
363 467АО СК "Сибирский спас"507 050
373 300АО Страховая группа "Спасские ворота"451 898
383 983АО "Региональная страховая компания "Стерх"402 214
393 229АО "Страховая бизнес группа"392 886
40518ОАО СК "БАСК"330 515
413 390АО "Страховая Компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"308 500
42585ООО "Страховая фирма "Адонис"287 394
432 619АО "Страховая компания "Астро-Волга"246 812
444079, 1580СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ200 907
453 969ООО "Страховая Компания Чабб"185 952
463 834ООО "Страховое общество "Помощь"174 097
473 947АО "АИГ страховая компания"139 594
483 799ООО "Британский Страховой Дом"131 208
493 941ООО "СМП-Страхование"62 823
501 412АО "Д2 Страхование"58 584
512 042ООО "Страховая компания "Гранта"43 033
523 543ООО СК "Экип"39 615
533748, 3993Русский Стандарт Страхование20 485
543 678ООО "Страховая компания "Гражданский страховой дом"13 338
552 447АО СК "Железнодорожный страховой фонд"1 249
563987, 667СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ821
* Показатель включает выплаты по договорам страхования, сострахования и перестрахования, расходы по урегулированию убытков, долю перестраховщиков в выплатах, изменение резервов убытков и изменение доли перестраховщиков в резервах убытков (только по компаниям non-life)
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты