Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.2.1 Страховые суммы по обязательному личному страхованию

Страхование, 2018

3.2 Совокупные страховые суммы по видам обязательного страхования

Проведите по таблице
Место по итогам 2018 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным в 2018 году, млн руб. Доля рынка, %
1АО "СОГАЗ"77360354851 208Москва17 772 598 864.2053.4
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва4 188 427 447.9012.6
3САО "ВСК"7710026574621Москва2 051 117 251.786.2
4АО "АльфаСтрахование"77130568342 239Москва2 003 190 337.616.0
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 568 372 458.924.7
6ООО "СК "Согласие"77061960901 307Москва1 133 473 818.723.4
7АО "МАКС"77090316431 427Москва756 059 289.422.3
8ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311 834Москва722 398 917.792.2
9АО "НАСКО"16570236303 116Казань640 054 845.901.9
10ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263 398Москва468 799 619.811.4
11СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201 209Москва338 101 942.201.0
12АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221 284Москва301 214 216.600.9
13АО "Страховая бизнес группа"36660684233 229Воронеж281 203 376.560.8
14ООО "Зетта Страхование"77102806441 083Москва246 655 510.320.7
15ОАО "ЧСК"77070504642 708Москва145 601 907.170.4
16АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург126 628 824.390.4
17ООО "ПРОМИНСТРАХ"77042169083 438Москва117 443 984.000.4
18ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613 127Сургут100 701 373.420.3
19ООО "Абсолют Страхование"77281788352 496Москва96 521 304.030.3
20АО "ГСК "Югория"86010235683 211Ханты-Мансийск58 830 979.210.2
21АО "ОСК"63120139692 346Самара57 003 975.500.2
22АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва34 009 677.790.1
23ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь31 219 406.830.1
24Либерти Страхование (АО)78120169061 675Санкт-Петербург23 844 058.800.1
25АО СК "Альянс"7702073683290Москва18 172 597.800.1
26ООО СК "Паритет-СК"77052330213 268Москва16 071 791.940.0
27АО СК "Чулпан"16440011961 216Альметьевск8 718 750.250.0
28АО СГ "Спасские ворота"89010101043 300Салехард2 009 045.710.0
29ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва10 915.000.0
30ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283 847Москва7 175.000.0
31АО "АИГ"77105416313 947Москва5 254.930.0
32АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 740.000.0
33АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382 947Москва1 500.000.0