Предыдущая таблица
Следующая таблица
5. Совокупные страховые суммы

Рэнкинги страховых компаний по итогам 9 месяцев 2021 года

4.2.2.2 Страховые суммы по страхованию г.о перевозчика

Проведите по таблице
Место по итогам 9 месяцев 2021 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за 9 месяцев 2021 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва13 097 230 719.0652.480%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 447 323 304.9813.813%
3ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 760 592 218.807.055%
4АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва1 494 251 581.445.987%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 185 149 406.154.749%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва722 824 798.952.896%
7САО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва523 023 700.732.096%
8АО "МАКС"77090316431427Москва505 231 042.562.024%
9ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва461 760 817.151.850%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва399 596 247.041.601%
11АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск304 289 666.931.219%
12АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург302 471 370.751.212%
13АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж208 623 882.240.836%
14ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва191 544 801.280.768%
15АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск171 936 186.370.689%
16АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва101 763 723.260.408%
17АО СК "Альянс"7702073683290Москва18 438 993.920.074%
18ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва18 354 835.460.074%
19ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва15 695 052.800.063%
20"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург13 322 504.190.053%
21АО "ОСК"63120139692346Самара12 721 154.720.051%
22ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь285 696.000.001%
23ООО СК "Сбербанк страхование"77068107474331Москва12.140.000%