Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам 9 месяцев 2020 года

4.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 9 месяцев 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец 9 месяцев 2020 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва15 894 696 791.7048.6%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 183 825 013.3515.8%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва2 918 808 271.948.9%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы2 077 356 163.646.3%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 779 727 314.955.4%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 016 313 778.733.1%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва744 396 411.662.3%
8САО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва731 857 981.132.2%
9АО "МАКС"77090316431427Москва551 236 582.031.7%
10АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск348 554 225.491.1%
11АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва343 925 000.581.1%
12АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж299 645 031.180.9%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва241 165 412.450.7%
14АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск201 579 161.160.6%
15ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва115 840 579.080.4%
16АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва72 198 527.380.2%
17ОАО "ЧСК"77070504642708Москва66 502 653.320.2%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь53 590 875.050.2%
19АО "ОСК"63120139692346Самара44 702 056.270.1%
20АО СК "Альянс"7702073683290Москва22 040 010.640.1%
21ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва15 697 945.460.0%
22"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург6 107 802.900.0%
23АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург3 981 144.540.0%
24АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард1 373 871.140.0%
25ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва13 735.000.0%
26ООО СК "НСГ"77162277283847Москва8 585.000.0%
27АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 535.000.0%
28АО "АИГ"77105416313947Москва3 945.420.0%
29ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва1 445.000.0%
30АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва920.000.0%
31ООО СК "Сбербанк страхование"77068107474331Москва10.000.0%