Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование автокаско (иное, чем GAP-страхование, легковые ТС юрлиц), 1 пг 2017 г.

Итоги 1 полугодия 2017 года на страховом рынке

Страхование автокаско (иное, чем GAP-страхование, легковые ТС физлиц), 1 пг 2017 г.

Проведите по таблице
Место рег. № ИНН Компания / группа компаний Взносы, тыс. рублей Выплаты, тыс. рублей Взносы, 1 пг 2016 г., тыс. рублей Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, %
12239, 3447-Страховая группа "Альфастрахование"4 502 9982 645 2884 868 25958.7-7.5
26217710026574САО "ВСК"4 242 8981 994 1523 417 44347.024.2
31 3077706196090ООО "СК "Согласие"2 876 1631 730 1102 916 80060.2-1.4
41284, 3972-Группа Ренессанс Страхование2 481 8901 608 6382 806 34364.8-11.6
53 2118601023568Акционерное Общество "Государственная страховая компания "Югория"993 556544 902794 82954.825.0
61208, 3825, 3230, -, 0525, 1864, 3255, 3624, 4003, 0263, 0092, 1908-Страховая группа "СОГАЗ"642 160561 333739 38787.4-13.1
71427, 2226, 4013, 2684-Страховая группа МАКС609 350301 105835 36849.4-27.1
86307809016423Акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"391 033162 380399 89741.5-2.2
91 8347705041231ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"343 089221 938392 20564.7-12.5
102 2437453297458ПАО "СК ЮЖУРАЛ-АСКО"285 519168 415304 53659.0-6.2
113 3907736203789АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ"117 70460 157н.д.51.1-
129157704041020АО "Страховая компания "ПАРИ"100 78946 397128 96246.0-21.8
133 2950411063374ООО "НСГ - "РОСЭНЕРГО"89 4239 10851 79910.272.6
143 1278602103061ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"79 79355 348130 32369.4-38.8
152 0421655230261Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Гранта"78 46532 55263 77341.523.0
161 3367838066700ООО "СК "Капитал-полис"69 711н.д.125 051--44.3
172 4967728178835ООО "Абсолют Страхование"65 722н.д.102 610--35.9
183 3987702263726ВТБ Страхование58 026172 58936 675297.458.2
192 1822466035034САО "Надежда"55 27858 82084 078106.4-34.3
203 1161657023630АО "Национальная страховая компания ТАТАРСТАН" (АО НАСКО)36 41226 77545 22973.5-19.5
213 9547714312079ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС"30 91013 69723 93944.329.1
223 4675402155821АО СК "Сибирский спас"26 13819 00327 61872.7-5.4
232 9473328409738АО СК "РСХБ-Страхование"25 08418 07527 72272.1-9.5
241216, 4001, 3957-Страховая группа "Чулпан"24 84721 74531 50387.5-21.1
255855905013608ООО "Страховая фирма "Адонис"18 28110 50922 29657.5-18.0
262 4891650014919ООО "Страховая Группа "АСКО"14 61026 74433 439183.1-56.3
273 7997734249643ООО "Британский Страховой Дом"14 2686 96019 27448.8-26.0
283 4387704216908ООО "ПРОМИНСТРАХ"12 7505 88114 87446.1-14.3
293 5357733108576Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания "РОСИНКОР Резерв"11 11011 57913 488104.2-17.6
303 9417728306068Общество с ограниченной ответственностью "СМП-Страхование"10 8172 44210 30922.64.9
31290, 3828, 141-Группа Альянс5 7733 88211 39367.2-49.3
323 8347825508140ООО «Страховое общество "Помощь"5 3688 8638 051165.1-33.3
332 3534205002133ООО "Страховая компания "Сибирский Дом Страхования"2 9452 9393 42799.8-14.1
345184202000716Открытое акционерное общество СК "БАСК"1 9371 0012 86051.7-32.3
353 6787744001730ООО "Страховая компания "Гражданский страховой дом"1 1431 0282 09689.9-45.5
363 3008901010104Акционерное общество Страховая группа "Спасские ворота"1 1223371 66630.0-32.7
372 4475253002664Акционерное общество страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"184389705211.4-73.9
Источник: «Эксперт РА» по данным компаний, приславших анкеты