Следующая таблица
Таблица 2. Рэнкинг банков по величине ипотечного портфеля на 01.01.2020

Ипотечное кредитование, 2019 год

Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в 2019 году

Проведите по таблице
Место в рэнкинге по итогам 2019 г. Место в рэнкинге по итогам 2018 г. Наименование банка № лицензии Рейтинг от "Эксперт РА" на 15.03.2020 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, млн руб. Темп прироста (2019 г. / 2018 г.), %
2019 г. 2018 г.
11ПАО Сбербанк1 481-1 285 0461 562 017-17.7
22Банк ВТБ (ПАО)1 000ruAAA675 440672 2920.5
33Банк ГПБ (АО)354ruAA+106 068149 986-29.3
411АО "АЛЬФА-БАНК"1 326ruAA91 76330 321202.6
59ПАО Банк "ФК Открытие"*2 209ruAA-91 69942 123117.7
64АО "Россельхозбанк"3 349-89 251128 004-30.3
76ПАО РОСБАНК**2 272ruAAA76 62572 0176.4
813ПАО "Промсвязьбанк"3 251ruAA-64 26326 972138.3
95Группа ДОМ.РФ***2 312ruA61 24261 245-0.0
107АО "Райффайзенбанк"3 292ruAAA58 07463 441-8.5
118АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)2 306ruBBB-51 89048 1037.9
1210ПАО "БАНК УРАЛСИБ"2 275-29 51030 533-3.4
1312Банк "Возрождение" (ПАО)1 439ruA-25 40528 768-11.7
1414ПАО "Банк "Санкт-Петербург"436ruA-23 50524 152-2.7
1520ПАО АКБ "Связь-Банк"1 470ruA+12 5288 93740.2
1615ПАО "АК БАРС" БАНК2 590ruA-12 49523 199-46.1
17-ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"1 978ruA10 5578 44525.0
1818ТКБ БАНК ПАО2 210-10 45810 939-4.4
1916ПАО КБ "Центр-инвест"2 225-9 34514 108-33.8
2022АО "АБ "РОССИЯ"328ruAA7 8526 85914.5
2117АО "СМП Банк"3 368ruA-7 49913 039-42.5
2221ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"2 733ruBBB+6 5027 188-9.5
23-Банк "ВБРР" (АО)3 287ruAA5 2975 0973.9
2423Банк "Левобережный" (ПАО)1 343ruA-4 7335 713-17.2
2524КБ "Кубань Кредит" ООО2 518-3 5574 029-11.7
26-ПАО "МТС-Банк"2 268ruBBB+3 4562 75925.3
2730Банк "КУБ" (АО)2 584ruA+2 2912 413-5.1
2827ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"485ruA+2 2892 488-8.0
2928"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)1 810-2 2692 600-12.7
3029ПАО КБ "УБРиР"429-2 0772 448-15.2
3125ПАО "БАНК СГБ"2 816ruA-1 5743 408-53.8
3231ПАО АКБ "Урал ФД"249ruBBB-1 5422 254-31.6
3334ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"493ruA1 4561 22119.3
3433АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)2 763-1 3301 466-9.3
3532ООО Банк "Аверс"415ruA-1 0431 671-37.6
36-АО "ТАТСОЦБАНК"480ruBB+911926-1.6
3735АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО2 602ruBB9001 153-21.9
3840"СДМ-Банк" (ПАО)1 637ruA-54947016.9
3938АКБ "Энергобанк" (АО)67-516609-15.3
4042АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"965ruBB-31527315.4
4143АО "НС Банк"3 124ruB28524118.4
4241АО "Датабанк"646ruBB-250340-26.5
4344АККСБ "КС БАНК" (ПАО)1 752ruB-118141-16.8
44-КБ "Новый век" (ООО)3 417ruB11141167.3
4545ООО "Земский банк"2 900-946543.2
Источник: "Эксперт РА", по результатам анкетирования банков
* Здесь и далее: данные указаны с учетом ПАО "Бинбанк", который в 2019 году был присоединен к ПАО Банк "ФК Открытие"
** Здесь и далее: данные указаны с учетом АО "Коммерческий банк ДельтаКредит", который в 2019 году был присоединен к ПАО РОСБАНК
*** Здесь и далее: в группу ДОМ.РФ включены АО "Банк ДОМ.РФ" и АО "ДОМ.РФ"