Страхование, 15.06.2015

Региональные рынки ОСАГО
Поделиться
VK


Таблица 1. Рэнкинг регионов России по объему взносов по ОСАГО в 2014 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Субъект федерации Взносы 2014 год, млрд рублей Выплаты 2014 год, млрд рублей Доля субъекта в совокупных взносах по ОСАГО, 2014, %
1 г. Москва 28.2 15.7 18.7
2 г. Санкт - Петербург 9.3 5.6 6.2
3 Московская область 6.9 3.4 4.6
4 Краснодарский край 6.9 4.3 4.6
5 Тюменская область 5.6 2.9 3.7
6 Свердловская область 5.0 3.1 3.3
7 Республика Татарстан 4.8 3.0 3.1
8 Челябинская область 4.1 3.1 2.7
9 Ростовская область 3.8 2.3 2.5
10 Республика Башкортостан 3.6 2.4 2.4
11 Самарская область 3.6 2.3 2.4
12 Нижегородская область 3.5 2.4 2.3
13 Новосибирская область 3.5 1.7 2.3
14 Красноярский край 2.8 1.9 1.9
15 Пермский край 2.6 1.5 1.7
16 Кемеровская область 2.4 1.5 1.6
17 Приморский край 2.1 1.0 1.4
18 Иркутская область 2.1 1.2 1.4
19 Ставропольский край 2.0 1.2 1.3
20 Воронежская область 1.9 1.5 1.3
21 Саратовская область 1.9 1.2 1.3
22 Омская область 1.8 1.0 1.2
23 Оренбургская область 1.7 1.1 1.2
24 Алтайский край 1.7 0.9 1.1
25 Волгоградская область 1.7 1.3 1.1
26 Хабаровский край 1.4 0.7 0.9
27 Белгородская область 1.3 0.8 0.9
28 Тульская область 1.3 0.7 0.9
29 Вологодская область 1.3 0.8 0.9
30 Владимирская область 1.3 0.8 0.8
31 Удмуртская Республика 1.2 0.8 0.8
32 Тверская область 1.1 0.5 0.8
33 Рязанская область 1.1 0.7 0.7
34 Липецкая область 1.0 0.7 0.7
35 Архангельская область 1.0 0.7 0.7
36 Кировская область 1.0 0.7 0.7
37 Томская область 1.0 0.6 0.7
38 Ярославская область 1.0 0.7 0.7
39 Пензенская область 1.0 0.7 0.7
40 Ленинградская область 1.0 0.4 0.6
41 Смоленская область 1.0 0.5 0.6
42 Курская область 0.9 0.6 0.6
43 Калининградская область 0.9 0.5 0.6
44 Калужская область 0.9 0.6 0.6
45 Республика Дагестан 0.9 0.4 0.6
46 Брянская область 0.8 0.5 0.6
47 Ульяновская область 0.8 0.6 0.5
48 Республика Коми 0.8 0.4 0.5
49 Чувашская Республика - Чувашия 0.8 0.6 0.5
50 Республика Саха (Якутия) 0.8 0.3 0.5
51 Астраханская область 0.8 0.5 0.5
52 Тамбовская область 0.7 0.5 0.5
53 Забайкальский край 0.7 0.3 0.5
54 Ивановская область 0.7 0.5 0.4
55 Амурская область 0.6 0.5 0.4
56 Мурманская область 0.6 0.6 0.4
57 Сахалинская область 0.6 0.3 0.4
58 Республика Карелия 0.6 0.4 0.4
59 Новгородская область 0.6 0.3 0.4
60 Орловская область 0.5 0.3 0.4
61 Курганская область 0.5 0.4 0.4
62 Костромская область 0.5 0.2 0.3
63 Республика Бурятия 0.4 0.3 0.3
64 Кабардино-Балкарская Республика 0.4 0.2 0.3
65 Республика Мордовия 0.4 0.4 0.3
66 Псковская область 0.4 0.2 0.3
67 Республика Хакасия 0.4 0.2 0.3
68 Республика Марий Эл 0.4 0.3 0.3
69 Чеченская Республика 0.3 0.1 0.2
70 Республика Адыгея 0.3 0.2 0.2
71 Карачаево-Черкесская Республика 0.2 0.2 0.2
72 Республика Северная Осетия-Алания 0.2 0.1 0.2
73 Республика Ингушетия 0.2 0.1 0.1
74 Магаданская область 0.2 0.1 0.1
75 Республика Тыва 0.1 0.0 0.1
76 Камчатский край 0.1 0.3 0.1
77 Республика Калмыкия 0.1 0.1 0.1
78 Республика Крым 0.1 0.0 0.1
79 Еврейская авт. область 0.1 0.0 0.1
80 Республика Алтай 0.1 0.0 0.0
81 Чукотский авт. округ 0,016 0,003 0,011
82 г. Севастополь 0,015 0,001 0,010
83 Байконур 0,003 0,000 0,002
Итого: 150.9 90.3 100.0
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Помимо увеличения базового тарифа, были изменены территориальные коэффициенты в отдельных субъектах РФ.  

В 11 регионах из топ-15 регионов по уровню выплат за 2014 год были увеличены региональные коэффициенты по ОСАГО. С 1 апреля 2014 года были увеличены территориальные коэффициенты в Камчатском крае (максимальный региональный коэффициент увеличен с 1,1 до 1,3), Республике Мордовия (с 1,2 до 1,5), Мурманской области (с 1,7 до 2,1), Республике Адыгея (с 1,1 до 1,3), Амурской области (с 1,4 до 1,6), Воронежской области (с 1,4 до 1,5), Челябинской области (с 2 до 2,1), Курганской области (с 1,3 до 1,4), Республике Марий Эл (с 1,3 до 1,4), Чувашской Республике (с 1,6 до 1,7), Ульяновской области (с 1,4 до 1,5).

В 10 регионах из топ-15 регионов с наименьшими показателями коэффициента выплат в 2014 году региональные коэффициенты по ОСАГО были снижены. Территориальные коэффициенты были снижены в Республике Дагестан, Ленинградской области, Республике Тыва, Забайкальском крае, Республике Ингушетия, Магаданской области, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Республике Саха, Чукотском автономном округе.

В связи с изменением территориальных коэффициентов в 2015 году ожидается стабилизация ситуации на региональных рынках ОСАГО, трудности с приобретением полисов и получением выплат по обязательному страхованию автогражданской ответственности заметно сократятся.

Таблица 2. Рэнкинг регионов России по коэффициенту выплат в 2014 году

Открыть таблицу в новом окне
Проведите по таблице
Субъект федерации Коэффициент выплат, 2014, % Коэффициент выплат 2013, % Темп прироста взносов, 2014/2013, % Темп прироста выплат, 2014/2013, % Темп прироста взносов, 2013/2012, % Темп прироста выплат, 2013/2012, % Территориальный коэффициент
Постановление Правительства от 13.07.2011 № 574 (с 28.07.2011) Указание ЦБ РФ от 19.09.2014 № 3384-У (с 01.04.2015)
Минимальный Максимальный Минимальный Максимальный
Камчатский край 295.2 106.7 -63.7 0.5 7.0 53.9 0.8 1.1 1.0 1.3
Республика Мордовия 96.1 82.4 3.1 20.2 9.1 15.6 0.7 1.2 0.8 1.5
Мурманская область 94.4 90.0 -7.7 -3.2 0.7 17.4 1.0 1.7 1.2 2.1
Республика Адыгея 86.5 79.3 5.8 15.5 -9.0 0.9 1.1 1.1 1.3 1.3
Амурская область 81.7 92.2 2.4 -9.3 8.9 47.0 0.9 1.4 1.0 1.6
Волгоградская область 80.6 69.1 6.6 24.5 16.7 31.1 0.7 1.3 0.7 1.3
Воронежская область 79.2 68.6 9.7 26.7 14.9 26.5 0.7 1.4 0.8 1.5
Карачаево-Черкесская Республика 78.3 57.5 15.0 56.7 55.7 40.7 1.0 1.0 1.0 1.0
Челябинская область 76.0 71.6 6.8 13.4 8.5 25.0 1.0 2.0 1.0 2.1
Курганская область 75.7 71.3 3.3 9.6 5.6 19.3 0.6 1.3 0.6 1.4
Республика Марий Эл 74.4 68.3 5.3 14.7 12.2 29.1 0.7 1.3 0.7 1.4
Чувашская Республика - Чувашия 72.9 76.3 9.5 4.6 13.4 34.0 0.8 1.6 0.8 1.7
Ульяновская область 72.0 91.1 22.4 -3.2 -4.1 2.7 0.8 1.4 0.9 1.5
Республика Бурятия 70.6 62.9 2.5 15.2 8.4 27.2 0.6 1.3 0.6 1.3
Ивановская область 70.4 79.5 15.7 2.5 0.8 31.5 0.9 1.8 0.9 1.8
Калужская область 69.9 67.9 8.4 11.5 11.0 18.8 0.9 1.3 0.9 1.3
Кировская область 69.2 64.3 11.1 19.7 9.1 8.1 0.8 1.4 0.8 1.4
Ярославская область 69.1 70.4 11.1 9.1 6.1 17.3 0.9 1.5 0.9 1.5
Липецкая область 68.6 70.1 18.8 16.1 4.5 12.6 0.8 1.5 0.8 1.5
Нижегородская область 68.3 64.3 9.1 15.9 8.4 21.8 1.0 1.8 1.0 1.8
Архангельская область 68.2 64.1 12.3 19.4 3.7 8.4 0.9 1.8 0.9 1.8
Астраханская область 67.9 57.6 9.7 29.4 13.3 13.5 0.8 1.4 0.8 1.4
Республика Башкортостан 66.8 65.2 14.4 17.2 4.9 14.6 1.0 1.8 1.0 1.8
Курская область 66.7 63.5 30.7 37.3 19.3 24.6 0.7 1.2 0.7 1.2
Красноярский край 66.6 61.8 2.5 10.5 7.7 31.0 0.9 1.8 0.9 1.8
Пензенская область 66.1 69.0 23.6 18.4 13.3 13.6 0.7 1.2 0.7 1.4
Оренбургская область 65.1 69.0 13.7 7.3 11.2 16.2 0.8 1.7 0.8 1.7
Тамбовская область 64.8 61.0 13.5 20.6 18.7 34.1 0.8 1.2 0.8 1.2
Владимирская область 64.7 63.4 13.3 15.7 9.7 26.1 1.0 1.6 1.0 1.6
Орловская область 64.7 59.8 14.2 23.6 14.3 35.6 0.7 1.2 0.7 1.2
Удмуртская Республика 64.6 62.2 15.3 19.9 12.7 23.7 0.8 1.6 0.8 1.6
Рязанская область 64.5 60.0 17.7 26.6 14.3 28.2 0.9 1.4 0.9 1.4
Саратовская область 63.4 59.0 10.7 18.9 9.9 19.5 0.7 1.6 0.7 1.6
Самарская область 63.3 59.3 10.6 18.0 11.4 19.7 0.9 1.6 0.9 1.6
Краснодарский край 62.8 58.2 25.8 35.7 12.7 18.8 1.0 1.8 1.0 1.8
Свердловская область 62.3 57.6 9.4 18.4 9.4 21.6 1.0 1.8 1.0 1.8
Республика Татарстан 62.1 70.4 23.6 9.1 -1.0 24.7 1.0 2.0 1.0 2.0
Брянская область 62.0 57.3 7.6 16.4 11.0 21.9 0.7 1.5 0.7 1.5
Республика Карелия 61.8 59.7 16.5 20.6 4.2 11.4 0.8 1.3 0.8 1.3
Томская область 60.8 63.2 19.2 14.6 11.5 37.2 0.9 1.6 0.9 1.6
Ставропольский край 60.8 60.5 20.5 21.2 12.9 15.8 0.7 1.2 0.7 1.2
Республика Северная Осетия-Алания 60.0 49.3 -20.8 -3.6 47.6 20.6 0.8 1.0 0.8 1.0
Кемеровская область 60.0 66.4 9.1 -1.5 6.7 28.5 1.1 1.9 1.1 1.9
Ростовская область 59.9 53.6 11.8 25.0 17.2 27.5 0.8 1.8 0.8 1.8
г. Санкт - Петербург 59.9 58.1 12.0 15.5 8.3 24.2 1.8 1.8 1.8 1.8
Иркутская область 59.5 54.5 11.8 22.2 9.9 28.9 0.8 1.7 0.8 1.7
Новгородская область 58.6 55.2 7.9 14.5 10.6 17.3 0.9 1.3 0.9 1.3
Вологодская область 58.5 59.0 10.1 9.1 8.1 21.3 0.9 1.8 0.9 1.8
Республика Алтай 58.1 34.9 -36.1 6.3 1.1 11.5 0.7 1.3 0.7 1.3
Пермский край 57.3 52.4 8.7 18.7 6.3 22.3 1.1 1.3 1.0 2.0
Омская область 56.9 59.3 18.9 14.0 7.1 21.7 0.9 1.6 0.9 1.6
Белгородская область 56.7 60.9 21.9 13.6 14.4 22.1 0.8 1.3 0.8 1.3
Тульская область 56.5 56.1 12.4 13.1 13.4 22.7 0.9 1.5 0.9 1.5
Республика Хакасия 56.0 59.2 15.8 9.6 7.6 23.1 0.6 1.0 0.6 1.0
г. Москва 55.8 51.0 7.8 17.8 14.6 16.3 2.0 2.0 2.0 2.0
Республика Калмыкия 55.1 55.4 5.8 5.2 8.5 25.7 0.6 1.3 0.6 1.3
Костромская область 54.1 58.0 12.9 5.2 8.6 11.9 0.7 1.3 0.7 1.3
Алтайский край 53.9 57.1 12.3 5.9 5.9 35.2 0.7 1.7 0.7 1.7
Республика Коми 53.5 47.1 9.2 23.9 12.0 10.6 1.0 1.6 1.0 1.6
Калининградская область 52.6 54.8 19.5 14.9 5.5 16.9 0.8 1.1 0.8 1.1
Тюменская область 51.7 48.1 9.9 18.1 8.3 23.3 1.1 2.0 1.1 2.0
Хабаровский край 51.2 53.5 15.8 11.0 8.5 18.7 0.8 1.7 0.8 1.7
Московская область 48.7 50.1 21.2 17.7 5.5 14.2 1.7 1.7 1.7 1.7
Кабардино-Балкарская Республика 48.2 57.4 48.3 24.5 9.3 21.4 0.7 1.0 0.7 1.0
Тверская область 47.9 51.9 18.6 9.5 10.9 9.3 0.8 1.5 0.8 1.5
Псковская область 47.8 54.6 10.5 -3.2 -1.1 19.5 0.7 1.2 0.7 1.2
Смоленская область 47.8 50.9 23.2 15.6 20.4 21.2 0.7 1.2 0.7 1.2
Новосибирская область 47.7 47.4 16.5 17.2 10.8 23.0 0.9 1.7 0.9 1.7
Республика Дагестан 47.3 36.4 10.0 42.9 21.7 16.2 0.7 1.0 0.6 0.7
Приморский край 44.6 41.8 19.5 27.7 30.8 21.9 0.7 1.4 0.7 1.4
Сахалинская область 43.3 41.7 14.7 19.1 3.0 -1.1 0.9 1.5 0.9 1.5
Ленинградская область 41.8 39.7 6.7 12.6 10.1 1.8 1.6 1.6 1.3 1.3
Республика Тыва 40.9 43.0 30.9 24.7 20.6 -46.2 0.6 1.0 0.6 0.6
Забайкальский край 39.1 46.3 26.8 7.1 11.5 26.2 0.7 1.1 0.6 0.7
Республика Ингушетия 36.8 46.4 118.8 73.2 12.9 13.1 0.7 1.2 0.6 0.8
Магаданская область 36.1 43.6 10.5 -8.6 8.8 7.0 0.6 1.2 0.6 0.7
Чеченская Республика 34.5 28.6 12.4 35.7 98.6 193.9 0.7 0.7 0.6 0.6
Еврейская авт. область 33.8 37.9 27.5 13.8 21.2 26.0 0.7 1.0 0.6 0.6
Республика Саха (Якутия) 32.7 30.2 13.6 23.1 15.5 12.8 0.8 2.0 0.6 1.2
Чукотский авт. округ 20.8 21.5 0.7 -2.3 10.2 82.5 0.7 0.7 0.6 0.6
г. Севастополь 8.8 - - - - - - - 0.6 0.6
Республика Крым 3.8 - - - - - - - 0.6 0.6
Байконур 0.0 0.0 78 050.0 - - - 1.0 1.0 0.6 0.6
Итого: 59.8 57.6 12.4 16.7 10.5 20.6 - - - -
Источник: «Эксперт РА»
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика