Общая информация
Реквизиты предприятияПолное название предприятия: Казанское ОАО "Органический синтез"
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество
Почтовый адрес: 420051, Республика Татарстан, г. Казань, Беломорская ул., д. 101
Телефон: (8432) 12-30-09
Факc: (8432) 12-33-50
Электронная почта: market@kos.ru, analis@kos.ru
Руководство предприятия
Должность | Ф.И.О |
Генеральный директор | Алёхин Леонид Степанович |
Перечень основной химической и нефтехимической продукции
Полиэтилен высокого давления, полиэтилен низкого давления, ингибиторы корррозии, текстильно-вспомогательные вещества, охлаждающие жидкости, трубы полиэтиленовые, фенол, ацетон, гликоли, моноэтаноламин, детали соединтелные, трубы металлополимерные, мешки полипропиленовые
Краткая характеристика предприятия
АО "Казаньоргсинтез" является крупнейшим российским производителем полиэтилена высокого и низкого давления, а также полиэтиленовых труб из него. Предприятие занимает первое место по объёму выпускаемой продукции, контролируя по итогам 2004 года 36,4% общероссийского выпуска полиэтилена.
Другим направлением деятельности компании является выпуск фенола и ацетона, где удельный вес АО "Казаньоргсинтез" в общероссийском объеме производства составлял в 2004 году 17,5% и 15,7%, соответственно. В 2004 году АО "Казаньоргсинтез" заняло 130 позицию в рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации продукции ("Эксперт-400").
Численность занятых, чел.2002 | 2003 | 9 мес. 2004 | |
Численность занятых | 6962 | 6858 | 7025 |
Производственная информация
Мощности и объемы производстваПродукция | Ед. изм. | Объем производства, 2003 | Объем производства, 2004 | Объем производства, 1 кв. 2005 |
Полиэтилен высокого давления | т | 183734 | 202181 | 14881 |
Полиэтилен низкого давления | т | 199640 | 186501 | 36752 |
Фенол | т | 41233 | 41900 | 11700 |
Ацетон | т | 26005 | 24300 | н.д. |
Основные поставщики сырья*
Поставщик | Доля в общем объёме поставок в 2004 г. |
ОАО "АК Сибур" г.Москва | 22 |
ОАО "Газпром" г.Москва | 28 |
ООО "Татнефть" г.Альметьевск | 12 |
ООО "Орсенал", г. Оренбург | 14 |
* Основными источниками сырья для производства полиэтилена являются этан, этилен, пропан-бутановая фракция, широкая фракция легких углеводородов.
Внешняя торговля
Экспорт основных видов продукцииПродукт | Ед. изм. | Объем экспорта, 2000 | Объем экспорта, 2001 | Объем экспорта, 2002 | Объем экспорта, 2003 | Объём экспорта, 2004 |
Этиленгликоль | т | 4124.5 | 3127.7 | 7916.2 | 17711.4 | 20353.6 |
Диэтиленгликоль | т | 3860 | 1391.8 | 2667.6 | 4686 | 3391.6 |
Фенол | т | 12075.1 | 10309.3 | 11252 | 35440.3 | 22663.3 |
Ацетон | т | 1277.2 | 5122.1 | 5823.9 | 12583.6 | 15175.7 |
Моноэтаноламин | т | 110 | 772 | 979.7 | 355.2 | 933.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | 32071.1 | 22117.6 | 22969.1 | 54433.1 | 46397.7 |
Полиэтилен низкого давления | т | 21714.8 | 21405.3 | 23947.7 | 57082.5 | 29061.8 |
Диэналомин | т | - | - | - | - | 181.3 |
Присадка депрессорная реологическая | т | - | - | - | - | 544.7 |
Пропилен | т | - | - | - | - | 502 |
Тосол | т | - | - | - | - | 207.1 |
Географическая структура экспорта основных видов продукции
Продукт | Ед. изм. | Страна-покупатель, 2004 | Объём экспорта, 2004 | Стоимость, тыс. долл. США, 2004 |
Этиленгликоль | т | Всего | 20353.6 | 14977.6 |
Этиленгликоль | в том числе: | |||
Этиленгликоль | т | Германия | 20 | 22.48 |
Этиленгликоль | т | Казахстан | 115.1 | 110.6 |
Этиленгликоль | т | Латвия | 2409.2 | 1617.6 |
Этиленгликоль | т | Литва | 365.3 | 414.9 |
Этиленгликоль | т | Нидерланды | 7330.6 | 5093.7 |
Этиленгликоль | т | Норвегия | 987.4 | 688.6 |
Этиленгликоль | т | Турция | 4570.5 | 3245.8 |
Этиленгликоль | т | Украина | 1801.3 | 1561.4 |
Этиленгликоль | т | Финляндия | 1929.9 | 1510.9 |
Этиленгликоль | т | Эстония | 824.3 | 711.6 |
Диэтиленгликоль | т | Всего | 3391.6 | 2167.2 |
Диэтиленгликоль | в том числе: | |||
Диэтиленгликоль | т | Казахстан | 117.9 | 96.1 |
Диэтиленгликоль | т | Латвия | 116.5 | 106 |
Диэтиленгликоль | т | Нидерланды | 113 | 89.4 |
Диэтиленгликоль | т | Турция | 2428.8 | 1362.5 |
Диэтиленгликоль | т | Украина | 117.9 | 102.6 |
Диэтиленгликоль | т | Финляндия | 393.4 | 332.9 |
Диэтиленгликоль | т | Эстония | 104.1 | 77.8 |
Фенол | т | Всего | 22663.3 | 17908.4 |
Фенол | в том числе: | |||
Фенол | т | Латвия | 2483.4 | 2000.1 |
Фенол | т | Польша | 2374.8 | 1932.4 |
Фенол | т | Финляндия | 17540.9 | 13783.4 |
Фенол | т | Эстония | 264.2 | 192.5 |
Ацетон | т | Всего | 15175.7 | 9246.9 |
Ацетон | в том числе: | |||
Ацетон | т | Китай | 1506.3 | 1459 |
Ацетон | т | Латвия | 1273.6 | 886.4 |
Ацетон | т | Финляндия | 12395.8 | 6901.6 |
Моноэтаноламин | т | Всего | 933.4 | 880.1 |
Моноэтаноламин | в том числе: | |||
Моноэтаноламин | т | Казахстан | 170 | 147.4 |
Моноэтаноламин | т | Нидерланды | 338.9 | 329.7 |
Моноэтаноламин | т | Украина | 424.5 | 403.1 |
Полиэтилен высокого давления | т | Всего | 46397.7 | 45296.6 |
Полиэтилен высокого давления | в том числе: | |||
Полиэтилен высокого давления | т | Азербайджан | 192 | 240.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Венгрия | 751 | 725.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Германия | 160 | 140.5 |
Полиэтилен высокого давления | т | Грузия | 48 | 60 |
Полиэтилен высокого давления | т | Казахстан | 1199.6 | 1168.2 |
Полиэтилен высокого давления | т | Киргизия | 144 | 171.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Китай | 19104 | 17883.2 |
Полиэтилен высокого давления | т | Латвия | 2102.9 | 2312.6 |
Полиэтилен высокого давления | т | Литва | 1201 | 1143.1 |
Полиэтилен высокого давления | т | Польша | 40 | 49.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Румыния | 144 | 180.3 |
Полиэтилен высокого давления | т | Таджикистан | 47.9 | 43.2 |
Полиэтилен высокого давления | т | Турция | 460 | 601.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Узбекистан | 287.9 | 323.4 |
Полиэтилен высокого давления | т | Украина | 16687.2 | 16623.9 |
Полиэтилен высокого давления | т | Финляндия | 1869.9 | 1655.7 |
Полиэтилен высокого давления | т | Эстония | 1958 | 1963.8 |
Полиэтилен низкого давления | т | Всего | 29061.8 | 25626.8 |
Полиэтилен низкого давления | в том числе: | |||
Полиэтилен низкого давления | т | Азербайджан | 96 | 107.5 |
Полиэтилен низкого давления | т | Венгрия | 1104 | 977.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Казахстан | 2489.5 | 2517.7 |
Полиэтилен низкого давления | т | Китай | 3840 | 2674.4 |
Полиэтилен низкого давления | т | Латвия | 1363.9 | 1301.1 |
Полиэтилен низкого давления | т | Литва | 385 | 365.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Молдавия | 79.9 | 79.2 |
Полиэтилен низкого давления | т | Польша | 1080 | 1123.8 |
Полиэтилен низкого давления | т | Турция | 320 | 374.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Узбекистан | 95.9 | 74.9 |
Полиэтилен низкого давления | т | Украина | 15371.6 | 13418.7 |
Полиэтилен низкого давления | т | Финляндия | 2836 | 2610.6 |
Диэтаноламин | т | Всего | 181.3 | 176.9 |
Диэтаноламин | в том числе: | |||
Диэтаноламин | т | Казахстан | 55 | 70.7 |
Диэтаноламин | т | Узбекистан | 126.3 | 106.2 |
Присадка депрессорная реологическая | т | Казахстан | 544.7 | 1174.5 |
Пропилен | т | Польша | 502 | 281.1 |
Тосол | т | Всего | 207.1 | 145.7 |
Тосол | в том числе: | |||
Тосол | т | Литва | 157.1 | 110.8 |
Тосол | т | Эстония | 50 | 34.9 |
Импорт основных видов сырья
Продукт | Ед. изм. | Объем импорта, 2000 | Объем импорта, 2001 | Объем импорта, 2002 | Объем импорта, 2003 | Объём импорта, 2004 |
Лауриновая кислота | т | 36.5 | 39 | 102 | 62.9 | - |
Бензолхлорид | т | 64.4 | 112.7 | 36.1 | 60 | 20.0 |
Антиоксиданты и стабилизаторы | т | 144.4 | 90 | 72 | 90 | - |
Олеиновая кислота | т | - | 57.6 | 57.6 | - | - |
Углеводороды циклические | т | - | - | 9.5 | 11.3 | - |
Бензол | т | - | - | 118.4 | 2045.8 | 4435.7 |
Географическая структура импорта основных видов сырья
Продукт | Ед. изм. | Страна-поставщик, 2004 | Объём импорта, 2004 | Объём импорта, тыс.долл. США, 2004 |
Бензолхлорид | т | Украина | 20 | 25.6 |
Бензол | т | Всего | 4435.7 | 1414.2 |
Бензол | в том числе: | |||
Бензол | т | Казахстан | 840 | 300.3 |
Бензол | т | Украина | 3595.7 | 1113.9 |
Уровень цен
Среднеэкспортные ценыПродукт | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2000 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2001 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2002 | Средний уровень экспортных цен, долл. / т, 2003 | Средний уровень экспортных цен долл. / т. 2004 |
Ацетон | 426.43 | 273.67 | 379.59 | 419.11 | 609.33 |
Диэтаноламин | - | - | - | - | 975.99 |
Диэтиленгликоль | 413.82 | 389.08 | 366.3 | 465.02 | 638.99 |
Моноэтаноламин | 1116 | 1116 | 561.09 | 756.14 | 942.87 |
Присадка депрессорная реологическая | - | - | - | - | 2156.33 |
Пропилен | - | - | - | - | 560 |
Полиэтилен высокого давления | 719.29 | 672.55 | 608.78 | 704.65 | 976.27 |
Полиэтилен низкого давления | 669.07 | 631.14 | 571.03 | 676.43 | 881.8 |
Тосол | - | - | - | - | 703.58 |
Фенол | 504.75 | 460.58 | 422.72 | 569.31 | 790.19 |
Этиленгликоль | 435.03 | 397.75 | 353 | 494.45 | 735.87 |
Сведения об уставном капитале
Размер уставного капитала
Размер уставного капитала на 31.12.2004 г.: 1904710,0 тыс. руб.
Акционер, местонахождение | Доля в УК % |
ООО "Медицинский коммерческий банк "Аверс" | 13.07 |
ЗАО "Депозитарно-Клиринговая Компания" | 6.56 |
ОАО "Центральный Депозитарий Республики Татарстан" | 26.83 |
ООО "Синтез-Менеджмент" | 35.9 |
Прочие | 17.64 |
Итого | 100 |
Долевое участие в уставном капитале других компаний на 31.12.2004 г.
Компания | Местонахождение | Доля, % | Профиль |
ЗАО "Агросинтез" | Татарстан, г. Казань | 100 | Производство и переработка сельхозпродукции |
ООО "Керамика-Синтез" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 100 | Производство товаров народного потребления и строительных материалов |
ОАО"Спецнефтехиммонтаж" | Татарстан, г. Казань | 91.01 | Ремонтно-строительные работы |
ООО "Торговый дом"Оргсинтез" | Татарстан, г. Казань | 70 | Торговая деятельность |
ООО НВП "Татпак" | Татарстан, г. Казань | 51 | Производство товаров народного потребления из полимерных материалов, научно-техническая деятельность |
СП "Элмер ЛТД" | Венгрия, г. Будапешт | 50 | Сбытовая деятельность |
ОАО "Луч-Синтез" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 48.69 | Производство сельхозпродукции |
ООО "ТАИФ-Инвест" | Татарстан, г. Казань | 40.3 | Инвестиционная деятельность, работа на фондовых рынках |
ЗАО "АНКОРИТ" | РФ, г. Москва | 39 | Маркентинговая,сбытовая деятельность |
ООО "Татхимремонт" | Татарстан, г.Казань | 100 | |
ОАО "Шеланговский плодоягодный совхоз" | Татарстан, Верхнеуслонский район | 40.56 |
Финансовые показатели хозяйственной деятельности
Баланс за 2003-2004 гг., тыс. руб.01.01.2004 | 01.01.2005 | |
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Основные средства | 3456639 | 3714363 |
Незавершенное строительство | 699281 | 1471364 |
Долгосрочные финансовые вложения | 521123 | 460092 |
Отложенные налоговые активы | 2293 | 6790 |
Прочие внеоборотные активы | 6457 | 5395 |
Итого по разделу I | 4685793 | 5658278 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 921061 | 1839311 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 202609 | 251089 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой | 899409 | 966364 |
Краткосрочные финансовые вложения | 5379 | 97112 |
Денежные средства | 211479 | 165167 |
Итого по разделу II | 2239937 | 3319043 |
БАЛАНС | 6925730 | 8977321 |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 1904710 | 1904710 |
Добавочный капитал | 1852046 | 1853317 |
Резервный капитал | 4761 | 49219 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 2508339 | 3969701 |
Итого по разделу III | 6269856 | 7676870 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Отложенные налоговые обязательства | 82110 | 111068 |
Итого по разделу IV | 82110 | 111068 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | ||
Займы и кредиты | - | 459277 |
Кредиторская задолженность | 573377 | 727810 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 164 | 2116 |
Доходы будущих периодов | 223 | 180 |
Итого по разделу V | 573764 | 1189383 |
Баланс | 6925730 | 8977321 |
Отчет о прибылях и убытках в 2003-2004 гг., тыс. руб.
2003 | 2004 | |
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | ||
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 8723711 | 11787768 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 5903620 | 7337195 |
Валовая прибыль | 2820091 | 4450573 |
Коммерческие расходы | 369974 | 438709 |
Управленческие расходы | 776555 | 967874 |
Прибыль (убыток) от продаж | 1673562 | 3043990 |
II. Операционные доходы и расходы | ||
Доходы от участия в других организациях | 14068 | 10543 |
Прочие операционные доходы | 2750460 | 2665273 |
Прочие операционные расходы | 2754584 | 2624346 |
III. Внереализационные доходы и расходы | ||
Внереализационные доходы | 72415 | 99845 |
Внереализационные расходы | 476083 | 530920 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 1279838 | 2664385 |
Отложенные налоговые активы | 1705 | 4496 |
Отложенные налоговые обязательства | 45672 | 28958 |
Текущий налог на прибыль | 333341 | 658347 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 889165 | 1981576 |
Структура себестоимости
Доля в общем объеме затрат, %, 2004 | |
Материальные затраты | 74 |
Затраты на оплату труда | 10.5 |
Отчисления на социальные нужды | 3.2 |
Амортизация основных средств | 3.2 |
Прочие затраты | 9.1 |
Всего | 100 |