Москва, 4 августа 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за I полугодие 2017 года. Подготовленные в рамках исследования показатели деятельности рынка будут представлены также в европейскую ассоциацию Leaseurope.
Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса (стоимости имущества) за первые шесть месяцев 2017 года составил около 425 млрд руб. (прирост по отношению к I полугодию 2016 года около 55%). Второй год подряд лизинговый бизнес продолжает активно расти, что во многом обусловлено стабилизацией российской экономики и реализацией госпрограмм по субсидированию лизинга. Кроме того, ряд крупных лизинговых сделок, согласованных в IV квартале 2016 года, был реализован в начале 2017 года, что привело к рекордному объему нового бизнеса для первого полугодия.
В результате активного роста суммы новых лизинговых договоров (+60% за последние 12 месяцев) объем лизингового портфеля на 01.07.17 составил 3,22 трлн руб., что на 14% больше чем годом ранее. На данный момент анкеты предоставили около 100 лизинговых компаний. Лидерами рынка по-прежнему остаются госкомпании: на первое место поднялся «Сбербанк Лизинг», на втором месте – ГТЛК, а «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию. В совокупности доля ТОП-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам I полугодия 2017 года составила 38%, против 34% годом ранее.
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях во второй половине сентября 2017 года.
Предварительный рэнкинг топ-20 лизинговых компаний России по итогам I полугодия 2017 года
Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | ИНН | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 01.08.17 | Объем нового бизнеса за 1П17 (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС), млн. руб. | Темпы прироста нового бизнеса 1П17/1П16 | Сумма новых договоров лизинга за 1П17, млн. руб. | Объем лизингового портфеля на 01.07.17, млн. руб. | |
01.07.17 | 01.07.16 | |||||||
1 | 3 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | 74 836 | 185% | 95 744 | 387 644 | |
2 | 2 | «Государственная транспортная лизинговая компания» | 7720261827 | 55 476 | 70% | 103 463 | 430 646 | |
3 | 1 | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | 34 977 | 0% | 51 403 | 375 551 | |
4 | 5 | «ЛК Европлан» | 9705101614 | ruA | 26 363 | 79% | н.д. | 48 048 |
5 | 13 | «ТрансФин-М» | 7708797192 | ruA- | 18 509 | 182% | 62 155 | 290 014 |
6 | 4 | «ВЭБ-лизинг»* | 7709413138 | 16 944 | -2% | 23 528 | 414 347 | |
7 | 7 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7826705374 | 16 407 | 53% | 23 702 | 37 703 | |
8 | 6 | «Сименс Финанс» | 2536247123 | 14 618 | 28% | 22 276 | 39 036 | |
9 | - | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 7728294503 | 13 781 | н.д. | 23 824 | 121 129 | |
10 | 10 | «РЕЙЛ1520» (ГК) | 7801537819 | 9 522 | 63% | 11 160 | 29 297 | |
11 | 11 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | ruAA | 8 467 | 58% | 11 651 | 27 212 |
12 | 9 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | ruA+ | 7 161 | 22% | 11 011 | 20 154 |
13 | 12 | «Элемент Лизинг» | 7706561875 | ruA- | 6 377 | 55% | 9 427 | 11 208 |
14 | 8 | «Альфа Лизинг» (ГК) | 7728169439 | 5 637 | -9% | 9 117 | 57 110 | |
15 | 19 | «CARCADE Лизинг» | 3905019765 | 5 127 | 85% | 7 328 | 13 103 | |
16 | 14 | «СТОУН-XXI» (ГК) | 7710329843 | ruBBB | 4 711 | 30% | 7 001 | 11 721 |
17 | 30 | «Мэйджор Лизинг» | 5024093363 | 4 464 | 277% | 7 218 | 13 248 | |
18 | - | «РЕГИОН Лизинг» | 7730650445 | 3 702 | н.д. | 5 542 | 12 233 | |
19 | 18 | «Северная Венеция» (ГК) | 7810636598 | 3 701 | 31% | 7 027 | 14 601 | |
20 | 17 | «Система Лизинг 24» | 7713545401 | 3 641 | 26% | 4 723 | 12 231 |
* 28.08.2017 внесено изменение: объем нового бизнеса «ВЭБ-лизинг» был скорректирован вверх с учетом стоимости имущества по сделкам оперативного лизинга (633 млн руб.)
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний