Москва, 15 октября 2015 года.
«Эксперт РА» подвел итоги анкетирования российских Факторов по итогам 9 месяцев 2015 года. Участие в анкетировании приняли 25 Факторов (суммарно на них приходится около 88% рынка). По оценкам агентства, совокупный объем уступленных денежных требований по итогам 9 месяцев 2015 года составил около 1,26 трлн рублей. Таким образом, объем рынка факторинга сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В тройку лидеров рынка вошли ООО ВТБ Факторинг, ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО Банк «ФК Открытие».
Рэнкинг факторинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2015 года
№ п.п. | Наименование Фактора | Рейтинги кредитоспособности от «Эксперт РА» на 09.10.2015 | Объем уступленных денежных требований за 9 месяцев 2015 года, млн рублей | Темпы прироста объема уступленных требований за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 9 месяцами 2014 года, % | Объем портфеля Фактора на 01.10.2015 (без учета импортного факторинга), млн рублей |
1 | ООО ВТБ Факторинг | - | 290 760,2 | -11,7% | 66 984,3 |
2 | ПАО «Промсвязьбанк» | - | 255 662,4 | -11,0% | 43 080,2 |
3 | ПАО Банк «ФК Открытие» | - | 113 841,0 | 98,5% | 22 311,0 |
4 | АО «АЛЬФА-БАНК» | - | 100 357,4 | -33,8% | 15 237,6 |
5 | Группа компаний НФК | - | 53 444,0 | -13,8% | 12 807,0 |
6 | ООО «Абсолют факторинг» | - | 41 559,5 | н. д. | 9 182,1 |
7 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | - | 37 361,0 | -13,6% | 4 162,0 |
8 | ООО «РБ Факторинг» | - | 36 375,0 | -50,5% | 4 634,0 |
9 | ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | А++ | 35 291,3 | -14,1% | 6 175,9 |
10 | «Сетелем Банк» ООО | - | 31 838,6 | -24,3% | 4 987,6 |
11 | АО ЮниКредит Банк | - | 25 468,7 | -41,0% | 7 456,4 |
12 | ТКБ БАНК ПАО | А++ | 16 451,2 | 1,5% | 6 084,7 |
13 | АО «ГЛОБЭКСБАНК» | - | 14 886,3 | н. д. | 9 112,1 |
14 | Банк СОЮЗ (АО) | - | 14 081,0 | -24,1% | 3 757,0 |
15 | ООО «ФК Санкт-Петербург» | - | 9 940,0 | н. д. | 3 423,0 |
16 | ООО Р.Е.Факторинг | - | 6 505,8 | н. д. | 1 666,1 |
17 | Русская Факторинговая Компания | - | 6 215,0 | 23,5% | 2 333,9 |
18 | ПАО Банк ЗЕНИТ | - | 5 126,0 | н. д. | 1 403,6 |
19 | «СДМ-Банк» (ПАО) | А+ (I) | 3 928,7 | 52,3% | 726,4 |
20 | АО «Кредит Европа Банк» | - | 3 596,0 | н. д. | 741,0 |
21 | ООО Факторинговая компания «КОЛЬЦО УРАЛА» | - | 1 636,6 | 174,7% | 439,0 |
22 | ООО «ЗЕМКОМБАНК» | А (III) | 1 507,0 | -36,1% | 417,0 |
23 | ФК «КЛЕВЕР» | - | 946,6 | -84,7% | 843,2 |
24 | ООО «ФЭК» | - | 517,7 | н. д. | 167,3 |
25 | АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) | А (I) | 147,1 | н. д. | 61,4 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов
Контактное лицо для прессы: и.о. руководителя PR-службы Васекина Наталья, тел.: (495) 617-0777, pr@raexpert.ru