Новости агентства, 19.01.2015

«Эксперт РА»: совокупный оборот рынка факторинга в 2014 году превысил 2 трлн руб.
Поделиться
VK

PDF  

19 января 2015 г.

«Эксперт РА» подвел предварительные итоги анкетирования российских Факторов по итогам 2014 года. По оценкам агентства, объем уступленных требований вырос на 7% по сравнению с данными 2013 года и составил около 2,0 трлн руб.

На данный момент анкеты агентству предоставили 25 Факторов (суммарно на них приходится около 93% рынка). Состав тройки лидеров рынка по сравнению с итогами 2013 года не претерпел изменений. В совокупности доля трех крупнейших Факторов изменилась незначительно (около 53% по итогам 2014 года против 54% по итогам 2013 года). Оборот более 1 млрд руб. в 2014 году показали 22 из опрошенных Факторов.

Полные результаты исследования будут опубликованы в апреле 2015 г. на сайте «Эксперт РА» и в журнале «Эксперт».

Рэнкинг факторинговых компаний России по итогам 2014 года

Место Фактора по итогам 2014 года Место Фактора по итогам 2013 года Наименование Фактора Рейтинги кредитоспособности от «Эксперта РА» Объем уступленных денежных требований в 2014 году, млн рублей Темпы прироста объема уступленных требований в 2014 году по сравнению с 2013 годом Объем портфеля Фактора на 01.01.2015, млн рублей
1 1 ООО ВТБ ФАКТОРИНГ - 433 350,7 -4,4% 87 463,7
2 2 ПАО "Промсвязьбанк" - 427 269,0 26,6% 54 755,4
3 3 ОАО "АЛЬФА-БАНК" - 205 656,0 -10,8% 25 476,0
4 6 ОАО Банк Петрокоммерц А+ (II) 124 251,0 32,5% 19 022,0
5 4 Росбанк Факторинг - 96 000,0 -12,4% 4 460,0
6 9 ООО «ГПБ - факторинг»/ГПБ (ОАО) А+ (III)/A++ 87 558,3 54,0% 20 420,2
7 7 Группа компаний НФК - 83 950,0 -5,3% 13 460,0
8 8 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" - 74 718,0 19,3% 13 868,0
9 12 ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" - 64 852,8 41,7% 4 559,8
10 10 АО ЮниКредит Банк - 58 990,3 12,9% 12 857,3
11 5 "Сетелем Банк" ООО - 57 729,0 -40,4% 2 632,0
12 11 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" А++ 54 610,0 4,6% 8 630,0
13 13 ООО "ФК "Лайф" - 35 932,4 2,6% 6 754,3
14 15 ТКБ ОАО А++ 23 066,0 42,9% 5 247,1
15 14 ООО "ПОЛИТЕКС" А (II) 15 159,7 -36,9% 4 003,4
16 22 ГК "РОСТ-ФАКТОР" - 13 713,3 200,9% 2 222,7
17 21 Русская Факторинговая Компания ЗАО - 7 483,2 0,1% 1 863,2
18 19 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» - 6 429,2 -18,5% 1 402,5
19 26 «СДМ-Банк» (ПАО) - 4 193,7 95,8% 713,5
20 27 ООО "ЗЕМКОМБАНК" А (III) 3 157,0 74,1% 113,0
21 25 ЗАО «ОФК» - 3 150,0 37,0% 1 412,0
22 31 ООО "ФЭК" - 1 276,0 11,0% 279,0
23 34 "СИБСОЦБАНК" ООО А+ (III) 397,2 -45,9% 71,9
24 36 ООО "Центр-Лизинг" - 282,8 -14,3% 53,6
25 37 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) А (I) 99,4 31,0% 14,9

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов