Новости агентства, 28.07.2014

«Эксперт РА»: рынок факторинга в первом полугодии 2014 года вырос на 17%
Поделиться
VK

PDF  

«Эксперт РА»: рынок факторинга в первом полугодии 2014 года вырос на 17%

28 июля 2014 г.

«Эксперт РА» подвел предварительные итоги анкетирования российских Факторов по итогам первого полугодия 2014 года. По оценкам Агентства, объем уступленных требований вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 985 млрд руб.

На данный момент анкеты Агентству предоставили 29 Факторов (суммарно на них приходится около 94% рынка). Состав тройки лидеров рынка по сравнению с итогами первого полугодия 2013 года не претерпел изменений. В совокупности доля трех крупнейших Факторов изменилась незначительно (52% по итогам первого полугодия 2014 года против 53% по итогам первого полугодия 2013 года). Оборот более 1 млрд руб. в первом полугодии показали 24 из опрошенных Факторов.

Полные результаты исследования будут опубликованы в сентябре 2014 г. на сайте «Эксперт РА» и в журнале «Эксперт».

Место Фактора по итогам 1 полугодия 2014 года Место Фактора по итогам 1 полугодия 2013 года Наименование Фактора Рейтинги кредитоспособности от «Эксперта РА» Объем уступленных денежных требований в 1 полугодии 2014 года, млн рублей Темпы прироста объема уступленных требований в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года, % Объем портфеля Фактора на 01.07.2014, млн рублей
1 1 ООО ВТБ ФАКТОРИНГ - 225 211,7 8,6% 85 315
2 2 ОАО "Промсвязьбанк" - 181 618,6 31,6% 52 424
3 3 ОАО "Альфа-Банк" - 105 809,2 8,2% 31 081
4 7 Банк Петрокоммерц А+ (II) 55 076,0 41,1% 18 652
5 4 ООО «РБ Факторинг» - 52 245,8 0,6% 11 093
6 6 Группа компаний НФК - 40 075,2 -0,8% 13 404
7 9 ОАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (бывш. "НОМОС-БАНК" ОАО) - 38 642,6 51,2% 14 852
8 11 ООО «ГПБ - факторинг»/ГПБ (ОАО) А (I)/A++ 37 034,3 75,1% 18 530
9 10 ЗАО ЮниКредит Банк - 29 586,2 33,0% 12 169
10 5 "Сетелем Банк" ООО - 29 063,0 -33,3% 5 725
11 12 ОАО АКБ "Металлинвестбанк" - 26 134,4 41,1% 4 002
12 8 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" А++ 26 092,8 -1,3% 11 330
13 13 ООО "ФК "Лайф" - 17 318,2 10,5% 6 817
14 - АКБ «СОЮЗ» (ОАО) - 12 493,0 н. д. 5 008
15 15 ТКБ ОАО А++ 10 523,6 54,5% 4 471
16 14 ООО "ПОЛИТЕКС" А (II) 6 995,4 -30,3% 3 356
17 - ФК РОСТ - 6 103,2 н. д. 2 709
18 16 ООО "ФК Санкт-Петербург" - 6 089,0 21,4% 2 830
19 18 ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" - 4 622,1 23,0% 2 058
20 20 ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» - 4 280,4 26,7% 2 120
21 19 Русская Факторинговая Компания ЗАО - 2 875,0 -17,7% 1 626
22 23 ЗАО «ОФК» - 2 010,0 105,6% 1 220
23 29 ООО "ЗЕМКОМБАНК" А (III) 1 588,6 н. д. 325
24 24 КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) - 1 462,3 56,8% 374
25 - ООО "ЮГРА-ЛИЗИНГ" А (III) 895,3 н. д. 440
26 26 ООО "ФЭК" - 633,8 38,4% 261
27 30 ООО "Центр-Лизинг" - 124,0 -27,2% 59
28 28 ЗАО АКБ "ЦентроКредит" - 119,4 -67,7% 125
29 32 АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) А (I) 31,8 25,8% 25

Источник: "Эксперт РА" по данным анкет Факторов