«Эксперт РА»
4 марта 2013 года
«Эксперт РА» подвел предварительные итоги исследования российского рынка факторинга по итогам 2012 года. По оценкам Агентства, объем уступленных требований вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 млрд. руб., что совпадает с прогнозом, данным в исследовании по итогам первого полугодия 2012 года.
В исследовании приняло участие более 35 Факторов (суммарно на участников исследования приходится около 95% рынка). Состав тройки лидеров рынка по сравнению с 2011 годом не претерпел изменений. В совокупности доля трех крупнейших Факторов выросла до 55,5% (по итогам 2011 года показатель составлял 47% рынка). Оборот более 1 млрд. руб. за 2012 год показали 25 Факторов.
Полные результаты исследования будут опубликованы 22 апреля 2013 г. в журнале «Эксперт».
Топ-30 факторинговых компаний России в 2012 году
Место Фактора в 2012 году | Место Фактора в 2011 году | Наименование Фактора | Объем уступленных денежных требований в 2012 году, тыс. руб. | Темпы прироста объема уступленных требований в 2012 году по сравнению с 2011 годом, % | Объем портфеля Фактора на 01.01.2013, тыс. руб. |
1 | 2 | ООО ВТБ Факторинг | 339 908 000 | 172,1% | 71 780 000 |
2 | 1 | ОАО "Промсвязьбанк" | 262 504 908 | 41,5% | 41 312 204 |
3 | 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 163 581 701 | 58,5% | 25 208 677 |
4 | н.д. | КБ "БНП Париба Восток" ООО | 110 074 000 | н.д. | 8 634 000 |
5 | 4 | ОАО Банк «Петрокоммерц» | 88 993 794 | 37,4% | 16 878 766 |
6 | 5 | ГК НФК | 77 344 758 | 25,8% | 12 166 612 |
7 | 7 | ООО "РБ Факторинг" | 59 439 172 | 33,9% | 4 504 920 |
8 | 9 | ЗАО ЮниКредит Банк | 41 617 384 | 22,4% | 7 514 021 |
9 | 11 | ОАО "МКБ" | 40 225 000 | 84,0% | 9 926 000 |
10 | 10 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 35 836 288 | 19,9% | 2 839 560 |
11 | 13 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 29 323 020 | 82,3% | 7 147 103 |
12 | 12 | ООО "ФК "Лайф" | 27 954 460 | 41,8% | 5 343 670 |
13 | 8 | ООО «ГПБ-факторинг»/ ГПБ (ОАО) | 24 346 080 | -34,7% | 7 847 770 |
14 | 17 | "ТКБ" (ЗАО) | 15 650 674 | 152,3% | 2 935 884 |
15 | 15 | ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" | 11 940 146 | 16,3% | 1 953 771 |
16 | 18 | ООО "Факторинговая компания "Санкт-Петербург" | 10 391 270 | 92,7% | 2 409 947 |
17 | 16 | ЗАО "Русская Факторинговая Компания" | 8 597 830 | 33,5% | 1 770 917 |
18 | 20 | ООО "ФТК" | 7 640 045 | 128,8% | 1 529 486 |
19 | 14 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 7 424 074 | -28,7% | 1 764 136 |
20 | 21 | ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» | 7 402 153 | 156,0% | 1 636 231 |
21 | 27 | ООО "ПОЛИТЕКС" | 6 671 968 | 530,6% | 1 775 408 |
22 | 19 | ООО "ФакторРус" | 5 385 430 | 43,5% | 1 115 320 |
23 | 23 | КБ "РОСПРОМБАНК" (ООО) | 2 190 230 | -16,5% | 286 730 |
24 | 26 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 1 892 913 | 76,9% | 323 829 |
25 | 28 | ООО "Эконом-факторинг" | 1 160 080 | 9,7% | 213 950 |
26 | 31 | ООО ФК «КОЛЬЦО УРАЛА» | 1 074 871 | 50,3% | 219 651 |
27 | 24 | ЗАО АКБ "ЦентроКредит" | 993 382 | -42,7% | 205 785 |
28 | 32 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 753 057 | 36,9% | 79 062 |
29 | 29 | ООО "ФЭК" | 751 145 | -0,9% | 156 460 |
30 | н.д. | ООО "Центр-Лизинг" | 376 260 | н.д. | 75 948 |
Источник: "Эксперт РА" по данным анкет Факторов