«Эксперт РА»
15 апреля 2013 г.
Рынок факторинга в 1-ом квартале по оценкам «Эксперта РА» вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 375 млрд. руб. Объем портфелей Факторов на 01.04.13 составил около 233 млрд. руб.
Доля безрегрессного факторинга продолжает увеличиваться: если по итогам 2012 года она составляла около 33% рынка, то по итогам 1 квартала достигла 35%. Быстрее рынка растет и международный факторинг: его доля в структуре сделок составила 2% (1% по итогам 2012 года). Абсолютным лидером в сегменте международного факторинга является ОАО "Промсвязьбанк", который занимает первое место, как в импортном, так и в экспортном факторинге (его доля на рынке международного факторинга составляет более 50%).
Тройка крупнейших Факторов не изменилась по сравнению с итогами 2012 года: первое место сохраняет за собой ВТБ Факторинг (см. таблицу 1), а на 2-ом - ОАО "Промсвязьбанк", на третьем – ОАО "АЛЬФА-БАНК". Доля тройки лидеров немного выросла – с 53% по итогам 2012 года до 55% в 1-ом квартале 2013 года. А на четвертое место по обороту в 1 квартале 2013 года вышел ООО "РБ Факторинг", который реализовал крупную сделку по безрегрессному факторингу с автопроизводителем.
Таблица 1. ВТБ-факторинг сохраняет лидерство в первом квартале 2013 года, как по обороту, так и по портфелю
Место Фактора в первом полугодии 2013 года | Место Фактора в 2012 году | Наименование Фактора | Объем денежных требований, фактически уступленных Фактору за 1-ый квартал 2013 года, млн. руб. | Размер портфеля (без учета резервов) на 01.04.13, млн. руб. | Рейтинги кредитоспособности от "Эксперта РА" |
1 | 1 | ВТБ Факторинг | 96 909 | 66 845 | - |
2 | 2 | ОАО "Промсвязьбанк" | 62 893 | 35 092 | - |
3 | 3 | ОАО "АЛЬФА-БАНК" | 47 647 | 24 733 | - |
4 | 7 | ООО "РБ Факторинг" | 24 019 | 9 784 | - |
5 | 4 | КБ "БНП Париба Восток" ООО | 18 388 | 8 578 | - |
6 | 5 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 17 745 | 12 538 | А+ |
7 | 6 | НФК | 17 498 | 12 705 | - |
8 | 9 | ОАО "МКБ" | 11 761 | 8 814 | - |
9 | 10 | ОАО АКБ "Металлинвестбанк" | 10 103 | 2 888 | - |
10 | 11 | «НОМОС-БАНК» (ОАО) | 9 660 | 8 614 | - |
11 | 8 | ЗАО ЮниКредит Банк | 9 509 | 6 174 | - |
12 | 13 | ООО "ГПБ - факторинг" / ГПБ (ОАО) | 8 817 | 9 096 | А/А++ |
13 | 12 | ООО "ФК "Лайф" | 7 229 | 4 796 | - |
14 | 14 | "ТКБ" (ЗАО) | 3 616 | 3 424 | А+ |
15 | 21 | ООО "ПОЛИТЕКС" | 2 632 | 1 960 | А |
16 | 19 | ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" | 1 945 | 1 177 | - |
17 | 16 | ООО "ФК "Санкт-Петербург" | 2 012 | 2 745 | - |
18 | 20 | ЗАО «ФК «КЛЕВЕР» | 1 756 | 1 590 | - |
19 | 22 | ООО "ФакторРус" | 981 | 958 | - |
20 | 23 | КБ «РОСПРОМБАНК» | 531 | 392 | - |
21 | 24 | КБ "СДМ-БАНК" (ОАО) | 435 | 223 | - |
22 | 31 | ЗАО «ОФК» | 403 | 513 | - |
23 | 29 | ООО "Факторинговая Энергетическая Компания" | 143 | 119 | - |
24 | 32 | ЗАО "УРАЛПРИВАТБАНК" | 76 | 38 | - |
25 | 30 | ООО "Центр-Лизинг" | 75 | 65 | - |
26 | 34 | АКБ "Ижкомбанк" (ОАО) | 4 | 7 | А |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет Факторов