Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 6. Топ-30[6] банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу на 01.07.2017

Рэнкинги банков, кредитующих МСБ, 1-е полугодие 2017 г.

Таблица 5. Топ-30[1] банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу на 01.07.2017

Проведите по таблице
Место по объему кредитного портфеля малому бизнесу на 01.07.17 Наименование банка № лицензии Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малому бизнесу, млн руб. Темпы прироста кредитного портфеля малому бизнесу (01.07.16-01.07.17), % Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 22.08.2017
на 01.07.17 на 01.07.16
1 ПАО Сбербанк 1 481 886 790 442 292 100.5 -
2 ВТБ 24 (ПАО) 1 623 176 352 182 762 -3.5 ruAA
3 ПАО "АК БАРС" БАНК 2 590 49 148 50 407 -2.5 -
4 ПАО "Промсвязьбанк" 3 251 25 060 17 420 43.9 ruA
5 ПАО КБ "Центр-инвест" 2 225 24 294 25 774 -5.7 -
6 ТКБ БАНК ПАО 2 210 22 167 31 654 -30.0 ruA
7 АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) 2 763 19 900 21 124 -5.8 -
8 КБ "Кубань Кредит" ООО 2 518 19 757 21 209 -6.8 -
9 АО "Райффайзенбанк" 3 292 15 364 14 499 6.0 -
10 Банк "Возрождение" (ПАО) 1 439 13 346 18 181 -26.6 ruA-
11 ПАО Банк ЗЕНИТ 3 255 12 669 11 687 8.4 -
12 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" 2 733 10 175 18 123 -43.9 ruBBB+
13 ПАО "Запсибкомбанк" 918 7 828 7 408 5.7 ruA
14 АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО 2 602 7 647 7 504 1.9 ruA-
15 ПАО РОСБАНК 2 272 7 568 9 013 -16.0 -
16 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" 2 275 7 259 6 449 12.6 -
17 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) 2 312 7 060 2 327 203.4 ruBBB-
18 ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" 493 6 044 6 420 -5.9 ruA+
19 "СДМ-Банк" (ПАО) 1 637 4 981 5 993 -16.9 ruA
20 ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" 485 3 932 4 305 -8.7 ruAA-
21 АККСБ "КС БАНК" (ПАО) 1 752 3 805 3 494 8.9 ruBB-
22 Банк "Первомайский" (ПАО) 518 3 681 1 451 153.6 ruCCC
23 ПАО КБ "РусЮгбанк" 2 093 3 381 3 111 8.7 ruBBB
24 АО ЮниКредит Банк 1 3 148 2 940 7.1 -
25 АКБ "Кранбанк" (ЗАО) 2 271 2 810 2 960 -5.1 ruCCC
26 АКБ "Трансстройбанк" (АО) 2 807 2 772 2 484 11.6 ruB
27 АО "Автоградбанк" 1 455 2 302 2 196 4.8 ruBB-
28 ПАО КБ "МПСБ" 752 1 828 1 766 3.5 ruCCC
29 АО "Нефтепромбанк" 2 156 1 788 1 551 15.3 -
30 ООО КБ "СИНКО-БАНК" 2 838 1 114 1 656 -32.7 -
[1] Данные были предоставлены 33 участниками.
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования банков