Основные показатели деятельности НПФ, получивших рейтинг надежности и успешности "Эксперт РА"
Проведите по таблице
Рейтинг | Наименование НПФ | Местоположение | Год основания | Дата начала выплаты негосударственных пенсий | Общий объём пенсионных резервов на 01.07.06 (тыс. руб.) | Размер имущества для обеспечения уставной деятельности на 01.07.06 (тыс. руб.) | Количество специалистов НПФ | Количество участников НПФ | Управление средствами пенсионных резервов | Доходность фонда от размещения пенсионных резервов за 2005 г. (%, годовых) | Средняя доходность фонда за последние два года (%, годовых) | Принадлежность к профессиональному объединению | |||
всего | проработавших в фонде свыше трёх лет | всего физических лиц | из них получающих негосударственную пенсию | Количество УК, в управление которым переданы средства | Наименование УК | ||||||||||
A++ | "Благосостояние" | Москва | 1996 | 2000 | 35148461 | 980398 | 452 | 35 | 1441944 | 106553 | 12 | "Атон-менеджмент", "Промышленные традиции", «ОФГ Инвест», «Тринфико», "Уралсиб-Управление капиталом", "Альфа-Капитал", "Тройка-Диалог", " "Трансфингруп", "Лидер", "Ренессанс-Капитал", УК Росбанка, "НМ-Траст" | 13,10 | 13,30 | Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов России (НАПФ) |
"Газфонд" | Москва | 1994 | 1996 | 167668136 | 19298024 | 96 | 59 | 133109 | 48378 | 1 | "Лидер" | 24.25 | 19,62 | НАПФ; Международная Ассоциация Пенсионных и Социальных Фондов стран СНГ; Международная Ассоциация Социального Обеспечения (МАСО); Международная ассоциация частных фондов и пенсионных программ "Russel 20-20"; Ассоциация менеджеров России | |
"Лукойл-гарант" | Москва | 1994 | 1997 | 7085483 | 25964085 | 17 | 11 | 245264 | 14547 | 2 | "КапиталЪ", "Лидер" | 16.56 | 19,33 | НАПФ, Профссиональная Лига НПФ | |
A+ | Национальный НПФ | Москва | 1997 | 1998 | 3413679 | 184578 | 45 | 32 | 207415 | 15063 | 2 | "Национальная Управляющая Компания", "Солид Менеджмент", Самостоятельное размещение* | 11,21 | 11,79 | НАПФ, Профссиональная Лига НПФ, Профессиональная Лига РТ |
"Профессиональный" | Сургут | 2001 | 2001 | 2371060 | 811736 | 29 | 15 | 41938 | 9108 | 3 | "Атон-менеджмент", "Тройка-Диалог", "ВИКА" | 11 | 11,50 | НАПФ | |
"Регионфонд" | Москва | 2000 | 2000 | 2857455 | 1497180 | 14 | 9 | 12834 | 1441 | 4 | "Регионфинансресурс", "Регион Эссет Менеджмент", "Регионгазфинанс", "Ренессанс Капитал" | 19.7 | 16,85 | нет | |
"Телеком-Союз" | Москва | 1996 | 1997 | 5619008 | 158720 | 80 | 30 | 175710 | 38829 | 1 | "РТК-Инвест"; Самостоятельное размещение | 13.11 | 13,70 | НАПФ, Профессиональная Лига НПФ, Ассоциация НПФ Северо-Западного региона России, Общественная организация «Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) г. Санкт-Петербурга» | |
НПФ электроэнергетики | Москва | 1994 | 1996 | 6233347 | 159189 | 150 | 72 | 372531 | 35516 | 8 | "КИТ Финанс", "КапиталЪ", "Пиоглобал эссет менелджмент", "Ренессанс Капитал", "Регион Эссет Менеджмент", "Уралсиб", "Тройка-Диалог", «Навигатор» | 12 | 10,05 | НАПФ, Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл) | |
A | "Алмазная осень" | Мирный | 1995 | 1997 | 3719048 | 150722 | 52 | 17 | 46691 | 12272 | 1 | "Интерфинанс" | 10,36 | 10,20 | Межрегиональный профессиональный союз работников АК «Алроса», «Профалмаз» |
"Благоденствие" | Иркутск | 1994 | 1996 | 721648 | 62434 | 55 | 31 | 37714 | 5591 | 4 | "Регион Эссет Менеджмент", "Трастовая компания "Единство", "СоюзИнвест-М", "Стратегия" | 17 | 18,20 | Торгово-промышленная палата РФ и Торгово-промышленная палата Иркутской области | |
"Норильский никель" | Москва | 1993 | 1994 | 679261 | 38085 | 45 | 9 | 87826 | 4125 | 7 | "Альянс-Росно Управление активами", "КапиталЪ", УК Росбанка, «ОФГ Инвест», "Атон-менеджмент", "Лидер", "Ренессанс Капитал" | 21.3 | 17,70 | НАПФ, Профссиональная Лига НПФ | |
"Социальное развитие" | Липецк | 1997 | 2001 | 1189495 | 42091 | 11 | 6 | 37633 | 4780 | 1 | "Либра Капитал" | 15.5 | 14,08 | НАПФ | |
"Стратегия" | Пермь | 1993 | 1995 | 612775 | 146578 | 37 | 6 | 38635 | 1811 | 1 | "КИТ Финанс", Самостоятельное размещение | 20 | 18,50 | НАПФ | |
B++ | "Аквилон" | Москва | 2000 | 2002 | 614564 | 97888 | 18 | 6 | 22711 | 637 | 4 | "Тройка-Диалог", "Регион Эссет Менеджмент", "Базис-Инвест", Самостоятельное размещение | 16,00 | 14,15 | НАПФ |
"Большой пенсионный фонд" | Москва | 1995 | 1998 | 139658 | 55602 | 68 | 29 | 18374 | 11851 | 3 | «Тринфико», "Пенсионная сберегательная компания" | 20,55 | 15,00 | НАПФ | |
"ВНИИЭФ-Гарант" | Саров | 2001 | 2001 | 465491 | 34477 | 14 | 5 | 28512 | 4106 | 5 | "Атон-менеджмент", «Богатыри», "Вика", «КапиталЪ», "Регион Эссет Менеджмент", Самостоятельное размещение | 15.34 | 15,07 | НАПФ | |
"Нефтегарант" | Москва | 2000 | 2003 | 2162532 | 47876 | 17 | 11 | 78622 | 13197 | 1 | "РН-траст" | 10.3 | 10,90 | НАПФ, Профессиональная Лига НПФ | |
"Пенсионный капитал" | Москва | 1996 | 1996 | 192572 | 1080119 | 3 | нет | 29171 | 143 | 1 | "КапиталЪ" | 15.95 | 17,02 | нет | |
"Промрегионсвязь" | Москва | 2001 | 2001 | 1343691 | 145585 | 57 | 17 | 191616 | 13705 | 4 | "Промсвязь", "КапиталЪ", «Тринфико», "Открытие" | 13 | 13,25 | НАПФ | |
НПФ Промышленно-строительного банка | Санкт-Петербург | 1995 | 1996 | 132276 | 98201 | 8 | 3 | 20460 | 463 | 2 | "Управляющая Промышленно-строительного банка", "КИТ-Финанс" | 14.32 | 14,28 | НАПФ, Професссиональная Лига НПФ, Союз промышленников и предпринимателей СПб, Межотраслевой Союз транспортников и предпринимателей. | |
"Райффайзен" | Москва | 1994 | 1997 | 99365 | 61053 | 22 | 4 | 21242 | 239 | 2 | "Райффайзен Капитал", "Ренессанс Капитал" | 13.51 | 13,38 | Ассоциация Европейского Бизнеса в Российской Федерации, НАПФ, FIAC (Foreign Investment Advisory Council) | |
Роствертол НПФ | Ростов-на-Дону | 1994 | 1998 | 71805 | 30311 | 13 | 10 | 21577 | 573 | 3 | "Ростовская Трастовая Компания", "Брокеркредитсервис", "Лидер", Самостоятельное размещение | 12 | 12,00 | НАПФ, Северо-Кавказская Ассоциация НПФ | |
НПФ Северная Казна | Екатеринбург | 2001 | 2002 | 50825 | 33410 | 7 | 2 | 5058 | 13 | 2 | "Уральская ", "Атон-менеджмент" | 12.06 | 11,78 | Уральская ассоциация НПФ | |
НПФ Система | Москва | 2000 | 2004 | 220828 | 38194 | 16 | 7 | 27599 | 1219 | 3 | "КапиталЪ", "Альянс-Росно Управление активами", "Ренессанс-Капитал" | 10.9 | 11,30 | НАПФ | |
"Социальная защита старости" | Магнитогорск | 1995 | 2001 | 1217804 | 122235 | 32 | 2 | 102126 | 5566 | 3 | "РФЦ-Капитал", "Портфельные инвестиции", "Ренессанс-Капитал" | 11 | 11,40 | НАПФ, Уральская ассоциация НПФ | |
"ТНК-Владимир" | Владимир | 1995 | 2001 | 1274372 | 113179 | 42 | 17 | 59276 | 15091 | 4 | "Альфа-Капитал", «ОФГ Инвест», "Пиоглобал эссет менеджмент", "КапиталЪ" | 13.3 | 12,00 | НАПФ | |
НПФ транспортных строителей | Москва | 1996 | 1999 | 100198 | 53461 | 23 | 8 | 5470 | 110 | 5 | "Открытие", "Интерфинанс", "Агана", "Каравелла", "Лидер", Самостоятельное размещение | 12 | 13,10 | НАПФ, Межрегионального отраслевого объединения работодателей организаций транспортного строительства; Объединенный гарантийный фонд "Национальный резервный фонд" | |
"УГМК-Перспектива" | Верхняя Пышма | 2001 | 2004 | 289220 | 46468 | 5 | 3 | 47051 | 2183 | 3 | "Тринфико", "Портфельные инвестиции", "Брокеркредитсервис" | 16.3 | 11,90 | нет | |
B+ | "Глобэкс" | Москва | 1994 | 1996 | 34590 | 55248 | 4 | 3 | 5027 | 75 | 2 | "Базис-Инвест", "Аналитический центр" | 17,00 | 17,00 | НАПФ |
"Екатеринбургский муниципальный фонд" | Екатеринбург | 2000 | 2001 | 49189 | 511 | 7 | 7 | 475 | 393 | 1 | ФИнК "Урал-Континент" | 10.6 | 10,30 | Уральская ассоциация НПФ | |
"Мосэнерго" | Москва | 1994 | 1994 | 387924 | 77459 | 10 | 6 | 14784 | 9720 | 7 | "Атон-менеджмент", "КапиталЪ", "Пиоглобал эссет менеджмент", "Рацио-капитал", "Ренессанс Капитал", "НИКойл Сбережения", "Уралсиб" | 14.125 | 13,62 | НАПФ | |
"Первый национальный ПФ" | Москва | 1992 | 1993 | 1012231 | 31338 | 19 | 7 | 73412 | 24370 | 4 | "Интерфинанс" , «Тринфико», «Паллада Эссет Менеджмент», "Пиоглобал эссет менеджмент" | 8.2602029551307492 | 7,02 | НАПФ | |
"Семейный" | Екатеринбург | 1994 | 1995 | 273397 | 32096 | 35 | 15 | 21794 | 3644 | 2 | "Брокерктедитсервис", ФИнК "Урал-Континент" | 11 | 10,51 | НАПФ, Уральская ассоциация НПФ | |
"Торгово-промышленный ПФ" | Москва | 2002 | 2004 | 284850 | 54459 | 11 | 3 | 7947 | 294 | 1 | "НМ-Траст" | 12.61 | 12,15 | НАПФ, Профессиональная Лига НПФ | |
"УралСиб ПФ" | Москва | 2000 | 2004 | 67521 | 30546 | 8 | 2 | 32798 | 67 | 2 | "Уралсиб-Управление капиталом", "Атон менеджмент" | 23.99 | 18,09 | нет | |
Хакасский НПФ | Абакан | 1994 | 1997 | 143320 | 35247 | 7 | 1 | 26399 | 1449 | 1 | "Брокеркредитсервис" | 25 | 22,50 | Ассоциация негосударственных пенсионных фондов Дальнего Востока и Сибири | |
B | "БСБ-Фонд" | Саранск | 1994 | нет | 1337 | 34001 | 3 | 3 | 349 | нет | нет | Самостоятельное размещение | 9,80 | 9,40 | Территориальная организация профсоюза рабочих и служащих группы предприятий "Химэкс" РМ |
"Газпромбанк-фонд" | Москва | 2004 | 2006 | 367271 | 38283 | 5 | 2 | 3037 | 1 | 1 | "Газпромбанк - Управление активами" | - | - | нет | |
Гефест | Москва | 1993 | 1995 | 227756 | 45668 | 12 | 7 | 13398 | 166 | 3 | "Металлинвесттраст", "Аналитический центр", "Пенсионная сберегательная компания", Самостоятельное размещение | 11 | 11,50 | НАПФ, Профссиональная Лига НПФ | |
"Империя" | Волгоград | 1994 | 1995 | 297605 | 38311 | 14 | 13 | 6968 | 4814 | 1 | "Финансовый брокер "Август" | 14 | 13,00 | Профессиональная лига НПФ | |
НПФ Русь | Москва | 2000 | 2005 | 24572 | 48790 | 31 | нет | 6859 | 547 | 2 | "Альфа-Капитал", "Эй Джи Эссет Менеджмент", Самостоятельное размещение | 13.15 | 12,32 | нет | |
"Сибирский Сберфонд" | Новосибирск | 1995 | 1996 | 5850 | 45590 | 7 | 3 | 5192 | 9 | 1 | "Национальная Управляющая Компания", Самостоятельное размещение | 20.2 | 15,25 | нет | |
Представлены только фонды, получившие рейтинговые классы А и В. Рейтинговые классы: А - высокий уровень надежности и успешности НПФ, В - средний уровень надежности и успешности НПФ | |||||||||||||||
В рамках классов выделены три подкласса: "++" - надежность выше средней по классу, "+" надежность средняя по классу, без индекса - надежность ниже средней по классу | |||||||||||||||
* Фонды, самостоятельно размещающие пенсионные резервы | |||||||||||||||
Источник: рейтинговое агентство "Эксперт РА". Перепечатка таблицы или отдельных данных возможна только с разрешения рейтингового агентства "Эксперт РА". |