Рэнкинг крупнейших лизинговых компаний в 1 половине 2008 года
Проведите по таблице
Место | Место в 1 пол 2007г. | Компания | Объем нового бизнеса в 1 пол 2008г, млн.руб. | Объем портфеля, млн. руб. | Место по объему портфеля |
1 | 10 | Лизинговая компания УРАЛСИБ | 30232,9 | 50726,9 | 2 |
2 | 1 | ВТБ-Лизинг | 28345,0 | 169881,9 | 1 |
3 | 2 | Ильюшин Финанс | 22240,6 | 11341,6 | 20 |
4 | 11 | Europlan | 13780,0 | 21050,4 | 11 |
5 | 5 | Группа компаний "РТК-Лизинг" | 13209,8 | 38011,2 | 5 |
6 | - | Газтехлизинг | 12736,8 | 25377,3 | 8 |
7 | 9 | Лизинговые Компании Номос-Банка | 10819,0 | 23323,9 | 10 |
8 | 7 | БИЗНЕС АЛЬЯНС | 10710,4 | 46731,7 | 3 |
9 | 8 | Лизинговая компания "Инпромлизинг" | 8602,4 | 37497,0 | 6 |
10 | 16 | Интерлизинг | 8356,0 | 15010,0 | 16 |
11 | - | ТрансКредитЛизинг * | 8182,4 | 17259,4 | 14 |
12 | 3 | РГ Лизинг | 6633,0 | 45703,0 | 4 |
13 | - | ТГИ-Лизинг | 6341,2 | 24477,4 | 9 |
14 | 21 | Каркаде | 6005,2 | 6448,8 | 32 |
15 | 24 | Элемент Лизинг | 5846,8 | 1401,4 | 88 |
16 | - | Транслизинг-сервис | 5527,0 | 8208,0 | 28 |
17 | 14 | Райффайзен-Лизинг | 5323,0 | 17734,0 | 12 |
18 | 4 | Авангард-Лизинг * | 5258,8 | 32351,1 | 7 |
19 | 19 | Скания Лизинг | 5077,0 | н/д | |
20 | 18 | КАМАЗ-ЛИЗИНГ | 5020,7 | 8399,4 | 27 |
21 | 27 | ЮниКредит Лизинг | 4455,3 | 17466,7 | 13 |
22 | 30 | Брансвик Рейл Лизинг | 4233,1 | 15208,0 | 15 |
23 | - | РБ ЛИЗИНГ | 3613,4 | 11683,7 | 18 |
24 | 15 | Вольво Финанс Сервис Восток | 3469,0 | 10706,0 | 22 |
25 | 26 | Дельта Лизинг | 3383,9 | 7712,6 | 29 |
26 | 32 | ГЛАВЛИЗИНГ | 3287,8 | 8497,4 | 26 |
27 | 68 | Зест | 3090,8 | 5730,5 | 34 |
28 | 31 | ФинСтройЛизинг | 3037,6 | 11446,3 | 19 |
29 | 28 | СТОУН-XXI | 2573,5 | 5495,6 | 35 |
30 | - | Ураллизинг | 2424,1 | 4471,3 | 41 |
31 | 60 | Универсальная Лизинговая Компания | 2389,8 | 3468,9 | 52 |
32 | 20 | Глобус-лизинг | 2384,5 | 9889,7 | 23 |
33 | 37 | Дойче Лизинг Восток | 2380,6 | 9277,9 | 24 |
34 | 40 | М.Т.Е.-финанс | 2247,2 | 5402,4 | 36 |
35 | 53 | ФБ-ЛИЗИНГ | 2189,3 | 3230,7 | 55 |
36 | - | ИНГ Лизинг (Евразия)* | 2072,0 | 6599,0 | 31 |
37 | 47 | Сибирская Лизинговая Компания | 2059,5 | 6060,1 | 33 |
38 | 57 | РЕСО-Лизинг * | 2046,0 | 3117,2 | 57 |
39 | 34 | Локат Лизинг Руссия | 1923,0 | 5302,0 | 37 |
40 | - | Экстролизинг | 1856,2 | 2447,0 | 64 |
41 | 62 | Тюменская агропромышленная лизинговая компания * | 1770,0 | 3059,0 | 58 |
42 | - | Машиностроительная Лизинговая Компания Машлизинг | 1766,8 | 3133,6 | 56 |
43 | 36 | Лизинг-Максимум | 1707,3 | 3045,1 | 59 |
44 | 41 | РМБ-ЛИЗИНГ | 1669,6 | 4466,8 | 42 |
45 | 48 | ЯРФИНВЕСТ* | 1665,0 | 3417,0 | 54 |
46 | 50 | РЕСОТРАСТ | 1644,5 | 3981,7 | 45 |
47 | 42 | ГК "Муниципальная инвестиционная компания" и "Инко-АМД" | 1638,4 | 3438,5 | 53 |
48 | 46 | ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ | 1625,7 | 2637,8 | 61 |
49 | 38 | Северная Венеция | 1593,6 | 6617,6 | 30 |
50 | 29 | Петербургская Лизинговая Компания | 1552,5 | 3579,8 | 48 |
51 | - | Абсолют Лизинг | 1485,4 | 2533,2 | 62 |
52 | 17 | АльянсРегионЛизинг | 1467,4 | 10738,9 | 21 |
53 | - | ТрансФин-М | 1459,1 | 9225,2 | 25 |
54 | 79 | Промышленная лизинговая компания | 1453,5 | 1935,5 | 75 |
55 | 43 | Атлант-М Лизинг | 1292,0 | 2455,9 | 63 |
56 | 44 | СТС-Лизинг | 1248,6 | 3541,5 | 49 |
57 | 80 | Клиентская Лизинговая Компания | 1219,0 | 2305,5 | 69 |
58 | 52 | Ренессанс-Лизинг | 1172,7 | 2368,3 | 67 |
59 | - | Фольксваген Груп Финанц | 1104,0 | 1893,3 | 76 |
60 | 83 | ЛК Проект Роста | 1092,2 | 2103,5 | 73 |
61 | 75 | Поволжский лизинговый центр | 1074,2 | 1629,1 | 80 |
62 | - | Лизинком | 1059,3 | 4339,0 | 43 |
63 | 45 | Группа Финансовых Технологий | 1043,7 | 4161,2 | 44 |
64 | - | Центр финансового лизинга | 1012,3 | 1253,0 | 96 |
65 | - | Приволжская лизинговая компания | 1011,2 | 3494,3 | 51 |
66 | - | Лизинговая Компания "ЛИАКОН" | 994,7 | 1061,0 | 105 |
67 | 49 | СКБ-лизинг ГК | 994,0 | 2188,0 | 71 |
68 | - | Энерголизинг | 983,6 | 3497,1 | 50 |
69 | - | Лизинг-Трейд | 980,0 | 4577,0 | 39 |
70 | 87 | Опцион-ТМ | 976,0 | 1535,0 | 82 |
71 | - | МКБ-лизинг | 915,1 | 2204,0 | 70 |
72 | 76 | Югорская лизинговая компания | 881,6 | 2387,0 | 66 |
73 | - | Арвал * | 852,4 | 889,7 | 111 |
74 | - | ИНВЕСТ-СВЯЗЬ-ХОЛДИНГ | 845,6 | 2847,4 | 60 |
75 | - | Лизинговая компания "Дельта" | 828,1 | 1343,5 | 92 |
76 | - | Объединенная лизинговая компания | 806,9 | 1749,2 | 79 |
77 | - | СЖ Финанс | 796,2 | 1882,0 | 77 |
78 | - | Вектор Лизинг | 790,2 | 996,1 | 106 |
79 | - | РЕГИОН | 788,0 | 2393,0 | 65 |
80 | 72 | Лизинг-М * | 778,0 | 3669,0 | 46 |
81 | 61 | Прогресс-Нева Лизинг | 777,4 | 1416,1 | 86 |
82 | - | Строительно-дорожные машины Трейдинг | 762,1 | 896,9 | 110 |
83 | - | Лизинговая компания "Дело" | 737,6 | 4568,9 | 40 |
84 | - | Пром Тех Лизинг * | 723,5 | 1845,0 | 78 |
85 | - | ЧелИндЛизинг | 663,8 | 1409,9 | 87 |
86 | 91 | Квинта * | 658,0 | 975,0 | 108 |
87 | 82 | АС Финанс | 635,0 | 1118,0 | 103 |
88 | 70 | Петроконсалт * | 612,6 | 1526,2 | 83 |
89 | - | Столичный Лизинг | 604,0 | 2162,0 | 72 |
90 | - | Русь-Лизинг | 568,8 | 838,2 | 117 |
91 | - | ЛИКОНС | 563,5 | 1078,4 | 104 |
92 | 74 | ВСП-Лизинг | 557,6 | 1552,4 | 81 |
93 | 33 | "Компания розничного кредитования. Лизинг" | 516,2 | 3644,9 | 47 |
94 | 90 | Автокредит | 495,7 | 1987,3 | 74 |
95 | - | Лизинговая Компания Развитие | 489,5 | 765,8 | 120 |
96 | - | Проминвест (Кемерово) | 479,4 | 1502,8 | 85 |
97 | 69 | Яков Семенов | 452,5 | 1261,7 | 95 |
98 | 96 | Первая Лизинговая Компания | 435,0 | 870,0 | 113 |
99 | - | ТЛК ВЕРСУС* | 426,7 | 1238,7 | 98 |
100 | - | Бизнес Кар Лизинг | 414,7 | 911,0 | 109 |
101 | 102 | МИК (Вологда) | 411,7 | 736,3 | 121 |
102 | - | Банк "Вологжанин" | 403,3 | 1172,3 | 100 |
103 | - | Национальная Лизинговая Компания | 402,6 | 359,4 | 134 |
104 | 101 | БелФин * | 402,0 | 1366,3 | 91 |
105 | - | Петроэнерголизинг | 398,4 | 881,4 | 112 |
106 | 113 | Первая лизинговая компания (Новосибирск) * | 394,2 | 1248,5 | 97 |
107 | 110 | Скандинавия | 385,8 | 1230,6 | 99 |
108 | 109 | Лизинговая компания "Волгопромлизинг" | 384,3 | 797,1 | 119 |
109 | - | Гознак-лизинг | 369,3 | 1144,7 | 102 |
110 | 85 | ПРГ-Ресурс | 368,0 | 865,0 | 115 |
111 | - | Парекс лизинг | 365,9 | 867,9 | 114 |
112 | 86 | ЭкономЛизинг * | 354,5 | 1305,3 | 94 |
113 | - | Инвестиционно-лизинговая компания "Центр" | 341,8 | 580,4 | 125 |
114 | 103 | Уралпромлизинг | 340,0 | 670,0 | 123 |
115 | 124 | ИНДУСТРИЯ-ФИНАНС | 323,0 | 1169,0 | 101 |
116 | 71 | ВестЛизинг-М | 320,0 | 2368,0 | 68 |
117 | - | Сити Инвест Лизинг * | 294,4 | 332,3 | 136 |
118 | 116 | Лизинговая компания Сибири | 283,7 | 590,5 | 124 |
119 | 112 | Мета-Лизинг | 281,0 | 537,0 | 127 |
120 | - | Лизинговая компания малого бизнеса Татарстана* | 277,6 | 984,8 | 107 |
121 | 125 | Аквилон-Лизинг | 271,9 | 341,4 | 135 |
122 | 84 | ВЕЙТУС | 266,3 | 1343,0 | 93 |
123 | - | Русский Лизинговый Центр | 264,4 | 382,4 | 133 |
124 | 108 | Ютэйр-Лизинг | 254,0 | 12419,0 | 17 |
125 | 81 | Московская лизинговая компания | 251,0 | 1371,0 | 90 |
126 | - | РЛизинг | 248,3 | 426,0 | 130 |
127 | - | ЦентроКредит | 235,0 | 1508,0 | 84 |
128 | - | Завод редких металлов | 221,8 | 1372,8 | 89 |
129 | - | RRR | 210,4 | 829,6 | 118 |
130 | - | Лизинговая компания ПромПереоснастка | 205,2 | 571,3 | 126 |
131 | 118 | БЭЛТИ-ГРАНД | 204,4 | 293,7 | 138 |
132 | - | Лизинговая компания "Феост" | 193,0 | 399,0 | 131 |
133 | 88 | Экспресс-Волга-Лизинг | 181,7 | 689,7 | 122 |
134 | 114 | Владимирская Лизинговая компания | 180,6 | 247,8 | 141 |
135 | - | Западно-Сибирская лизинговая компания | 180,3 | 849,7 | 116 |
136 | 127 | Лизинг-Медицина * | 162,1 | 153,5 | 145 |
137 | - | Прогресс-Лизинг Кострома | 142,0 | 397,0 | 132 |
138 | - | Северо-Западная лизинговая компания | 136,3 | 5166,7 | 38 |
139 | 122 | Инвестлизинг | 134,0 | 221,0 | 142 |
140 | - | Адмирал-лизинг | 126,0 | 133,0 | 147 |
141 | - | Ветприм | 121,4 | 300,2 | 137 |
142 | 97 | ТрансЛизингКом * | 98,3 | 248,4 | 140 |
143 | - | РосЕвроЛизинг | 91,8 | 442,6 | 129 |
144 | - | Поволжский Дом Лизинга * | 85,4 | 176,0 | 144 |
145 | 115 | Ладья * | 85,0 | 479,0 | 128 |
146 | 132 | Инфо-Лизинг | 67,6 | 89,0 | 149 |
147 | - | ЗетЛизинг | 65,6 | 210,7 | 143 |
148 | - | Пензенская Лизинговая Компания | 60,1 | 137,4 | 146 |
149 | 107 | Технолизинг | 49,8 | 276,1 | 139 |
150 | - | Акоста-Автолизинг | 34,7 | 95,6 | 148 |
* - п показатели деятельности не были подтверждены данными отчетности либо официальным письмом в адрес агентства. | |||||
Источник: "Эксперт РА" |