Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 3. Размещенные облигации лизинговых компаний в 2007-2008гг.

Таблица 2. Рэнкинг крупнейших лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2008 года

Проведите по таблице
место   компания Объем нового бизнеса Портфель на Место по размеру портфеля
2008-10-01 2007-10-01     2008-10-01  
1 6 Лизинговая компания УРАЛСИБ 46384.6 59010.6 2
2 1 ВТБ-Лизинг 34698.8 172416.7 1
3 3 Ильюшин Финанс 22240.6 13586.9 16
4 9 Europlan 20015,6 23041,6 10
5 8 Лизинговые Компании Номос-Банка 14892 26348.6 8
6 7 Лизинговая компания "Инпромлизинг" 13257,3 35373,7 5
7 10 Группа компаний РТК-ЛИЗИНГ 13194.7 34058.4 6
8 14 ТрансКредитЛизинг 11086,0 17537,1 12
9 12 БИЗНЕС АЛЬЯНС 10749 44801.1 4
10 17 Интерлизинг 10318.7 15255.2 15
11 20 Каркаде 9566.5 7321.1 30
12 23 Элемент Лизинг 9403,2 9894,2 23
13 2 РГ Лизинг 9116.2 50435.4 3
14 16 КАМАЗ-ЛИЗИНГ 8891,0 8594,0 25
15 13 Райффайзен-Лизинг 7380.1 17718,2 11
16 - ТГИ-Лизинг 7055,7 24625.6 9
17 24 Скания Лизинг 6679,0 10957,0 21
18 21 Брансвик Рейл Лизинг * 6605.6 17304.3 13
19 4 Авангард-Лизинг 6303,4 31560,0 7
20 110 ЮТэйр-Лизинг 6156.1 13237,9 17
21 15 Вольво Финанс Сервис Восток * 6004,0 12848.4 18
22 28 ДельтаЛизинг 5973.3 8064.4 29
23 - Транслизинг-сервис 5568,0 9270,0 24
24 29 ЮниКредит Лизинг 5463.8 17038.3 14
25 - РБ ЛИЗИНГ 5448,5 12496,9 19
26 32 Дойче Лизинг Восток 4815,7 10644,3 22
27 19 АльянсРегионЛизинг 4289.7 11946.1 20
28 35 Северная Венеция 4228,2 8426,3 26
29 31 ГЛАВЛИЗИНГ 4177.5 8185.5 28
30 43 Энерголизинг 4145.5 6156.9 35
31 52 ФБ-ЛИЗИНГ 3975.3 4489.2 39
32 45 Зест 3830,6 6807,2 33
33 - Ураллизинг 3767,2 4425,7 40
34 27 СТОУН-XXI * 3578.7 5123.6 38
35 34 Локат Лизинг Руссия 3309,0 6927,0 31
36 48 Сибирская Лизинговая Компания 3038,7 6869,0 32
37 - ФК "Балтинвест" * 2839,0 3022 55
38 - Универсальная Лизинговая Компания 2780,2 3264,6 51
39 39 РМБ-ЛИЗИНГ 2520.2 4196.3 42
40 - Экстролизинг * 2489.6 3434.4 48
41 37 Лизинг-Максимум 2417.1 3181,7 54
42 70 ТрансФин-М 2375.8 5473,1 36
43 30 Петербургская Лизинговая Компания 2316.8 3983.2 43
44 41 РЕСОТРАСТ 2304.8 3906.9 44
45 49 ГРУЗОМОБИЛЬ-ЛИЗИНГ * 2294.4 3448.2 47
46 - ИНГ Лизинг (Евразия) * 2236,5 6546,3 34
47 - Абсолют Лизинг* 2197.5 2700.4 56
48 36 ЯРФИНВЕСТ 2131,7 3473,2 46
49 - Машиностроительная Лизинговая Компания Машлизинг* 2122,0 3223,0 52
50 47 ГК "Муниципальная инвестиционная компания" и ЗАО "Инко-АМД" 2105.8 3417 49
51 26 Лизинг-Трейд 1957.3 5167.2 37
52 57 Северо-Западная лизинговая компания* 1845,2 8306.4 27
53 46 Лизинговая компания ONZA* 1823,3 2291,0 63
54 - Фольксваген Груп Финанц * 1743.5 2428.2 61
55 51 Группа Финансовых Технологий * 1685.1 4288.6 41
56 53 Промышленная лизинговая компания 1659,5 2657,8 57
57 75 Клиентская Лизинговая Компания 1634,0 2361,7 62
58 63 ЯрКамп 1625,1 2206,7 66
59 85 ЛК Проект Роста 1536,8 2204,0 67
60 - Арвал * 1502,0 2272,0 64
61 69 Поволжский лизинговый центр 1332.1 1622.4 75
62 73 Лизинг-М * 1285,0 3558,0 45
63 90 Опцион-ТМ 1246,0 1620,0 76
64   Лизинговая Компания "ЛИАКОН" 1203.6 1089.5 92
65 62 Прогресс-Нева Лизинг 1159.8 1487,2 78
66 84 Столичный Лизинг 1149,0 2478,0 60
67 - СКБ-лизинг ГК 1120,0 2480,0 59
68 38 Приволжская лизинговая компания 1098,7 3207,6 53
69 - Вектор Лизинг* 1089.8 1090,5 91
70 - РЕГИОН 1088.7 2593.8 58
71 - Строительно-дорожные машины Трейдинг 1042,9 1188,9 87
72 - Проминвест (Кемерово) 1036 2080.2 71
73 - ЧелИндЛизинг 1028.8 1458.7 80
74 77 Новая лизинговая компания 1024,2 1906,7 73
75 - Русь-Лизинг 991 1073.7 93
76 83 ЛИКОНС 938.6 1343,8 82
77 - МОСКОММЕРЦ-ЛИЗИНГ 918,0 2117.7 68
78 60 Югорская лизинговая компания 910 2257.4 65
79 76 АС Финанс 841,2 1177,0 88
80 - Банк "Вологжанин 803.6 1195.7 85
81 94 МИК (Вологда) 709.5 944.5 96
82 92 ЭкономЛизинг 708.3 1618.5 77
83 44 "Компания розничного кредитования. Лизинг" 706.3 3308.1 50
84 - Лизинг-Премиум 692,5 524,7 107
85 - Транслизинг 681.9 2102.7 69
86 - Бизнес Кар Лизинг * 631,0 998,0 95
87 97 Первая Лизинговая Компания 613,0 840,0 100
88 74 Яков Семенов 591,9 1369,4 81
89 - Петроэнерголизинг 585,2 869,1 99
90 - ТЛК ВЕРСУС* 578,2 1102.5 90
91 80 БелФин * 573,5 1215 84
92 114 САМАРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ * 570.1 538,0 106
93 103 Лизинговая компания "Скандинавия" 561.6 2087.6 70
94 106 Уралпромлизинг 521,2 736,9 102
95 118 Лизинговая компания Сибири 507,4 1112,7 89
96 93 Первая лизинговая компания (Новосибирск) * 506.4 1961.4 72
97 87 ПРГ-Ресурс 493,0 882,0 98
98 96 Западно-Сибирская лизинговая компания (ООО) 487.2 1027,0 94
99 105 Лизинговая компания "Волгопромлизинг" 486,7 769,4 101
100 107 Мета-Лизинг 480,0 557,0 105
101 55 Вестлизинг-М 473,6 1239,0 83
102 121 Рлизинг 449,4 559,6 104
103 67 Гознак-лизинг * 401.3 922,6 97
104 - Русский Лизинговый Центр 388,2 448,1 108
105 - Челябинский филиал АО "Халык-Лизинг" 356.5 356.5 112
106 - ПЭБ Лизинг * 344,0 368,0 111
107 116 Сити Инвест Лизинг 308.7 280.4 116
108 81 Московская Лизинговая Компания 306,7 1189,0 86
109 119 Владимирская лизинговая компания 284.9 286.1 115
110 113 БЭЛТИ-ГРАНД 265,0 306,0 113
111 89 Экспресс-Волга-Лизинг 252.4 635.1 103
112 - Лизинговая компания "Феост" 251,8 428,9 110
113 - Прогресс-Лизинг Кострома 250.4 430.3 109
114 - ЦентроКредит 245,0 1473,0 79
115 128 Сахалинская лизинговая компания 218,6 278.1 117
116 - Титан-лизинг 177.1 219.7 119
117 - Инвестлизинг 177,0 211,0 121
118 - Адмирал-лизинг * 174,0 151,0 122
119 100 ПЛ-лизинг 152,2 290,4 114
120 124 ЗетЛизинг 108,3 218,2 120
121 135 Инфо-Лизинг 102,5 99,1 124
122 112 Технолизинг 99,5 241,1 118
123 - Неолизинг * 86.1 68,0 126
124 - Пензенская Лизинговая Компания 83,5 131,3 123
125 - Лизинговая компания "Форт" 40.7 87.5 125
126 82 Инвестиционно-финансовая Компания Авиализинг 0 1862,0 74
* - показатели деятельности не были подтверждены данными отчетности либо официальным письмом в адрес агентства.
Источник: "Эксперт РА"