Страхование жизни, I полугодие 2009 г.
Проведите по таблице
Место | Компания | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. |
1 | АЛИКО | 1342318 | 736988 |
2 | Группа Росгосстрах | 782214 | 182204 |
3 | Дженерали ППФ Страхование жизни | 369369 | 51841 |
4 | Группа АльфаСтрахование | 352912 | 44227 |
5 | Группа Чулпан | 349839 | 121465 |
6 | Группа СОГАЗ | 272015 | 205335 |
7 | "Авива" | 188883 | 144410 |
8 | Группа Ренессанс Страхование | 180151 | 14656 |
9 | Группа Ингосстрах | 153328 | 35025 |
10 | Группа РОСНО | 137125 | 36212 |
11 | НСГ Страхование жизни | 128240 | 32117 |
12 | ЭРГО Жизнь | 99460 | 3012 |
13 | ЖАСО | 85043 | 64746 |
14 | Альянс | 44209 | 26853 |
15 | Страховая группа Адмирал | 40808 | 56547 |
16 | РЕСО-Гарантия | 31054 | 24683 |
17 | Московская страховая компания | 30975 | 45786 |
18 | Группа БАСК | 22980 | 40660 |
19 | Группа Югория | 14170 | 3170 |
20 | Группа МАКС | 6322 | 2262 |
21 | Национальная Страховая Группа | 1114 | 3887 |
22 | ОСАО Россия | 327 | 320 |
23 | Межрегионгарант | 0 | 125 |
24 | Страховая группа УралСиб | 0 | 490 |
25 | Регионгарант | 356 | |
Источник: "Эксперт РА" |