Российские страховые компании-лидеры в обязательном медицинском страховании, 2008 г.
Проведите по таблице
Место | Компания | Страховые платежи, тыс. руб. | Расходы на оплату медицинских услуг, тыс. руб. |
1 | Группа МАКС | 53390442 | 50258772 |
2 | Группа РОСНО | 50219558 | 46880587 |
3 | Группа СОГАЗ | 27688129 | 26067568 |
4 | Группа "Капитал" | 25627960 | 25284906 |
5 | "Солидарность для жизни" | 17346504 | 16941876 |
6 | Группа "Ингосстрах" | 15441370 | 14126496 |
7 | Группа Югория | 11452731 | 10988083 |
8 | Группа УралСиб | 10838570 | 10426374 |
9 | "Астра-Металл" | 8131551 | 7521124 |
10 | Надежда | 4329728 | 4111788 |
11 | Группа Шексна | 3140659 | 3113234 |
12 | Русский Мир | 3108362 | 3075835 |
13 | Капитал-Полис | 1451290 | 1402398 |
14 | АСКО-ВАЗ | 701462 | 663364 |
15 | Медэкспресс | 632384 | 619404 |
16 | Группа Чулпан | 416426 | 409446 |
Источник: "Эксперт РА" |