Предыдущая таблица
Следующая таблица
Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности), 2005 г.

Добровольное медицинское страхование, 2005 г.

Проведите по таблице
Место Компания Город Взносы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Число застрахованных Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 Группа СОГАЗ Москва 6229328.94 6850172.55 186112 26
2 ЖАСО Москва 4463046,00 3363686,00 71135 36
3 РОСНО Москва 3411379,00 1796066,00 33623 22
4 МАКС Москва 2092398,00 2007524,00 6585740 -33
5 "Ингосстрах" Москва 1882150,00 1552953,00 393000 38
6 "РЕСО-Гарантия" Москва 1487436,00 994391,00 12482 32
7 Группа компаний "Росгосстрах" - 1356723,00 986809,00 481568 25
8 Группа "УралСиб" Москва 995609,00 597972,00 47770 86
9 Группа "Капитал" - 816808.17 648894.59 н.д. 2
10 "Ренессанс Страхование" - 807670,00 526864,00 60119 54
11 "Энергогарант" Москва 737325,90 433737,40 21472 -14
12 "Шексна" Череповец 680103,00 616532,00 н.д. 39
13 "АльфаСтрахование" Москва 544877,00 393799,00 25408 38
14 Страховой дом ВСК Москва 487022.99 358562.79 71377 25
15 "Россия" Москва 472929,00 372931,00 н.д. 43
16 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 438328,00 253482,00 85663 47
17 "AIG Россия" Москва 357358,00 351299,00 21541 44
18 "Согласие" Москва 305064.73 254546.43 25148 72
19 СК Сургутнефтегаз Сургут 295172,00 935167,00 130397 -62
20 "Спасские ворота" Москва 237933,20 160117,30 50347 42
21 "Русский мир" Санкт-Петербург 221577,81 147547,64 112429 8
22 "Стандарт-Резерв" Москва 212817,00 113663,00 41122 32
23 Группа РАСО Москва 178788,00 123697,00 223099 25
24 "Гамма" Екатеринбург 170674,00 277085,00 69304 235
25 "ГУТА-Страхование" Москва 161433,00 122832,00 16407 -30
26 Русская страховая компания Москва 151593,00 117794,00 23051 33
27 "Лидер" Москва 150508.91 106141,78 215 -15
28 Группа НАСТА Москва 138996,00 108363,00 2060 23
29 Группа БАСК Белово 127899,00 97389,00 97257 36
30 ОРАНТА Москва 120991,70 67239,90 14843 40
31 Межотраслевой страховой центр Москва 102894,00 70894,20 н.д. 52
32 "Межрегионгарант" Салехард 101874,00 64587,00 7975 64
33 "Якорь" Москва 98338,00 52174,00 9500 65
34 "Зенит" Москва 94129.85 78460.58 19873 65
35 Национальная страховая группа Долгопрудный 87120,00 50559,80 3090 -1
36 Московская страховая компания Москва 79596,00 47865,00 8970 29
37 НЭСО Москва 74190,00 479,00 4253 -11
38 "Шанс" Липецк 71441,00 55924,00 43090 11
39 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 65949,70 38039,90 н.д. 43
40 Русский страховой центр Москва 63046,00 70624.03 324 -19
41 "Русь" Санкт-Петербург 40485,00 16365,00 н.д. 452
42 САО "Гефест" Москва 37405,00 25376,00 2531 51
43 "Авеста" Санкт-Петербург 32978,00 13655,00 н.д. 135
44 "Подмосковье" Подольск 29701,00 20796,00 28015 46
45 "Рекон" Москва 25923,90 19328,60 1521 -31
46 "Пари" Москва 21371,00 28915,00 3081 38
47 "Природа" Москва 18483,00 560,00 1086 1391
48 "Регионгарант" Москва 18063,00 11448,00 4793 71
49 "Класс" Санкт-Петербург 17349,00 12875,00 н.д. -22
50 "Основа" Москва 17252,00 7902,00 5294 148
51 "Метрополис" Москва 16257.31 11849,20 8476 -45
52 НИК Ульяновск 15770,00 12658,00 1600 21
53 РУКСО Москва 15449,00 15798,00 3032 -23
54 "Адмирал" Ростов-на-Дону 11613,00 4965,00 4818 115
55 "Возрождение-Кредит" Красноярск 9666.75 1088,52 10493 1
56 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 8775,00 3112,00 н.д. 63
57 "АСТО-Гарантия" Москва 6843,00 4605,00 2534 -37
58 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 6532.8 4003.96 19898 56
59 "Информстрах" Москва 6444,00 1297,00 65 * 139
60 АФЕС Москва 6229,00 6185,00 1360 17
61 "Авикос" Москва 5814,00 4672,00 201 186
62 ТИТ Москва 5649,00 3446,00 8253 155
63 "Северная казна" Екатеринбург 5255,00 4804,00 81 29
64 Межрегиональное страховое соглашение Москва 4872,00 3534,90 6438 900
65 "Ангара" Братск 1897,00 1576,00 1052 201
66 "Регион" Санкт-Петербург 1758,00 1182,00 27  
67 Северо-Западная страховая компания Всеволожск 793,00 145,00 36 3676
68 "Талисман" Казань 486,00 0 2 144
* Количество договоров