Страхование грузов, 2005 г.
Проведите по таблице
Место | Компания | Город | Взносы, тыс. руб. | Выплаты, тыс. руб. | Количество договоров | Прирост взносов по сравнению с 2004 г., % |
1 | "Согласие" | Москва | 1347105.64 | 31985.42 | 16556 | 8 |
2 | Группа "Капитал" | - | 982396.86 | 2116.87 | н.д. | -35 |
3 | "РЕСО-Гарантия" | Москва | 888001,00 | 40924,00 | 18207 | 64 |
4 | "Природа" | Москва | 640848,00 | 0 | 1175 | 66 |
5 | "Ингосстрах" | Москва | 631811.68 | 140172.8 | 32197 | 10 |
6 | Группа РАСО | Москва | 613102,00 | 1528,00 | 325 | 18 |
7 | "АльфаСтрахование" | Москва | 443045,00 | 17527,00 | 17732 | 74 |
8 | Группа БАСК | Белово | 405393,00 | 9693,00 | 3868 | 70 |
9 | "Рекон" | Москва | 388280,30 | 114,80 | 572 | 94 |
10 | Межотраслевой страховой центр | Москва | 343269,00 | 0 | н.д. | 19 |
11 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 307138,00 | 1209,20 | 1211 | 3 |
12 | Русский страховой центр | Москва | 291711.89 | 99.36 | 1165 | 30 |
13 | "Ренессанс Страхование" | - | 287422,00 | 32373,00 | 51570 | -3 |
14 | "Пари" | Москва | 244834,00 | 43132,00 | 96110 | 29 |
15 | ОРАНТА | Москва | 237382,10 | 773,30 | 4716 | -22 |
16 | Группа компаний "Росгосстрах" | - | 230861,00 | 17244,00 | 7010 | 4 |
17 | "Альма" | Санкт-Петербург | 195170,00 | 0 | 6487 | 32 |
18 | Группа НАСТА | Москва | 184600,00 | 13860,00 | 7707 | -32 |
19 | Группа СОГАЗ | Москва | 159177.42 | 11896.42 | 1309 | 62 |
20 | НЭСО | Москва | 146622,00 | 0 | 175 | 30 |
21 | Группа "УралСиб" | Москва | 126232,00 | 41515,00 | 22054 | -5 |
22 | РОСНО | Москва | 122419,00 | 19271,00 | 16505 | -41 |
23 | Страховой дом ВСК | Москва | 121220.24 | 30638.19 | 11710 | 36 |
24 | "Спасские ворота" | Москва | 121143,40 | 2570,90 | 4282 | -35 |
25 | ЖАСО | Москва | 120358,00 | 254,00 | 101817 | 2 |
26 | МАКС | Москва | 103041,00 | 489,00 | 4443 | 3 |
27 | "Русский мир" | Санкт-Петербург | 95,00 * | 24,00 * | 6 476* | |
28 | "Россия" | Москва | 94647,00 | 9386,00 | 6301 | -75 |
29 | "Энергогарант" | Москва | 91097,00 | 2910,00 | 3972 | 22 |
30 | "Метрополис" | Москва | 68762.3 | 21811.36 | 1098 | -47 |
31 | "Межрегионгарант" | Салехард | 68060,00 | 247,00 | 26769 | 50 |
32 | СК Сургутнефтегаз | Сургут | 52801,00 | 1015,00 | 714 | 44 |
33 | "Якорь" | Москва | 46316,00 | 1295,00 | 861 | 112 |
34 | "ГУТА-Страхование" | Москва | 45253,00 | 1585,00 | 5447 | -27 |
35 | Генеральная страховая компания | Санкт-Петербург | 34870,00 | 101,00 | н.д. | 1303 |
36 | "Шексна" | Череповец | 32635,00 | 277,00 | н.д. | 104 |
37 | "Цюрих-Русь" | Москва | 29249.19 | 4309.52 | н.д. | 28 |
38 | "Класс" | Санкт-Петербург | 28470,00 | 15,00 | н.д. | -19 |
39 | "Русь" | Санкт-Петербург | 28336,00 | 8307,00 | н.д. | -4 |
40 | "АСТО-Гарантия" | Москва | 27248,00 | 432,00 | 1038 | 13 |
41 | Московская страховая компания | Москва | 22948,00 | 1621,00 | 2540 | 51 |
42 | "Адмирал" | Ростов-на-Дону | 22017,00 | 53,00 | 777 | 19 |
43 | "Основа" | Москва | 21450,00 | 0 | 17 | 105 |
44 | "Стандарт-Резерв" | Москва | 19701,00 | 2534,00 | 9507 | 196 |
45 | "Скандинавия" | Санкт-Петербург | 15604.64 | 1838.14 | 220 | 487 |
46 | "AIG Россия" | Москва | 11210,00 | 8170,00 | 13 | -83 |
47 | "Зенит" | Москва | 8014.93 | 229.18 | 1539 | 248 |
48 | "Авикос" | Москва | 7810,00 | 0 | 494 | -7 |
49 | "Северная казна" | Екатеринбург | 6885,00 | 1049,00 | 1542 | 138 |
50 | "Гамма" | Екатеринбург | 6526,00 | 32,00 | 222 | 82 |
51 | "Информстрах" | Москва | 6485,00 | 0 | 273 | 1758 |
52 | "ЮжУрал-АСКО" | Челябинск | 6175.66 | 5093.84 | 963 | 33 |
53 | "Регион" | Санкт-Петербург | 3582,00 | 0 | 280 | 242 |
54 | Страховая группа АСК | Санкт-Петербург | 3424,00 | 46,00 | 1655 | 71 |
55 | САО "Гефест" | Москва | 2788,00 | 0 | 72 | 26 |
56 | "Подмосковье" | Подольск | 2660,00 | 0 | 9 | 179 |
57 | АФЕС | Москва | 2634,00 | 14,00 | 377 | -6 |
58 | ТИТ | Москва | 1804,00 | 0 | 179 | -67 |
59 | Русская страховая компания | Москва | 1764,00 | 0 | 98 | 40 |
60 | "Медэкспресс" | Санкт-Петербург | 1253,00 | 522,00 | 551 | 13 |
61 | "Талисман" | Казань | 1248,00 | 0 | 36 | -89 |
62 | "Авеста" | Санкт-Петербург | 947,00 | 0 | н.д. | -77 |
63 | "Регионгарант" | Москва | 876,00 | 0 | 35 | 852 |
64 | Северо-Западная страховая компания | Всеволожск | 644,00 | 0 | 50 | 538 |
65 | РУКСО | Москва | 530,00 | 0 | 78 | -53 |
66 | Межрегиональное страховое соглашение | Москва | 254,60 | 0 | 116 | -70 |
67 | "Лидер" | Москва | 187,57 | 0 | 13 | 87 |
68 | "Ангара" | Братск | 156,00 | 0 | 5 | -64 |
69 | "Шанс" | Липецк | 47,00 | 0 | 20 | 2 |
70 | "Возрождение-Кредит" | Красноярск | 13,44 | 0 | 1 | 52 |
71 | НИК | Ульяновск | 12,00 | 8,00 | 3 | -99 |
* Включая ответственность грузоперевозчиков |